吉野家のメニュー一覧
全158件のメニューを栄養成分付きで掲載
カテゴリ
丼
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牛丼(小盛) | 474kcal | 15.4g | 19.6g | 60.9g | ¥465 | |
| 牛丼(並盛) | 633kcal | 19.6g | 23.6g | 88.2g | ¥498 | |
| 牛丼(アタマの大盛) | 725kcal | 23g | 28.8g | 96.6g | ¥674 | |
| 牛丼(大盛) | 823kcal | 24.8g | 29g | 119.5g | ¥740 | |
| 牛丼(特盛) | 1006kcal | 33.5g | 44.2g | 122.3g | ¥938 | |
| 牛丼(超特盛) | 1159kcal | 40.8g | 56.9g | 124.6g | ¥1,059 | |
| 豚丼(小盛) | 423kcal | 10.9g | 15.4g | 60.1g | ¥432 | |
| 豚丼(並盛) | 576kcal | 14.4g | 18.6g | 88.1g | ¥465 | |
| 豚丼(アタマの大盛) | 654kcal | 16.6g | 22.6g | 96.1g | ¥641 | |
| 豚丼(大盛) | 756kcal | 18.6g | 22.8g | 120g | ¥707 | |
| 豚丼(特盛) | 933kcal | 25.3g | 36.7g | 124.4g | ¥905 | |
| 豚丼(超特盛) | 1044kcal | 29.7g | 44.7g | 128.7g | ¥1,026 | |
| 牛カルビ丼(小盛) | 530kcal | 17g | 21.6g | 68.4g | ¥685 | |
| 牛カルビ丼(並盛) | 696kcal | 21.3g | 26.2g | 96.4g | ¥718 | |
| 牛カルビ丼(アタマの大盛) | 831kcal | 26.5g | 34.5g | 106.1g | ¥872 | |
| 牛カルビ丼(大盛) | 924kcal | 28g | 34.7g | 128.4g | ¥949 | |
| 牛カルビ丼(特盛) | 1133kcal | 37.6g | 51.3g | 133g | ¥1,125 | |
| 牛カルビ丼(超特盛) | 1275kcal | 44.2g | 63.7g | 133.9g | ¥1,246 | |
| ねぎ塩豚丼(小盛) | 448kcal | 11g | 17.1g | 62.7g | ¥551 | |
| ねぎ塩豚丼(並盛) | 599kcal | 14.2g | 20.6g | 90g | ¥584 | |
| ねぎ塩豚丼(アタマの大盛) | 684kcal | 16.5g | 24.9g | 99g | ¥760 | |
| ねぎ塩豚丼(大盛) | 769kcal | 17.9g | 24.3g | 121g | ¥826 | |
| ねぎ塩豚丼(特盛) | 971kcal | 24.6g | 40.2g | 127.1g | ¥1,024 | |
| ねぎ塩豚丼(超特盛) | 1079kcal | 28.3g | 48.7g | 130.1g | ¥1,145 | |
| ねぎ塩牛カルビ丼(小盛) | 503kcal | 15.6g | 22.2g | 61.9g | ¥685 | |
| ねぎ塩牛カルビ丼(並盛) | 668kcal | 19.8g | 26.9g | 89.1g | ¥718 | |
| ねぎ塩牛カルビ丼(アタマの大盛) | 800kcal | 24.8g | 35.3g | 98.1g | ¥872 | |
| ねぎ塩牛カルビ丼(大盛) | 893kcal | 26.3g | 35.5g | 120.4g | ¥949 | |
| ねぎ塩牛カルビ丼(特盛) | 1108kcal | 35.7g | 52.8g | 125.3g | ¥1,125 | |
| ねぎ塩牛カルビ丼(超特盛) | 1261kcal | 42.6g | 65.4g | 128.1g | ¥1,246 | |
| 鰻重(一枚盛) | 718kcal | 32.2g | 23.8g | 99g | ¥1,251 | |
| 鰻重(二枚盛) | 1031kcal | 57.5g | 46.9g | 102.4g | ¥2,087 |
皿
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牛皿(並盛) | 281kcal | 13.5g | 22.9g | 5.2g | ¥444 | |
| 牛皿(大盛) | 344kcal | 16.6g | 28g | 6.5g | ¥554 | |
| 牛皿(特盛) | 532kcal | 25.6g | 43.3g | 9.9g | ¥664 | |
| 牛皿ファミリーパック(三人前) | 843kcal | 40.6g | 68.7g | 15.6g | ¥1,051 | |
| 牛皿ファミリーパック(四人前) | 1124kcal | 54.1g | 91.6g | 20.8g | ¥1,271 | |
| 豚皿(並盛) | 232kcal | 8.9g | 17.9g | 6.5g | ¥435 | |
| 豚皿(大盛) | 288kcal | 11.1g | 21.9g | 8.7g | ¥545 | |
| 豚皿(特盛) | 465kcal | 17.8g | 35.8g | 13.1g | ¥655 | |
| 牛カルビ皿 | 456kcal | 20.5g | 33.8g | 17.1g | ¥633 | |
| ねぎ塩豚皿 | 310kcal | 10.5g | 24.2g | 9.9g | ¥600 | |
| ねぎ塩牛カルビ皿 | 425kcal | 18.8g | 34.6g | 9.1g | ¥633 | |
| 鰻皿(一枚盛) | 337kcal | 26g | 23.1g | 8.7g | ¥1,152 | |
| 鰻皿(二枚盛) | 651kcal | 51.3g | 46.2g | 12.1g | ¥1,966 | |
| 鰻皿(三枚盛) | 964kcal | 76.6g | 69.3g | 15.5g | ¥2,780 |
定食
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牛鮭定食 | 662kcal | 26.4g | 23.4g | 88g | ¥844 | |
| 牛さば定食 | 754kcal | 26.6g | 33.1g | 88.2g | ¥844 | |
| 牛カルビ定食 | 828kcal | 27.7g | 35g | 102.8g | ¥844 | |
| ねぎ塩豚定食 | 682kcal | 17.7g | 25.5g | 95.6g | ¥844 | |
| ねぎ塩牛カルビ定食 | 797kcal | 26g | 35.9g | 94.8g | ¥844 | |
| 牛皿定食(並盛) | 719kcal | 26.4g | 29.3g | 89.5g | ¥789 | |
| 牛皿定食(大盛) | 783kcal | 29.5g | 34.4g | 90.7g | ¥899 | |
| 牛皿定食(特盛) | 970kcal | 38.5g | 49.6g | 94.2g | ¥1,009 | |
| 鰻重牛小鉢セット(一枚盛) | 896kcal | 40.9g | 36.3g | 106.9g | ¥1,568 | |
| 鰻重牛小鉢セット(二枚盛) | 1210kcal | 66.2g | 59.4g | 110.3g | ¥2,404 |
W定食
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牛皿・牛カルビ定食 | 1101kcal | 40.8g | 57.9g | 106.4g | ¥1,064 | |
| 牛皿・ねぎ塩豚定食 | 955kcal | 30.8g | 48.3g | 99.3g | ¥1,064 | |
| 牛皿・ねぎ塩牛カルビ定食 | 1070kcal | 39.1g | 58.7g | 98.4g | ¥1,064 | |
| 牛皿・から揚げ定食 | 1244kcal | 46.7g | 67.4g | 112.2g | ¥1,064 |
カレー
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黒カレー(並盛) | 480kcal | 8.2g | 6.4g | 100.5g | ¥498 | |
| 黒カレー(ご飯増量) | 605kcal | 10.2g | 6.7g | 130.2g | ¥553 | |
| 牛黒カレー(並盛) | 622kcal | 15g | 17.9g | 103.3g | ¥652 | |
| 牛黒カレー(ご飯増量) | 746kcal | 17g | 18.1g | 133g | ¥902 | |
| 肉だく牛黒カレー(並盛) | 761kcal | 21.7g | 29.3g | 105.7g | ¥762 | |
| 肉だく牛黒カレー(ご飯増量) | 886kcal | 23.7g | 29.6g | 135.4g | ¥1,012 | |
| 牛カルビ黒カレー(並盛) | 750kcal | 20.5g | 27.1g | 108.8g | ¥762 | |
| 牛カルビ黒カレー(ご飯増量) | 875kcal | 22.5g | 27.3g | 138.5g | ¥817 | |
| 牛×牛カルビ黒カレー(並盛) | 892kcal | 27.3g | 38.5g | 111.6g | ¥927 | |
| 牛×牛カルビ黒カレー(ご飯増量) | 1016kcal | 29.3g | 38.8g | 141.3g | ¥982 | |
| から揚げ黒カレー(並盛) | 874kcal | 25.4g | 35.3g | 114.5g | ¥707 | |
| から揚げ黒カレー(ご飯増量) | 998kcal | 27.4g | 35.5g | 144.2g | ¥762 |
ハヤシ
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牛ハヤシライス(並盛) | 625kcal | 14.3g | 19.3g | 101.6g | ¥652 | |
| 牛ハヤシライス(ご飯増量) | 750kcal | 16.3g | 19.5g | 131.3g | ¥902 | |
| 肉だく牛ハヤシライス(並盛) | 765kcal | 21g | 30.7g | 104g | ¥762 | |
| 肉だく牛ハヤシライス(ご飯増量) | 890kcal | 23g | 31g | 133.7g | ¥1,012 |
から揚げ
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| から揚げ丼(並盛) | 943kcal | 31.9g | 44g | 104.5g | ¥619 | |
| から揚げ丼(アタマの大盛) | 1172kcal | 41g | 58.5g | 119.1g | ¥773 | |
| から揚げ丼(大盛) | 1264kcal | 42.3g | 58.6g | 140.9g | ¥850 | |
| から揚げ丼(特盛) | 1461kcal | 50.9g | 73.1g | 148g | ¥993 | |
| から牛(並盛) | 886kcal | 29.9g | 41g | 99.9g | ¥729 | |
| から牛(アタマの大盛) | 1114kcal | 39g | 55.5g | 114.3g | ¥883 | |
| から牛(大盛) | 1208kcal | 40.5g | 55.7g | 136.6g | ¥960 | |
| から牛(特盛) | 1405kcal | 49.1g | 70.1g | 143.6g | ¥1,103 | |
| タルタル南蛮から揚げ丼(並盛) | 1230kcal | 34.3g | 69.5g | 116.3g | ¥729 | |
| タルタル南蛮から揚げ丼(アタマの大盛) | 1458kcal | 43.4g | 84g | 130.7g | ¥883 | |
| タルタル南蛮から揚げ丼(大盛) | 1550kcal | 44.7g | 84.2g | 152.6g | ¥960 | |
| タルタル南蛮から揚げ丼(特盛) | 1746kcal | 53.3g | 98.6g | 159.5g | ¥1,103 | |
| にんにくマシマシから揚げ超特盛丼 | 2123kcal | 72.4g | 101.1g | 228.9g | ¥1,161 | |
| から揚げ定食(並盛) | 1168kcal | 42.2g | 59g | 115.9g | ¥844 | |
| から揚げ定食(大盛) | 1366kcal | 50.8g | 73.4g | 123g | ¥954 | |
| から揚げ定食(特盛) | 1563kcal | 59.5g | 87.8g | 130.1g | ¥1,064 | |
| から揚げお新香定食 | 953kcal | 34.1g | 41.3g | 111.2g | - | |
| タルタル南蛮から揚げ定食(並盛) | 1454kcal | 44.6g | 84.6g | 127.5g | ¥954 | |
| タルタル南蛮から揚げ定食(大盛) | 1651kcal | 53.2g | 99g | 134.6g | ¥1,064 | |
| タルタル南蛮から揚げ定食(特盛) | 1849kcal | 61.9g | 113.4g | 141.6g | ¥1,174 |
鍋
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牛すき鍋膳(並盛) | 1002kcal | 35.2g | 38.2g | 131.8g | ¥899 | |
| 牛すき鍋膳(肉2倍盛) | 1357kcal | 51.6g | 69.1g | 134g | ¥1,226 | |
| 牛すき鍋(単品・並盛) | 654kcal | 29.6g | 37.5g | 49.6g | ¥789 | |
| 牛すき鍋(単品・肉2倍盛) | 1010kcal | 46g | 68.3g | 51.7g | ¥1,116 | |
| 牛鍋ファミリーパック(3人前) | 1236kcal | 52.5g | 92.7g | 45.4g | ¥1,095 | |
| 牛鍋ファミリーパック(4人前) | 1649kcal | 70g | 123.6g | 60.6g | ¥1,293 | |
| 牛カレー鍋膳(並盛) | 923kcal | 30.4g | 38.2g | 118.1g | ¥954 | |
| 牛カレー鍋膳(肉2倍盛) | 1278kcal | 46.7g | 69g | 120.3g | ¥1,281 | |
| 牛カレー鍋(単品・並盛) | 576kcal | 24.7g | 37.4g | 35.9g | ¥844 | |
| 牛カレー鍋(単品・肉2倍盛) | 931kcal | 41.1g | 68.3g | 38g | ¥1,171 |
朝定食
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 納豆定食 | 544kcal | 21.3g | 11.1g | 92g | ¥430 | |
| 焼魚定食(鮭) | 478kcal | 17.8g | 8.2g | 84.8g | ¥530 | |
| 特朝定食(鮭) | 653kcal | 31.7g | 18g | 92g | ¥630 | |
| 塩さば定食 | 570kcal | 18g | 17.8g | 85g | ¥530 | |
| 塩さば特朝定食 | 745kcal | 31.9g | 27.7g | 92.2g | ¥630 | |
| 納豆牛小鉢定食 | 612kcal | 21.7g | 17.4g | 95.5g | ¥468 | |
| 焼魚牛小鉢定食 | 622kcal | 24.4g | 19.6g | 88.5g | ¥666 | |
| 塩さば牛小鉢定食 | 714kcal | 24.6g | 29.3g | 88.7g | ¥666 | |
| ハムエッグ納豆定食 | 581kcal | 24.1g | 13g | 94.2g | ¥468 | |
| ハムエッグ牛小鉢定食 | 619kcal | 22.9g | 19.8g | 89.2g | ¥567 | |
| Wハムエッグ納豆定食 | 683kcal | 33.4g | 19.1g | 95.6g | ¥567 | |
| Wハムエッグ牛小鉢定食 | 721kcal | 32.1g | 25.9g | 90.6g | ¥666 |
サイドメニュー
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ご飯(並盛) | 343kcal | 5.5g | 0.7g | 81.6g | ¥217 | |
| ご飯(大盛) | 468kcal | 7.5g | 0.9g | 111.3g | - | |
| みそ汁 | 20kcal | 1.3g | 0.6g | 2.5g | ¥96 | |
| あさり汁 | 49kcal | 7.3g | 1.2g | 2.8g | ¥228 | |
| しじみ汁 | 41kcal | 4.3g | 1.1g | 3.3g | ¥228 | |
| 豚汁 | 143kcal | 5g | 7.7g | 13.8g | ¥250 | |
| 玉子 | 76kcal | 6.2g | 5.2g | 0.2g | ¥118 | |
| 半熟玉子 | 76kcal | 6.2g | 5.2g | 0.2g | ¥118 | |
| ねぎ玉子 | 107kcal | 8g | 5.7g | 5.4g | ¥162 | |
| チーズ | 103kcal | 7.4g | 7.9g | 0.6g | ¥162 | |
| オム玉子 | 120kcal | 3.6g | 9.7g | 4.5g | ¥195 | |
| 納豆(タレ・カラシ・ネギ含む) | 99kcal | 7.8g | 4.7g | 7.1g | ¥129 | |
| 生野菜サラダ | 16kcal | 0.7g | 0.1g | 3.1g | ¥162 | |
| ポテトサラダ | 88kcal | 1.7g | 4.8g | 9.7g | ¥195 | |
| お新香 | 17kcal | 0.7g | 0.5g | 2.5g | ¥162 | |
| キムチ | 26kcal | 0.9g | 0.2g | 5.1g | ¥162 | |
| 肉だく(牛小鉢) | 142kcal | 6.8g | 11.5g | 2.8g | ¥222 | |
| ねぎだく | 48kcal | 1.7g | 0.7g | 8.6g | ¥162 | |
| ねぎラー油 | 110kcal | 1.5g | 8.5g | 7.2g | ¥162 | |
| のり | 5kcal | 0.6g | 0.1g | 0.6g | ¥85 | |
| 鮭 | 109kcal | 10.5g | 6.9g | 0.1g | ¥250 | |
| 塩さば(単品) | 201kcal | 10.6g | 16.6g | 0.3g | ¥250 | |
| ねぎ塩だれ(単品) | 40kcal | 1.5g | 1.5g | 5.4g | - | |
| 鬼おろしポン酢(単品) | 33kcal | 0.9g | 0g | 7.9g | ¥162 | |
| 鬼おろしわさび(単品) | 16kcal | 0.4g | 0.2g | 3.8g | ¥162 |
お子様
C&C限定
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大判豚肩ロース焼き丼(旨ダレ生姜)並盛 | 752kcal | 28.5g | 26.8g | 98.6g | ¥718 | |
| 大判豚肩ロース焼き丼(旨ダレ生姜)大盛 | 960kcal | 35.9g | 33g | 129.5g | ¥828 | |
| 大判豚肩ロース焼き定食(旨ダレ生姜)並盛 | 788kcal | 30.5g | 27.5g | 104.2g | ¥844 | |
| 大判豚肩ロース焼き定食(旨ダレ生姜)大盛 | 872kcal | 35.9g | 33.5g | 105.5g | ¥954 | |
| 大判豚肩ロース焼き皿(旨ダレ生姜)並盛 | 408kcal | 23g | 26.1g | 16.9g | ¥600 | |
| 大判豚肩ロース焼き皿(旨ダレ生姜)大盛 | 492kcal | 28.4g | 32.1g | 18.2g | ¥710 | |
| 牛皿・大判豚肩ロース焼き定食(旨ダレ生姜) | 1047kcal | 42.9g | 50.2g | 105.2g | ¥1,064 |
地域限定
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| オーストリッチ丼 | 561kcal | 27g | 7.9g | 97.5g | - | |
| 鉄板バタービーフカレー | 838kcal | 24.6g | 31.1g | 118.4g | - | |
| 牛麦とろ丼(並盛) | 587kcal | 18.8g | 16.6g | 95.9g | - | |
| 牛麦とろ丼(大盛) | 786kcal | 25.4g | 24.6g | 122.5g | - | |
| 牛麦とろ御膳(並盛) | 705kcal | 24.9g | 24.8g | 100.9g | - | |
| 牛麦とろ御膳(肉2倍盛) | 986kcal | 38.4g | 47.7g | 106g | - |