大戸屋のメニュー一覧
全262件のメニューを栄養成分付きで掲載
カテゴリ
定食
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| すりおろし生しょうがの豚肩ロース生姜焼き(ご飯) | 829kcal | 33.4g | 34.5g | 89.5g | ¥1,260 | |
| すりおろし生しょうがの豚肩ロース生姜焼き(五穀ご飯) | 812kcal | 34.6g | 35.6g | 84.5g | ¥1,260 | |
| すりおろし生しょうがの豚肩ロース生姜焼き(単品) | 499kcal | 27.4g | 33.4g | 18.1g | ¥1,170 | |
| 鶏もも肉の大戸屋風チキン南蛮(ご飯) | 1283kcal | 44.1g | 70.8g | 109.6g | ¥1,070 | |
| 鶏もも肉の大戸屋風チキン南蛮(五穀ご飯) | 1266kcal | 45.3g | 71.9g | 104.6g | ¥1,070 | |
| 鶏もも肉の大戸屋風チキン南蛮(単品) | 953kcal | 38.1g | 69.7g | 38.2g | ¥980 | |
| 〈おかず増量〉鶏もも肉の大戸屋風チキン南蛮(ご飯) | 1759kcal | 63.1g | 105.7g | 128.5g | ¥1,290 | |
| 〈おかず増量〉鶏もも肉の大戸屋風チキン南蛮(五穀ご飯) | 1742kcal | 64.3g | 106.8g | 123.5g | ¥1,290 | |
| 〈おかず増量〉鶏もも肉の大戸屋風チキン南蛮(単品) | 1429kcal | 57.1g | 104.6g | 57.1g | ¥1,200 | |
| 鶏むね肉の大戸屋風チキン南蛮(ご飯) | 1170kcal | 53.5g | 55.9g | 113g | ¥1,070 | |
| 鶏むね肉の大戸屋風チキン南蛮(五穀ご飯) | 1153kcal | 54.7g | 57g | 108g | ¥1,070 | |
| 鶏むね肉の大戸屋風チキン南蛮(単品) | 840kcal | 47.5g | 54.8g | 41.6g | ¥980 | |
| 〈おかず増量〉鶏むね肉の大戸屋風チキン南蛮(ご飯) | 1589kcal | 77.2g | 83.3g | 133.6g | ¥1,290 | |
| 〈おかず増量〉鶏むね肉の大戸屋風チキン南蛮(五穀ご飯) | 1572kcal | 78.4g | 84.4g | 128.6g | ¥1,290 | |
| 〈おかず増量〉鶏むね肉の大戸屋風チキン南蛮(単品) | 1259kcal | 71.2g | 82.2g | 62.2g | ¥1,200 | |
| 大戸屋ランチ(ご飯) | 908kcal | 26.4g | 35.2g | 117.7g | ¥980 | |
| 大戸屋ランチ(五穀ご飯) | 891kcal | 27.6g | 36.3g | 112.7g | ¥980 | |
| 大戸屋ランチ(単品) | 578kcal | 20.4g | 34.1g | 46.3g | ¥890 | |
| すけそう鱈と野菜の黒酢あん(ご飯) | 758kcal | 22.5g | 17.4g | 131.6g | ¥1,120 | |
| すけそう鱈と野菜の黒酢あん(五穀ご飯) | 741kcal | 23.7g | 18.5g | 126.6g | ¥1,120 | |
| すけそう鱈と野菜の黒酢あん(単品) | 428kcal | 16.5g | 16.3g | 60.2g | ¥1,030 | |
| 〈おかず増量〉すけそう鱈と野菜の黒酢あん(ご飯) | 872kcal | 28.9g | 20.2g | 147.9g | ¥1,270 | |
| 〈おかず増量〉すけそう鱈と野菜の黒酢あん(五穀ご飯) | 855kcal | 30.1g | 21.3g | 142.9g | ¥1,270 | |
| 〈おかず増量〉すけそう鱈と野菜の黒酢あん(単品) | 542kcal | 22.9g | 19.1g | 76.5g | ¥1,180 | |
| 鶏と野菜の黒酢あん(ご飯) | 952kcal | 27.5g | 33.5g | 135.3g | ¥1,060 | |
| 鶏と野菜の黒酢あん(五穀ご飯) | 935kcal | 28.7g | 34.6g | 130.3g | ¥1,060 | |
| 鶏と野菜の黒酢あん(単品) | 622kcal | 21.5g | 32.4g | 63.9g | ¥970 | |
| 〈おかず増量〉鶏と野菜の黒酢あん(ご飯) | 1162kcal | 36.4g | 44.3g | 153.4g | ¥1,180 | |
| 〈おかず増量〉鶏と野菜の黒酢あん(五穀ご飯) | 1145kcal | 37.6g | 45.4g | 148.4g | ¥1,180 | |
| 〈おかず増量〉鶏と野菜の黒酢あん(単品) | 832kcal | 30.4g | 43.2g | 82g | ¥1,090 | |
| もろみチキンの炭火焼きとほっけ竜田揚げ 〜もろみ醤油の香味ネギだれ〜(ご飯) | 755kcal | 33.2g | 23g | 100.8g | ¥1,280 | |
| もろみチキンの炭火焼きとほっけ竜田揚げ 〜もろみ醤油の香味ネギだれ〜(五穀ご飯) | 738kcal | 34.4g | 24.1g | 95.8g | ¥1,280 | |
| もろみチキンの炭火焼きとほっけ竜田揚げ 〜もろみ醤油の香味ネギだれ〜(単品) | 425kcal | 27.2g | 21.9g | 29.4g | ¥1,190 | |
| 鶏と野菜の黒酢あんとしまほっけの炭火焼き(ご飯) | 780kcal | 32.5g | 22.7g | 113g | ¥1,320 | |
| 鶏と野菜の黒酢あんとしまほっけの炭火焼き(五穀ご飯) | 763kcal | 33.7g | 23.8g | 108g | ¥1,320 | |
| 鶏と野菜の黒酢あんとしまほっけの炭火焼き(単品) | 450kcal | 26.5g | 21.6g | 41.6g | ¥1,230 | |
| 大戸屋風チキン南蛮とひじき入り鶏つくね(ご飯) | 1173kcal | 42.1g | 59.8g | 113.3g | ¥1,380 | |
| 大戸屋風チキン南蛮とひじき入り鶏つくね(五穀ご飯) | 1156kcal | 43.3g | 60.9g | 108.3g | ¥1,380 | |
| 大戸屋風チキン南蛮とひじき入り鶏つくね(単品) | 843kcal | 36.1g | 58.7g | 41.9g | ¥1,290 | |
| 生ニラだれの油淋鶏(ご飯) | 1038kcal | 42.9g | 44.7g | 109.8g | ¥1,190 | |
| 生ニラだれの油淋鶏(五穀ご飯) | 1021kcal | 44.1g | 45.8g | 104.8g | ¥1,190 | |
| 生ニラだれの油淋鶏(単品) | 708kcal | 36.9g | 43.6g | 38.4g | ¥1,100 | |
| 〈おかず増量〉生ニラだれの油淋鶏(ご飯) | 1374kcal | 60.6g | 66.1g | 125.4g | ¥1,490 | |
| 〈おかず増量〉生ニラだれの油淋鶏(五穀ご飯) | 1357kcal | 61.8g | 67.2g | 120.4g | ¥1,490 | |
| 〈おかず増量〉生ニラだれの油淋鶏(単品) | 1044kcal | 54.6g | 65g | 54g | ¥1,400 | |
| もろみチキンの炭火焼き(ご飯) | 802kcal | 42.3g | 30.9g | 82.3g | ¥1,030 | |
| もろみチキンの炭火焼き(五穀ご飯) | 785kcal | 43.5g | 32g | 77.3g | ¥1,030 | |
| もろみチキンの炭火焼き(単品) | 472kcal | 36.3g | 29.8g | 10.9g | ¥940 | |
| 〈おかず増量〉もろみチキンの炭火焼き(ご飯) | 1019kcal | 59.8g | 45.4g | 83.8g | ¥1,300 | |
| 〈おかず増量〉もろみチキンの炭火焼き(五穀ご飯) | 1002kcal | 61g | 46.5g | 78.8g | ¥1,300 | |
| 〈おかず増量〉もろみチキンの炭火焼き(単品) | 689kcal | 53.8g | 44.3g | 12.4g | ¥1,210 | |
| 炭火焼き鶏の親子丼(ご飯) | 786kcal | 37.9g | 26.2g | 91.9g | ¥990 | |
| 炭火焼き鶏の親子丼(五穀ご飯) | 768kcal | 39.1g | 27.2g | 87g | ¥990 | |
| 炭火焼き鶏の親子丼(単品) | 758kcal | 36.4g | 25.6g | 87.3g | ¥950 | |
| デミグラスチキンかつ(ご飯) | 865kcal | 29.3g | 34.3g | 105g | ¥1,090 | |
| デミグラスチキンかつ(五穀ご飯) | 848kcal | 30.5g | 35.4g | 100g | ¥1,090 | |
| デミグラスチキンかつ(単品) | 535kcal | 23.3g | 33.2g | 33.6g | ¥1,000 | |
| 〈おかず増量〉デミグラスチキンかつ(ご飯) | 1332kcal | 49.7g | 65.2g | 129.2g | ¥1,490 | |
| 〈おかず増量〉デミグラスチキンかつ(五穀ご飯) | 1315kcal | 50.9g | 66.3g | 124.2g | ¥1,490 | |
| 〈おかず増量〉デミグラスチキンかつ(単品) | 1002kcal | 43.7g | 64.1g | 57.8g | ¥1,400 | |
| 香味唐揚げ(ご飯) | 955kcal | 37.1g | 40.3g | 104.9g | ¥990 | |
| 香味唐揚げ(五穀ご飯) | 938kcal | 38.3g | 41.4g | 99.9g | ¥990 | |
| 香味唐揚げ(単品) | 625kcal | 31.1g | 39.2g | 33.5g | ¥900 | |
| 〈おかず増量〉香味唐揚げ(ご飯) | 1206kcal | 49.9g | 56.7g | 115.9g | ¥1,180 | |
| 〈おかず増量〉香味唐揚げ(五穀ご飯) | 1189kcal | 51.1g | 57.8g | 110.9g | ¥1,180 | |
| 〈おかず増量〉香味唐揚げ(単品) | 876kcal | 43.9g | 55.6g | 44.5g | ¥1,090 | |
| 甘からだれの鶏唐揚げ(ご飯) | 1045kcal | 38.9g | 40.7g | 124.2g | ¥1,020 | |
| 甘からだれの鶏唐揚げ(五穀ご飯) | 1028kcal | 40.1g | 41.8g | 119.2g | ¥1,020 | |
| 甘からだれの鶏唐揚げ(単品) | 715kcal | 32.9g | 39.6g | 52.8g | ¥930 | |
| 〈おかず増量〉甘からだれの鶏唐揚げ(ご飯) | 1345kcal | 52.6g | 57.5g | 145.8g | ¥1,260 | |
| 〈おかず増量〉甘からだれの鶏唐揚げ(五穀ご飯) | 1328kcal | 53.8g | 58.6g | 140.8g | ¥1,260 | |
| 〈おかず増量〉甘からだれの鶏唐揚げ(単品) | 1015kcal | 46.6g | 56.4g | 74.4g | ¥1,170 | |
| 三元豚のヒレかつ(ご飯) | 980kcal | 46.5g | 36.1g | 117.9g | ¥1,450 | |
| 三元豚のヒレかつ(五穀ご飯) | 963kcal | 47.7g | 37.2g | 112.9g | ¥1,450 | |
| 三元豚のヒレかつ(単品) | 650kcal | 40.5g | 35g | 46.5g | ¥1,360 | |
| 豚トロみそ漬け炭火焼き(ご飯) | 761kcal | 32.4g | 32g | 92.2g | ¥1,240 | |
| 豚トロみそ漬け炭火焼き(五穀ご飯) | 744kcal | 33.6g | 33.1g | 87.2g | ¥1,240 | |
| 豚トロみそ漬け炭火焼き(単品) | 431kcal | 26.4g | 30.9g | 20.8g | ¥1,150 | |
| 肉野菜塩こうじ炒め(ご飯) | 809kcal | 22.6g | 40.2g | 90.7g | ¥1,080 | |
| 肉野菜塩こうじ炒め(五穀ご飯) | 792kcal | 23.8g | 41.3g | 85.7g | ¥1,080 | |
| 肉野菜塩こうじ炒め(単品) | 479kcal | 16.6g | 39.1g | 19.3g | ¥990 | |
| 茄子と豚肉のコク旨味噌炒め(ご飯) | 785kcal | 21.9g | 36.9g | 93.4g | ¥1,160 | |
| 茄子と豚肉のコク旨味噌炒め(五穀ご飯) | 768kcal | 23.1g | 38g | 88.4g | ¥1,160 | |
| 茄子と豚肉のコク旨味噌炒め(単品) | 455kcal | 15.9g | 35.8g | 22g | ¥1,070 | |
| ピリ辛本格マーボードーフ(ご飯) | 674kcal | 26.7g | 19.9g | 95.8g | ¥990 | |
| ピリ辛本格マーボードーフ(五穀ご飯) | 657kcal | 27.9g | 21g | 90.8g | ¥990 | |
| ピリ辛本格マーボードーフ(単品) | 344kcal | 20.7g | 18.8g | 24.4g | ¥900 | |
| 国産牛のスタミナ鉄板焼き(ご飯) | 1049kcal | 28.9g | 58.4g | 94g | ¥1,480 | |
| 国産牛のスタミナ鉄板焼き(五穀ご飯) | 1032kcal | 30.1g | 59.5g | 89g | ¥1,480 | |
| 国産牛のスタミナ鉄板焼き(単品) | 719kcal | 22.9g | 57.3g | 22.6g | ¥1,390 | |
| しまほっけの炭火焼き(ご飯) | 612kcal | 45.5g | 13.1g | 79.3g | ¥1,150 | |
| しまほっけの炭火焼き(五穀ご飯) | 595kcal | 46.7g | 14.2g | 74.3g | ¥1,150 | |
| しまほっけの炭火焼き(単品) | 282kcal | 39.5g | 12g | 7.9g | ¥1,060 | |
| メヌケ西京漬け炭火焼き(ご飯) | 676kcal | 39.1g | 8.8g | 110.6g | ¥1,280 | |
| メヌケ西京漬け炭火焼き(五穀ご飯) | 659kcal | 40.3g | 9.9g | 105.6g | ¥1,280 | |
| メヌケ西京漬け炭火焼き(単品) | 346kcal | 33.1g | 7.7g | 39.2g | ¥1,190 | |
| さばの炭火焼き(ご飯) | 870kcal | 35.9g | 47.4g | 79.5g | ¥1,230 | |
| さばの炭火焼き(五穀ご飯) | 852kcal | 37.1g | 48.4g | 74.7g | ¥1,230 | |
| さばの炭火焼き(単品) | 540kcal | 29.9g | 46.3g | 8.3g | ¥1,140 | |
| バジルとチーズのアジフライ(ご飯) | 1111kcal | 42.6g | 63.3g | 94g | ¥1,290 | |
| バジルとチーズのアジフライ(五穀ご飯) | 1094kcal | 43.8g | 64.4g | 89g | ¥1,290 | |
| バジルとチーズのアジフライ(単品) | 781kcal | 36.6g | 62.2g | 22.6g | ¥1,200 | |
| ほっけ竜田揚げ〜もろみ醤油の香味ネギだれ〜(ご飯) | 681kcal | 21.3g | 17.2g | 109.9g | ¥1,190 | |
| ほっけ竜田揚げ〜もろみ醤油の香味ネギだれ〜(五穀ご飯) | 664kcal | 22.5g | 18.3g | 104.9g | ¥1,190 | |
| ほっけ竜田揚げ〜もろみ醤油の香味ネギだれ〜(単品) | 351kcal | 15.3g | 16.1g | 38.5g | ¥1,100 | |
| 海老の玉子とじ重(ご飯) | 886kcal | 33.1g | 25.4g | 123.6g | ¥1,380 | |
| 海老の玉子とじ重(五穀ご飯) | 868kcal | 34.3g | 26.4g | 118.7g | ¥1,380 | |
| 海老の玉子とじ重(単品) | 858kcal | 31.6g | 24.8g | 119.1g | ¥1,340 | |
| さばの味噌煮(ご飯) | 739kcal | 36.9g | 26.9g | 85.1g | ¥1,260 | |
| さばの味噌煮(五穀ご飯) | 722kcal | 38.1g | 28g | 80.1g | ¥1,260 | |
| さばの味噌煮(単品) | 409kcal | 30.9g | 25.8g | 13.7g | ¥1,170 | |
| 毎日定食 | 807kcal | 28.1g | 25g | 116.6g | ¥1,480 | |
| 活力定食 | 1114kcal | 48g | 48.7g | 115.2g | ¥1,490 | |
| 回復定食 | 852kcal | 26.8g | 42.6g | 96.3g | ¥1,420 | |
| 大戸屋ばくだん丼(ご飯) | 568kcal | 28.8g | 12g | 83.6g | ¥1,120 | |
| 大戸屋ばくだん丼(五穀ご飯) | 550kcal | 30g | 13g | 78.7g | ¥1,120 | |
| 大戸屋ばくだん丼(単品) | 540kcal | 27.3g | 11.4g | 79.1g | ¥1,080 | |
| 蒸し鶏のもろみ醤油香味ネギだれ(ご飯) | 666kcal | 41.1g | 14.7g | 92.9g | ¥1,180 | |
| 蒸し鶏のもろみ醤油香味ネギだれ(五穀ご飯) | 649kcal | 42.3g | 15.8g | 87.9g | ¥1,180 | |
| 蒸し鶏のもろみ醤油香味ネギだれ(単品) | 336kcal | 35.1g | 13.6g | 21.5g | ¥1,090 | |
| 豚ヒレの冷しゃぶ おろし柚香だれ(ご飯) | 627kcal | 42.3g | 8g | 97.7g | ¥1,480 | |
| 豚ヒレの冷しゃぶ おろし柚香だれ(五穀ご飯) | 610kcal | 43.5g | 9.1g | 92.7g | ¥1,480 | |
| 豚ヒレの冷しゃぶ おろし柚香だれ(単品) | 297kcal | 36.3g | 6.9g | 26.3g | ¥1,390 | |
| もろみチキンの彩りサラダボウルとしそひじきご飯(ご飯) | 684kcal | 26.8g | 19.1g | 98.3g | ¥1,120 | |
| もろみチキンの彩りサラダボウルとしそひじきご飯(五穀ご飯) | 666kcal | 27.9g | 20.2g | 93.4g | ¥1,120 | |
| もろみチキンの彩りサラダボウルとしそひじきご飯(単品) | 338kcal | 20.3g | 17.8g | 23.9g | ¥1,030 | |
| 辛旨 鶏とつくねのキムチチゲ(ご飯) | 863kcal | 41.8g | 33.6g | 94.6g | ¥1,290 | |
| 辛旨 鶏とつくねのキムチチゲ(五穀ご飯) | 846kcal | 43g | 34.7g | 89.6g | ¥1,290 | |
| 辛旨 鶏とつくねのキムチチゲ(単品) | 533kcal | 35.8g | 32.5g | 23.2g | ¥1,200 | |
| チキンかあさん煮(ご飯) | 897kcal | 29.5g | 32.2g | 118.8g | ¥1,080 | |
| チキンかあさん煮(五穀ご飯) | 880kcal | 30.7g | 33.3g | 113.8g | ¥1,080 | |
| チキンかあさん煮(単品) | 567kcal | 23.5g | 31.1g | 47.4g | ¥990 |
麺セット
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 甘からだれの鶏竜田丼と麺のセット | 1329kcal | 50g | 36.6g | 192.4g | ¥1,320 | |
| 海老の玉子とじ重と麺のセット | 1244kcal | 47.9g | 26.9g | 192.9g | ¥1,680 | |
| 炭火焼き鶏の親子丼と麺のセット | 1167kcal | 53.8g | 28.3g | 165.3g | ¥1,290 | |
| 大戸屋ばくだん丼と麺のセット | 949kcal | 44.6g | 14.1g | 156.9g | ¥1,420 | |
| まぐろとろろ丼と麺のセット | 807kcal | 32.2g | 6.5g | 150.6g | ¥1,280 | |
| せいろ蕎麦 | 337kcal | 12.8g | 1.9g | 66.8g | ¥600 | |
| 温蕎麦 | 402kcal | 17.3g | 2.7g | 76g | ¥600 | |
| せいろうどん | 334kcal | 6.9g | 1.3g | 69.8g | ¥600 | |
| 温うどん | 350kcal | 10g | 2.3g | 69.1g | ¥600 |
小鉢
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大戸屋ばくだん小鉢 | 191kcal | 16g | 9.2g | 10.5g | ¥450 | |
| ほうれん草の胡麻和え | 35kcal | 1.2g | 1.9g | 3.8g | ¥150 | |
| ひんやり豆腐 | 41kcal | 3.9g | 2.1g | 1.7g | ¥150 | |
| 金平ごぼう | 25kcal | 0.5g | 0.5g | 5g | ¥150 | |
| ひじきの煮物 | 28kcal | 1.3g | 1.2g | 3.8g | ¥150 | |
| めかぶ | 6kcal | 0.4g | 0.3g | 1.8g | ¥190 | |
| キムチ | 11kcal | 0.6g | 0.1g | 2.2g | ¥190 | |
| <変更>白菜の浅漬け 塩昆布和え | 15kcal | 0.6g | 0.3g | 2.9g | ¥60 | |
| 白菜の浅漬け 塩昆布和え | 27kcal | 1g | 0.4g | 5.5g | ¥190 | |
| 揚げ茄子 | 73kcal | 1.5g | 3.9g | 8.4g | ¥190 | |
| ほっけ竜田のおろし和え 柚香だれ | 87kcal | 5.1g | 3.4g | 9.6g | ¥380 |
キッズメニュー
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| よくばりお子様オムライスプレート | 995kcal | 26g | 51.5g | 78.8g | ¥750 | |
| お子様オムライスプレート | 746kcal | 23.8g | 43.2g | 65.1g | ¥500 | |
| お子様野菜カレー | 360kcal | 8.8g | 10.1g | 58.6g | ¥470 | |
| お子様うどんと唐揚げ(鶏の竜田揚げ) | 361kcal | 13.7g | 12.7g | 46.3g | ¥470 |
デザート
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ふんわり和スフレ みたらしだれ | 436kcal | 8.2g | 17g | 63.5g | ¥520 | |
| 大戸屋ティラミス 黒蜜きな粉 | 201kcal | 3.5g | 13.7g | 16g | ¥390 | |
| 大戸屋アイス 〜五穀米のアイスとわらびもち〜 | 145kcal | 2.1g | 5.4g | 22.3g | ¥360 | |
| 宇治抹茶の豆乳チーズケーキ | 188kcal | 5.1g | 12.1g | 14.6g | ¥390 | |
| たまごプリン | 219kcal | 3.9g | 12.5g | 22.1g | ¥360 | |
| かりんとう抹茶アイス | 96kcal | 1.5g | 5.4g | 10.6g | ¥190 | |
| ミルクアイス | 128kcal | 1.8g | 9.1g | 10.4g | ¥190 | |
| チョコレートアイス | 109kcal | 1.9g | 6.6g | 11.3g | ¥190 |
朝食
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝定食 | 0kcal | 0g | 0g | 0g | ¥650 |
定番のおかず
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ミニ鶏の黒酢あん | 320kcal | 10.6g | 17.2g | 32.7g | ¥450 | |
| ミニすけそう鱈の黒酢あん | 224kcal | 8g | 9.2g | 30.9g | ¥470 | |
| ミニ野菜の黒酢あん | 173kcal | 2.9g | 7.6g | 26.9g | ¥370 | |
| ミニ香味唐揚げ | 253kcal | 12.9g | 16.5g | 11.4g | ¥350 | |
| ミニ甘からだれの鶏唐揚げ | 312kcal | 14g | 16.8g | 24.1g | ¥380 | |
| ミニもろみチキンの炭火焼き | 219kcal | 17.6g | 14.5g | 1.9g | ¥400 | |
| ひじき入り鶏つくね 2個 | 252kcal | 9.5g | 17.8g | 15.5g | ¥500 | |
| 鶏もも肉のミニチキン南蛮 | 477kcal | 19.1g | 34.9g | 19.3g | ¥500 | |
| 鶏むね肉のミニチキン南蛮 | 420kcal | 23.8g | 27.4g | 21g | ¥500 | |
| ミニ蒸し鶏のもろみ醤油香味ネギだれ | 151kcal | 17g | 6.5g | 7.3g | ¥450 | |
| 三元豚のミニヒレかつ | 208kcal | 13.2g | 11.6g | 13.3g | ¥470 | |
| 牛肉じゃが | 240kcal | 8.3g | 13.3g | 22.1g | ¥390 | |
| かぼちゃコロッケ | 214kcal | 3g | 10.5g | 27.9g | ¥300 | |
| とうもろこしクリームコロッケ | 246kcal | 2.7g | 8.5g | 12.8g | ¥190 | |
| ミニしまほっけの炭火焼き | 94kcal | 14.9g | 3.7g | 1.9g | ¥470 | |
| ミニメヌケ西京漬け炭火焼き | 116kcal | 10.7g | 2.6g | 14g | ¥450 | |
| 海老フライ 1尾 | 149kcal | 4.6g | 10.7g | 8.8g | ¥320 | |
| 千切りキャベツ(大) | 54kcal | 2.1g | 1.2g | 10.2g | ¥300 | |
| 千切りキャベツ(小) | 27kcal | 1g | 0.6g | 5.1g | ¥200 | |
| ミニサラダ | 36kcal | 1.5g | 0.8g | 6.9g | ¥190 | |
| ひんやり豆腐サラダ | 87kcal | 5.9g | 3.8g | 8.9g | ¥360 |
惣菜・その他
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| めかぶ | 9kcal | 0.8g | 0.3g | 2.2g | ¥190 | |
| ひじきの煮物 | 28kcal | 1.3g | 1.2g | 3.8g | ¥150 | |
| 金平ごぼう | 25kcal | 0.5g | 0.5g | 5g | ¥150 | |
| ほうれん草の胡麻和え | 35kcal | 1.2g | 1.9g | 3.8g | ¥150 | |
| ほっけ竜田のおろし和え 柚香だれ | 87kcal | 5.1g | 3.4g | 9.6g | ¥380 | |
| ミニ野菜の黒酢あん | 173kcal | 2.9g | 7.6g | 26.9g | ¥370 | |
| ミニ鶏の黒酢あん | 320kcal | 10.6g | 17.2g | 32.7g | ¥450 | |
| ミニすけそう鱈の黒酢あん | 224kcal | 8g | 9.2g | 30.9g | ¥470 | |
| 牛肉じゃが | 240kcal | 8.3g | 13.3g | 22.1g | ¥390 | |
| かぼちゃコロッケ | 242kcal | 3.2g | 10.5g | 34.8g | ¥300 | |
| とうもろこしクリームコロッケ | 275kcal | 2.8g | 8.5g | 19.8g | ¥190 | |
| ミニ香味唐揚げ | 252kcal | 12.8g | 16.5g | 11.2g | ¥350 | |
| ミニ甘からだれの鶏唐揚げ | 311kcal | 14g | 16.8g | 23.8g | ¥380 | |
| 海老フライ 1尾 | 178kcal | 4.7g | 10.7g | 15.7g | ¥320 | |
| ミニしまほっけの炭火焼き | 96kcal | 15g | 3.7g | 1.8g | ¥470 | |
| ミニメヌケ西京漬け炭火焼き | 115kcal | 10.5g | 2.5g | 13.4g | ¥450 | |
| ミニもろみチキンの炭火焼き | 217kcal | 17.5g | 14.5g | 1.7g | ¥400 | |
| 鶏もも肉のミニチキン南蛮 | 476kcal | 19g | 34.8g | 18.9g | ¥500 | |
| 鶏むね肉のミニチキン南蛮 | 419kcal | 23.7g | 27.4g | 20.6g | ¥500 | |
| ミニ蒸し鶏のもろみ醤油香味ネギだれ | 149kcal | 16.9g | 6.5g | 6.9g | ¥450 | |
| ひじき入り鶏つくね 2個 | 251kcal | 9.4g | 17.7g | 15.1g | ¥500 | |
| 三元豚のミニヒレかつ | 235kcal | 13.3g | 11.6g | 20.2g | ¥470 | |
| きみだま | 87kcal | 3.6g | 6.7g | 2g | ¥100 | |
| 味噌汁 | 21kcal | 1.4g | 0.6g | 2.7g | ¥100 | |
| カップ味噌汁 | 54kcal | 1.8g | 0.8g | 10g | ¥150 |
ごはんのお供
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大戸屋節 | 7kcal | 1.5g | 0.1g | 0g | ¥60 | |
| 大戸屋節と黄身のごはんがけセット | 96kcal | 8.3g | 5.4g | 2.2g | ¥120 | |
| しそひじき | 16kcal | 0.4g | 0.2g | 3.1g | ¥90 | |
| 明太子 | 14kcal | 2.2g | 0.1g | 1.2g | ¥150 | |
| きみだま | 87kcal | 3.6g | 6.7g | 2g | ¥100 | |
| 生玉子 | 79kcal | 6.4g | 5.4g | 0.2g | ¥80 | |
| なめ茸おろし | 20kcal | 0.8g | 0.1g | 4.6g | ¥120 | |
| とろろ | 43kcal | 1.3g | 0.1g | 9.2g | ¥110 | |
| とろろオクラ | 33kcal | 1.6g | 0.1g | 6.8g | ¥190 | |
| 納豆 | 92kcal | 7.6g | 4.6g | 5.6g | ¥90 | |
| 旨だれキムチ納豆 | 153kcal | 11g | 8.3g | 8g | ¥280 | |
| やみつき玉子 | 111kcal | 7.2g | 6.1g | 5.8g | ¥150 | |
| まぐろユッケ | 157kcal | 13.9g | 8.3g | 6.1g | ¥380 |
ごはん・味噌汁
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ご飯 普通盛り(180g) | 302kcal | 4.5g | 0.5g | 66.7g | ¥200 | |
| ご飯 少なめ(100g) | 168kcal | 2.5g | 0.3g | 37.1g | ¥180 | |
| ご飯 大盛り(300g) | 504kcal | 7.5g | 0.9g | 111.3g | ¥260 | |
| 五穀ご飯 少なめ(100g) | 157kcal | 2.9g | 0.8g | 34.6g | ¥180 | |
| 五穀ご飯 大盛り(300g) | 472kcal | 8.7g | 2.5g | 103.7g | ¥260 | |
| 五穀ご飯 特盛り(500g) | 787kcal | 14.4g | 4.1g | 172.9g | ¥380 | |
| たっぷり野菜の麦みそ汁 | 75kcal | 4.4g | 0.6g | 14.2g | ¥270 | |
| 味噌汁 | 21kcal | 1.4g | 0.6g | 2.7g | ¥50 | |
| ご飯 特盛り(500g) | 840kcal | 12.5g | 1.5g | 185.5g | ¥380 | |
| 五穀ご飯 普通盛り(180g) | 283kcal | 5.2g | 1.5g | 62.2g | ¥200 |
オードブル
限定メニュー
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 塩麹豚と白菜漬けの豚しんこ(ご飯) | 801kcal | 22.2g | 40.4g | 87.8g | ¥1,350 | |
| 塩麹豚と白菜漬けの豚しんこ(五穀ご飯) | 784kcal | 23.4g | 41.5g | 82.8g | ¥1,350 | |
| 塩麹豚と白菜漬けの豚しんこ(単品) | 471kcal | 16.2g | 39.3g | 16.4g | ¥1,260 | |
| 【3万食限定】真あじの大判あじフライ(ご飯) | 1605kcal | 69.5g | 101.8g | 105.6g | ¥1,680 | |
| 【3万食限定】真あじの大判あじフライ(五穀ご飯) | 1588kcal | 70.7g | 102.9g | 100.6g | ¥1,680 | |
| 【3万食限定】真あじの大判あじフライ(単品) | 1275kcal | 63.5g | 100.7g | 34.2g | ¥1,590 | |
| トマトの旨みで煮込んだミニカレー小鉢 | 41kcal | 0.9g | 1.7g | 5.6g | ¥180 | |
| 鶏ももと胡瓜の梅和え | 115kcal | 8.5g | 7.3g | 2.6g | ¥280 | |
| 麦みそ冷や汁 | 159kcal | 8.7g | 6.5g | 16.7g | ¥230 | |
| 夏の和風タコライス〜すし酢付き〜(ご飯) | 694kcal | 26.8g | 27.1g | 86.8g | ¥1,380 | |
