大戸屋のメニュー一覧
全185件のメニューを栄養成分付きで掲載
カテゴリ
定食
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| すりおろし生しょうがをたっぷり使った 豚肩ロースの生姜焼き(ご飯) | 876kcal | 36.4g | 37.8g | 90.6g | ¥1,230 | |
| すりおろし生しょうがをたっぷり使った 豚肩ロースの生姜焼き(五穀ご飯) | 859kcal | 37.6g | 38.9g | 85.6g | ¥1,230 | |
| すりおろし生しょうがをたっぷり使った 豚肩ロースの生姜焼き(単品) | 546kcal | 30.4g | 36.7g | 19.2g | ¥1,140 | |
| 大戸屋ランチ(ご飯) | 920kcal | 27.1g | 35.3g | 118.8g | ¥960 | |
| 大戸屋ランチ(五穀ご飯) | 903kcal | 28.3g | 36.4g | 113.8g | ¥960 | |
| 大戸屋ランチ(単品) | 590kcal | 21.1g | 34.2g | 47.4g | ¥870 | |
| 〈おかず増量〉大戸屋ランチ(ご飯) | 1165kcal | 39.7g | 51.5g | 129g | ¥1,130 | |
| 〈おかず増量〉大戸屋ランチ(五穀ご飯) | 1148kcal | 40.9g | 52.6g | 124g | ¥1,130 | |
| 〈おかず増量〉大戸屋ランチ(単品) | 835kcal | 33.7g | 50.4g | 57.6g | ¥1,040 | |
| もろみチキンの炭火焼き(ご飯) | 805kcal | 42.4g | 31g | 82.4g | ¥990 | |
| もろみチキンの炭火焼き(五穀ご飯) | 788kcal | 43.6g | 32.1g | 77.4g | ¥990 | |
| もろみチキンの炭火焼き(単品) | 475kcal | 36.4g | 29.9g | 11g | ¥900 | |
| 〈おかず増量〉もろみチキンの炭火焼き(ご飯) | 1022kcal | 59.9g | 45.5g | 83.8g | ¥1,260 | |
| 〈おかず増量〉もろみチキンの炭火焼き(五穀ご飯) | 1005kcal | 61.1g | 46.6g | 78.8g | ¥1,260 | |
| 〈おかず増量〉もろみチキンの炭火焼き(単品) | 692kcal | 53.9g | 44.4g | 12.4g | ¥1,170 | |
| 大戸屋風チキン南蛮(ご飯) | 1286kcal | 44.1g | 71g | 110.1g | ¥1,030 | |
| 大戸屋風チキン南蛮(五穀ご飯) | 1269kcal | 45.3g | 72.1g | 105.1g | ¥1,030 | |
| 大戸屋風チキン南蛮(単品) | 956kcal | 38.1g | 69.9g | 38.7g | ¥940 | |
| 〈おかず増量〉大戸屋風チキン南蛮(ご飯) | 1764kcal | 63.1g | 105.9g | 129.3g | ¥1,250 | |
| 〈おかず増量〉大戸屋風チキン南蛮(五穀ご飯) | 1747kcal | 64.3g | 107g | 124.3g | ¥1,250 | |
| 〈おかず増量〉大戸屋風チキン南蛮(単品) | 1434kcal | 57.1g | 104.8g | 57.9g | ¥1,160 | |
| 鶏と野菜の黒酢あん(ご飯) | 967kcal | 27.6g | 33.5g | 135.3g | ¥1,030 | |
| 鶏と野菜の黒酢あん(五穀ご飯) | 950kcal | 28.8g | 34.6g | 130.3g | ¥1,030 | |
| 鶏と野菜の黒酢あん(単品) | 637kcal | 21.6g | 32.4g | 63.9g | ¥940 | |
| 〈おかず増量〉鶏と野菜の黒酢あん(ご飯) | 1177kcal | 36.5g | 44.3g | 153g | ¥1,150 | |
| 〈おかず増量〉鶏と野菜の黒酢あん(五穀ご飯) | 1160kcal | 37.7g | 45.4g | 148g | ¥1,150 | |
| 〈おかず増量〉鶏と野菜の黒酢あん(単品) | 847kcal | 30.5g | 43.2g | 81.6g | ¥1,060 | |
| すけそう鱈と野菜の黒酢あん(ご飯) | 774kcal | 22.6g | 17.4g | 131.7g | ¥1,080 | |
| すけそう鱈と野菜の黒酢あん(五穀ご飯) | 757kcal | 23.8g | 18.5g | 126.7g | ¥1,080 | |
| すけそう鱈と野菜の黒酢あん(単品) | 444kcal | 16.6g | 16.3g | 60.3g | ¥990 | |
| 〈おかず増量〉すけそう鱈と野菜の黒酢あん(ご飯) | 887kcal | 28.9g | 20.2g | 147.5g | ¥1,230 | |
| 〈おかず増量〉すけそう鱈と野菜の黒酢あん(五穀ご飯) | 870kcal | 30.1g | 21.3g | 142.5g | ¥1,230 | |
| 〈おかず増量〉すけそう鱈と野菜の黒酢あん(単品) | 557kcal | 22.9g | 19.1g | 76.1g | ¥1,140 | |
| 季節の野菜と豚と鶏つくねの黒酢あん(ご飯) | 998kcal | 23.4g | 37g | 143g | ¥1,360 | |
| 季節の野菜と豚と鶏つくねの黒酢あん(五穀ご飯) | 981kcal | 24.6g | 38.1g | 138g | ¥1,360 | |
| 季節の野菜と豚と鶏つくねの黒酢あん(単品) | 668kcal | 17.4g | 35.9g | 71.6g | ¥1,270 | |
| <おかず増量>季節の野菜と豚と鶏つくねの黒酢あん(ご飯) | 1171kcal | 28.9g | 46.8g | 158.4g | ¥1,520 | |
| <おかず増量>季節の野菜と豚と鶏つくねの黒酢あん(五穀ご飯) | 1154kcal | 30.1g | 47.9g | 153.4g | ¥1,520 | |
| <おかず増量>季節の野菜と豚と鶏つくねの黒酢あん(単品) | 841kcal | 22.9g | 45.7g | 87g | ¥1,430 | |
| さばの炭火焼きと鶏竜田揚げ(ご飯) | 918kcal | 44.8g | 38.2g | 92.1g | ¥1,230 | |
| さばの炭火焼きと鶏竜田揚げ(五穀ご飯) | 901kcal | 46g | 39.3g | 87.1g | ¥1,230 | |
| さばの炭火焼きと鶏竜田揚げ(単品) | 588kcal | 38.8g | 37.1g | 20.7g | ¥1,140 | |
| ひじき入り鶏つくねともろみチキンの炭火焼き(ご飯) | 917kcal | 40.7g | 39.6g | 96.2g | ¥1,260 | |
| ひじき入り鶏つくねともろみチキンの炭火焼き(五穀ご飯) | 900kcal | 41.9g | 40.7g | 91.2g | ¥1,260 | |
| ひじき入り鶏つくねともろみチキンの炭火焼き(単品) | 587kcal | 34.7g | 38.5g | 24.8g | ¥1,170 | |
| しまほっけともろみチキンの炭火焼き(ご飯) | 685kcal | 39.7g | 20.2g | 83.4g | ¥1,230 | |
| しまほっけともろみチキンの炭火焼き(五穀ご飯) | 668kcal | 40.9g | 21.3g | 78.4g | ¥1,230 | |
| しまほっけともろみチキンの炭火焼き(単品) | 355kcal | 33.7g | 19.1g | 12g | ¥1,140 | |
| 蒸し鶏の生姜ねぎ醤油(ご飯) | 817kcal | 35.2g | 29.1g | 97.9g | ¥1,060 | |
| 蒸し鶏の生姜ねぎ醤油(五穀ご飯) | 800kcal | 36.4g | 30.2g | 92.9g | ¥1,060 | |
| 蒸し鶏の生姜ねぎ醤油(単品) | 487kcal | 29.2g | 28g | 26.5g | ¥970 | |
| 香味唐揚げ(ご飯) | 956kcal | 37.2g | 40.3g | 105.2g | ¥960 | |
| 香味唐揚げ(五穀ご飯) | 939kcal | 38.4g | 41.4g | 100.2g | ¥960 | |
| 香味唐揚げ(単品) | 626kcal | 31.2g | 39.2g | 33.8g | ¥870 | |
| 〈おかず増量〉香味唐揚げ(ご飯) | 1207kcal | 49.9g | 56.7g | 116.2g | ¥1,150 | |
| 〈おかず増量〉香味唐揚げ(五穀ご飯) | 1190kcal | 51.1g | 57.8g | 111.2g | ¥1,150 | |
| 〈おかず増量〉香味唐揚げ(単品) | 877kcal | 43.9g | 55.6g | 44.8g | ¥1,060 | |
| デミグラスチキンかつ(ご飯) | 874kcal | 30.3g | 34.3g | 106.4g | ¥1,030 | |
| デミグラスチキンかつ(五穀ご飯) | 857kcal | 31.5g | 35.4g | 101.4g | ¥1,030 | |
| デミグラスチキンかつ(単品) | 544kcal | 24.3g | 33.2g | 35g | ¥940 | |
| 〈おかず増量〉デミグラスチキンかつ(ご飯) | 1348kcal | 51.5g | 65.3g | 131.3g | ¥1,430 | |
| 〈おかず増量〉デミグラスチキンかつ(五穀ご飯) | 1331kcal | 52.7g | 66.4g | 126.3g | ¥1,430 | |
| 〈おかず増量〉デミグラスチキンかつ(単品) | 1018kcal | 45.5g | 64.2g | 59.9g | ¥1,340 | |
| 月見鶏すき焼き重(ご飯) | 909kcal | 43.5g | 29.7g | 107.2g | ¥1,190 | |
| 月見鶏すき焼き重(五穀ご飯) | 891kcal | 44.7g | 30.7g | 102.4g | ¥1,190 | |
| 月見鶏すき焼き重(単品) | 881kcal | 42g | 29.1g | 102.7g | ¥1,150 | |
| 甘からだれの唐揚げ(ご飯) | 1047kcal | 39g | 40.8g | 124.6g | ¥990 | |
| 甘からだれの唐揚げ(五穀ご飯) | 1030kcal | 40.2g | 41.9g | 119.6g | ¥990 | |
| 甘からだれの唐揚げ(単品) | 717kcal | 33g | 39.7g | 53.2g | ¥900 | |
| 〈おかず増量〉甘からだれの唐揚げ(ご飯) | 1347kcal | 52.7g | 57.6g | 146.2g | ¥1,230 | |
| 〈おかず増量〉甘からだれの唐揚げ(五穀ご飯) | 1330kcal | 53.9g | 58.7g | 141.2g | ¥1,230 | |
| 〈おかず増量〉甘からだれの唐揚げ(単品) | 1017kcal | 46.7g | 56.5g | 74.8g | ¥1,140 | |
| 三元豚のヒレかつ(ご飯) | 1081kcal | 49.1g | 39.3g | 129g | ¥1,450 | |
| 三元豚のヒレかつ(五穀ご飯) | 1064kcal | 50.3g | 40.4g | 124g | ¥1,450 | |
| 三元豚のヒレかつ(単品) | 751kcal | 43.1g | 38.2g | 57.6g | ¥1,360 | |
| 肉野菜塩こうじ炒め(ご飯) | 825kcal | 21.5g | 39.9g | 90.8g | ¥1,030 | |
| 肉野菜塩こうじ炒め(五穀ご飯) | 808kcal | 22.7g | 41g | 85.8g | ¥1,030 | |
| 肉野菜塩こうじ炒め(単品) | 495kcal | 15.5g | 38.8g | 19.4g | ¥940 | |
| 豚肩ロースの唐揚げ 胡麻にんにくタレ(ご飯) | 817kcal | 25.4g | 34.2g | 98.5g | ¥1,190 | |
| 豚肩ロースの唐揚げ 胡麻にんにくタレ(五穀ご飯) | 800kcal | 26.6g | 35.3g | 93.5g | ¥1,190 | |
| 豚肩ロースの唐揚げ 胡麻にんにくタレ(単品) | 487kcal | 19.4g | 33.1g | 27.1g | ¥1,100 | |
| 国産牛のスタミナ鉄板焼き(ご飯) | 957kcal | 30.7g | 47.8g | 94.2g | ¥1,450 | |
| 国産牛のスタミナ鉄板焼き(五穀ご飯) | 940kcal | 31.9g | 48.9g | 89.2g | ¥1,450 | |
| 国産牛のスタミナ鉄板焼き(単品) | 627kcal | 24.7g | 46.7g | 22.8g | ¥1,360 | |
| 茄子と豚肉のコク旨味噌炒め(ご飯) | 808kcal | 21.9g | 36.9g | 93.4g | ¥1,080 | |
| 茄子と豚肉のコク旨味噌炒め(五穀ご飯) | 791kcal | 23.1g | 38g | 88.4g | ¥1,080 | |
| 茄子と豚肉のコク旨味噌炒め(単品) | 478kcal | 15.9g | 35.8g | 22g | ¥990 | |
| ピリ辛本格マーボードーフ(ご飯) | 672kcal | 26.2g | 18.3g | 97g | ¥990 | |
| ピリ辛本格マーボードーフ(五穀ご飯) | 655kcal | 27.4g | 19.4g | 92g | ¥990 | |
| ピリ辛本格マーボードーフ(単品) | 342kcal | 20.2g | 17.2g | 25.6g | ¥900 | |
| 大戸屋ばくだん丼(ご飯) | 568kcal | 28.7g | 12g | 83.7g | ¥1,060 | |
| 大戸屋ばくだん丼(五穀ご飯) | 550kcal | 29.9g | 13g | 78.8g | ¥1,060 | |
| 大戸屋ばくだん丼(単品) | 540kcal | 27.2g | 11.4g | 79.2g | ¥1,020 | |
| もろみチキンの彩りサラダボウルとしそひじきご飯(ご飯) | 772kcal | 26.8g | 30.7g | 94g | ¥1,060 | |
| もろみチキンの彩りサラダボウルとしそひじきご飯(五穀ご飯) | 754kcal | 27.9g | 31.7g | 89.2g | ¥1,060 | |
| もろみチキンの彩りサラダボウルとしそひじきご飯(単品) | 425kcal | 20.3g | 29.4g | 19.6g | ¥970 | |
| さばの炭火焼き(ご飯) | 874kcal | 51.5g | 35.6g | 79.3g | ¥1,060 | |
| さばの炭火焼き(五穀ご飯) | 857kcal | 52.7g | 36.7g | 74.3g | ¥1,060 | |
| さばの炭火焼き(単品) | 544kcal | 45.5g | 34.5g | 7.9g | ¥970 | |
| しまほっけの炭火焼き(ご飯) | 623kcal | 47.1g | 13.6g | 79.4g | ¥1,130 | |
| しまほっけの炭火焼き(五穀ご飯) | 606kcal | 48.3g | 14.7g | 74.4g | ¥1,130 | |
| しまほっけの炭火焼き(単品) | 293kcal | 41.1g | 12.5g | 8g | ¥1,040 | |
| 沖目鯛の醤油こうじ漬け炭火焼き(ご飯) | 640kcal | 36.8g | 15.9g | 82.7g | ¥1,290 | |
| 沖目鯛の醤油こうじ漬け炭火焼き(五穀ご飯) | 623kcal | 38g | 17g | 77.7g | ¥1,290 | |
| 沖目鯛の醤油こうじ漬け炭火焼き(単品) | 310kcal | 30.8g | 14.8g | 11.3g | ¥1,200 | |
| さば竜田揚げ もろみ醤油のねぎダレ(ご飯) | 885kcal | 24.4g | 36.9g | 115.7g | ¥1,190 | |
| さば竜田揚げ もろみ醤油のねぎダレ(五穀ご飯) | 868kcal | 25.6g | 38g | 110.7g | ¥1,190 | |
| さば竜田揚げ もろみ醤油のねぎダレ(単品) | 555kcal | 18.4g | 35.8g | 44.3g | ¥1,100 | |
| 梅おろし出汁で食べる いわしフライ(ご飯) | 725kcal | 26.8g | 22.8g | 99.9g | ¥1,190 | |
| 梅おろし出汁で食べる いわしフライ(五穀ご飯) | 708kcal | 28g | 23.9g | 94.9g | ¥1,190 | |
| 梅おろし出汁で食べる いわしフライ(単品) | 395kcal | 20.8g | 21.7g | 28.5g | ¥1,100 | |
| さばの味噌煮(ご飯) | 740kcal | 36.8g | 26.9g | 85.3g | ¥1,080 | |
| さばの味噌煮(五穀ご飯) | 723kcal | 38g | 28g | 80.3g | ¥1,080 | |
| さばの味噌煮(単品) | 410kcal | 30.8g | 25.8g | 13.9g | ¥990 | |
| チキンかあさん煮(ご飯) | 910kcal | 30.5g | 32.3g | 119.7g | ¥1,030 | |
| チキンかあさん煮(五穀ご飯) | 893kcal | 31.7g | 33.4g | 114.7g | ¥1,030 | |
| チキンかあさん煮(単品) | 580kcal | 24.5g | 31.2g | 48.3g | ¥940 | |
| 辛旨 鶏とつくねのキムチチゲ土鍋(ご飯) | 866kcal | 41.8g | 33.7g | 94.8g | ¥1,290 | |
| 辛旨 鶏とつくねのキムチチゲ土鍋(五穀ご飯) | 849kcal | 43g | 34.8g | 89.8g | ¥1,290 | |
| 辛旨 鶏とつくねのキムチチゲ土鍋(単品) | 536kcal | 35.8g | 32.6g | 23.4g | ¥1,200 |
おかず
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ミニ甘からだれの鶏唐揚げ | 312kcal | 14g | 16.8g | 24.1g | ¥380 | |
| もろみチキンの炭火焼き | 219kcal | 17.6g | 14.5g | 1.8g | ¥400 | |
| ミニ香味唐揚げ | 253kcal | 12.9g | 16.5g | 11.5g | ¥350 | |
| ひじき入り鶏つくね | 252kcal | 9.5g | 17.7g | 15.5g | ¥500 | |
| ミニ大戸屋風チキン南蛮 | 479kcal | 19.1g | 34.9g | 19.5g | ¥500 | |
| 三元豚のミニヒレかつ | 241kcal | 14.1g | 12.7g | 17g | ¥470 | |
| かぼちゃコロッケ | 224kcal | 3.6g | 10.6g | 28.7g | ¥300 | |
| ミニしまほっけの炭火焼き | 94kcal | 14.9g | 3.7g | 1.9g | ¥470 | |
| ミニさばの炭火焼き | 233kcal | 20.6g | 14.9g | 1.9g | ¥440 | |
| いわしフライ | 182kcal | 9.8g | 10.5g | 11.2g | ¥460 |
黒酢あん
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ミニ鶏の黒酢あん | 331kcal | 10.6g | 17.2g | 32.9g | ¥450 | |
| ミニすけそう鱈の黒酢あん | 234kcal | 8.1g | 9.1g | 31.1g | ¥470 | |
| ミニ野菜の黒酢あん | 184kcal | 2.9g | 7.6g | 27.1g | ¥370 |
麺セット
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 甘からだれの鶏竜田丼と麺のセット | 1271kcal | 43.5g | 35.7g | 184.4g | ¥1,160 | |
| 月見鶏すき焼き重と麺のセット | 1210kcal | 51.8g | 30.3g | 168.6g | ¥1,570 | |
| 大戸屋ばくだん丼と麺のセット | 892kcal | 38.1g | 13.3g | 149.1g | ¥1,440 | |
| まぐろとろろ丼と麺のセット | 749kcal | 25.7g | 5.7g | 142.5g | ¥1,240 | |
| せいろ蕎麦 | 345kcal | 10.8g | 1.8g | 67.9g | ¥600 | |
| 温蕎麦 | 360kcal | 14.1g | 2.5g | 67.8g | ¥600 | |
| せいろうどん | 334kcal | 6.8g | 1.3g | 69.8g | ¥600 | |
| 温うどん | 354kcal | 10.3g | 2.2g | 70.2g | ¥600 |
ごはんのおとも
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鰹本枯節のおかかご飯セット | 96kcal | 8.3g | 5.4g | 2.3g | ¥100 | |
| きみだま | 87kcal | 3.6g | 6.7g | 2g | ¥100 | |
| 納豆 | 97kcal | 7.6g | 4.8g | 6.4g | ¥90 | |
| とろろ | 41kcal | 1.4g | 0.2g | 8.6g | ¥110 | |
| 生たまご | 79kcal | 6.4g | 5.4g | 0.2g | ¥80 | |
| 明太子 | 15kcal | 2.5g | 0.4g | 0.4g | ¥150 | |
| 鰹本枯節 | 7kcal | 1.5g | 0.1g | 0g | ¥60 | |
| ご飯 普通盛り(180g) | 302kcal | 4.5g | 0.5g | 66.7g | ¥190 | |
| ご飯 少なめ(100g) | 168kcal | 2.5g | 0.3g | 37.1g | ¥170 | |
| ご飯 大盛り(300g) | 504kcal | 7.5g | 0.9g | 111.3g | ¥220 | |
| ご飯 特盛り(500g) | 840kcal | 12.5g | 1.5g | 185.5g | ¥300 | |
| 五穀ご飯 普通盛り(180g) | 285kcal | 5.7g | 1.6g | 61.9g | ¥190 | |
| 五穀ご飯 少なめ(100g) | 158kcal | 3.2g | 0.9g | 34.4g | ¥170 | |
| 五穀ご飯 大盛り(300g) | 474kcal | 9.5g | 2.6g | 103.1g | ¥220 | |
| 五穀ご飯 特盛り(500g) | 791kcal | 15.8g | 4.4g | 171.9g | ¥300 | |
| しそひじきご飯 | 318kcal | 4.9g | 0.7g | 69.9g | ¥280 | |
| おかかご飯 | 309kcal | 5.2g | 0.6g | 67.4g | ¥260 | |
| 明太子ご飯 | 318kcal | 7.1g | 1g | 67.1g | ¥340 | |
| たっぷり野菜の麦みそ汁 | 75kcal | 4.4g | 0.6g | 14.3g | ¥270 | |
| 味噌汁 | 21kcal | 1.4g | 0.6g | 2.7g | ¥50 |
小鉢
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 千切りキャベツ(大) | 54kcal | 2.1g | 1g | 10.2g | ¥300 | |
| ひんやり豆腐サラダ | 89kcal | 5.7g | 4g | 9.3g | ¥360 | |
| お豆腐ねばねば小鉢 | 200kcal | 15.4g | 10.3g | 11.4g | ¥450 | |
| 大戸屋ばくだん小鉢 | 191kcal | 16.1g | 9.3g | 10.4g | ¥450 | |
| めかぶ小鉢 | 7kcal | 0.5g | 0.4g | 2.1g | ¥290 | |
| ひんやり豆腐 | 90kcal | 7.6g | 4.7g | 3.9g | ¥290 | |
| ひじきの煮物 | 47kcal | 2.2g | 2g | 6.4g | ¥290 | |
| ほうれん草の胡麻和え | 60kcal | 1.9g | 3.2g | 6.7g | ¥290 | |
| 金平ごぼう | 42kcal | 0.9g | 0.8g | 8.3g | ¥290 | |
| キムチ | 16kcal | 0.8g | 0.2g | 3.2g | ¥290 | |
| 肉じゃが | 237kcal | 7.3g | 10.9g | 24.4g | ¥370 | |
| 揚げ茄子 | 38kcal | 1.5g | 2.1g | 3.7g | ¥200 |
キッズメニュー
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| お子様オムライスプレート | 806kcal | 24.6g | 46.7g | 69.4g | ¥500 | |
| お子様野菜カレー | 365kcal | 8.8g | 10.1g | 58.9g | ¥470 | |
| お子様うどんと唐揚げ(竜田揚げ) | 368kcal | 13.8g | 12.7g | 47.1g | ¥470 |
デザート
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大戸屋アイス 〜五穀米のアイスとわらびもち〜 | 144kcal | 2g | 5.4g | 22.3g | ¥360 | |
| 大戸屋ティラミス 黒蜜きな粉 | 200kcal | 3.4g | 13.7g | 15.9g | ¥390 | |
| たまごプリン | 268kcal | 4.7g | 16.1g | 25.8g | ¥360 | |
| 宇治抹茶の豆乳チーズケーキ | 188kcal | 5.1g | 12.1g | 14.6g | ¥390 | |
| かりんと抹茶アイス | 116kcal | 1.9g | 6.2g | 13g | ¥190 | |
| ミルクアイス | 128kcal | 1.8g | 9.1g | 10.4g | ¥190 | |
| チョコレートアイス | 85kcal | 1.9g | 6.6g | 11.3g | ¥190 |
朝食
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝定食 | 0kcal | 0g | 0g | 0g | ¥800 |
期間限定
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大戸屋の具沢山とん汁 | 294kcal | 10.4g | 15.9g | 24.5g | ¥380 |