ローソンのメニュー一覧
全416件のメニューを栄養成分付きで掲載
カテゴリ
サンドイッチ
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハムたまごサンド | 327kcal | 11.7g | 18.2g | 29.7g | ¥383 | |
| ピザロール あらびきウインナー(サルサソース) | 245kcal | 8.7g | 11.4g | 27.6g | ¥335 | |
| ピザロール ハム&チーズ | 192kcal | 10.7g | 5.9g | 24.9g | ¥275 | |
| ピザロール ベーコン&明太マヨ | 202kcal | 9.2g | 7.1g | 25.9g | ¥302 | |
| バターソースとふわふわパンケーキ | 227kcal | 5g | 11.5g | 26.4g | ¥257 | |
| ピザロール 麻辣チキン&チーズ | 206kcal | 10.6g | 7.2g | 25.4g | ¥302 | |
| 野菜照焼チキンサンド | 244kcal | 11.5g | 9.6g | 29.1g | ¥419 | |
| ROLLサンド バジルチキンとトマト | 314kcal | 14.4g | 15.8g | 29.4g | ¥397 | |
| ツナきゅうりサンド | 292kcal | 8.3g | 18.3g | 24.1g | ¥311 | |
| シャインマスカット&黄桃サンド | 230kcal | 4.6g | 9.9g | 31.4g | ¥430 | |
| クラブハウスサンド | 235kcal | 9.8g | 6.7g | 34.9g | ¥441 | |
| ROLLサンド サーモンマスカルポーネ | 309kcal | 8.9g | 16.9g | 31.3g | ¥408 | |
| 野菜ミックスサンド | 241kcal | 7g | 11.3g | 28.5g | ¥365 | |
| バラエティミックスサンド | 346kcal | 10.8g | 16.1g | 40.4g | ¥354 | |
| レタスサンド | 216kcal | 8.5g | 10.6g | 22.2g | ¥354 | |
| BLTEサンド | 224kcal | 9.5g | 9.2g | 26.5g | ¥441 | |
| ハムサンド | 259kcal | 10.6g | 10.4g | 31.4g | ¥365 | |
| ハムチーズたまごサンド | 254kcal | 12.1g | 12g | 25g | ¥383 | |
| ハムカツ焼そばサンド | 415kcal | 12.9g | 19.3g | 48.4g | ¥354 | |
| チキンカツサンド | 509kcal | 21.7g | 27.2g | 45.6g | ¥497 | |
| ポテトサラダサンド | 244kcal | 6.8g | 11.4g | 29.7g | ¥311 | |
| 照焼チキンたまごサンド | 236kcal | 11.4g | 10g | 25.5g | ¥376 | |
| ハムたまごBOX | 244kcal | 10.6g | 10.1g | 28.4g | ¥397 | |
| ヒレカツBOX | 384kcal | 15.1g | 18.2g | 40.8g | ¥497 | |
| こだわりたまごサンド | 290kcal | 10.5g | 17.6g | 23.1g | ¥297 | |
| ツナたまごサンド | 318kcal | 9.7g | 20.2g | 24.7g | ¥311 | |
| ミックスサンド | 302kcal | 9.8g | 16.8g | 28.5g | ¥343 | |
| 食物繊維が摂れる!チキンと根菜サラダサンド | 310kcal | 13g | 15.1g | 33.7g | ¥441 | |
| サラダROLL タコス | 181kcal | 6g | 7.4g | 24g | ¥354 | |
| ピザロール マルゲリータ | 196kcal | 10g | 6.3g | 25.6g | ¥289 | |
| トルティーヤ ハム&チーズ | 310kcal | 10.8g | 16.4g | 30.6g | ¥297 |
チルド弁当
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 食感を楽しむ!ゆずポン酢仕立てのネバネバご飯 | 282kcal | 10.2g | 2g | 58.8g | ¥697 | |
| ボルドー産赤ワイン仕立てのデミソースハンバーグ弁当 | 684kcal | 23.2g | 24.4g | 96g | ¥754 | |
| オールスター海苔弁当 | 785kcal | 24.6g | 31.8g | 103.1g | ¥754 | |
| たっぷりタルタルのチキン南蛮弁当 | 863kcal | 30.7g | 39.1g | 99.3g | ¥754 | |
| 牛丼 | 622kcal | 17g | 31.8g | 69g | ¥697 | |
| ねぎ塩豚カルビ丼(麦入りご飯) | 506kcal | 19.2g | 17.3g | 70.9g | ¥697 | |
| 国産生姜の豚生姜焼弁当 | 632kcal | 28.9g | 20.9g | 84.4g | ¥754 | |
| ヨード卵・光®のロースかつ丼 | 682kcal | 29.8g | 23g | 90.7g | ¥754 | |
| ヨード卵・光®の親子丼 | 497kcal | 24.8g | 10g | 77.7g | ¥697 | |
| 1/2日分の野菜が摂れる ビビンパ丼(麦入りご飯) | 335kcal | 9.9g | 6.2g | 63.6g | ¥697 | |
| 醤油が効いた鶏竜田揚げ弁当 | 802kcal | 27.2g | 32.8g | 102g | ¥754 | |
| グリル満天星お墨付き オムライス | 559kcal | 20.1g | 24.4g | 67g | ¥754 | |
| 豆板醤が決め手!海老チリチャーハン | 527kcal | 10.4g | 14.7g | 90.6g | ¥697 | |
| とろ〜り醤油餡の天津丼(麦入りご飯) | 465kcal | 14.1g | 17.2g | 65.7g | ¥497 | |
| とろ〜り甘酢餡の天津丼(麦入りご飯) | 491kcal | 13.3g | 18g | 71.5g | ¥497 | |
| よくばり合体メシ チャーハン&背脂焼ラーメン(黒胡椒マヨ入り) | 1125kcal | 24.4g | 51.8g | 143.1g | ¥754 | |
| 1食分の野菜が摂れる 五目具材の中華丼 | 430kcal | 11.7g | 8.7g | 78.2g | ¥697 |
お弁当
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| おにぎり弁当 | 474kcal | 16g | 20.3g | 58.6g | ¥559 | |
| 鶏そぼろ弁当 | 341kcal | 15.5g | 4.5g | 60.7g | ¥473 | |
| 明太唐揚のり弁当 | 529kcal | 21g | 18.4g | 71.3g | ¥559 | |
| 和風幕の内弁当 | 496kcal | 17.5g | 12g | 81.6g | ¥667 | |
| おかズドン!黒胡椒にんにくだれ鶏唐揚弁当 | 767kcal | 32.8g | 20.7g | 114.9g | ¥667 | |
| 6種おかずの味わい幕の内 | 555kcal | 19g | 18.4g | 80.1g | ¥667 | |
| きのこごはん弁当 | 367kcal | 9.9g | 9.9g | 61g | ¥559 | |
| 海老と舞茸かき揚げの天丼 | 495kcal | 8.4g | 14.5g | 84.8g | ¥559 |
麺類
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香りとのど越し ざるそば | 352kcal | 21.2g | 3.4g | 62.3g | ¥451 | |
| 香りとのど越し ミニネバネバそば | 238kcal | 13.3g | 4.2g | 39.1g | ¥451 | |
| 野菜かき揚げそば | 512kcal | 25.6g | 14.6g | 73.2g | ¥599 | |
| 満腹濃厚豚ラーメン | 795kcal | 38.3g | 35.6g | 86.2g | ¥745 | |
| 天下一品監修 こってりラーメン | 453kcal | 29g | 6.9g | 71.1g | ¥697 | |
| 麺屋一燈監修 冷しニンニク豚まぜそば | 681kcal | 27.4g | 21.3g | 98.3g | ¥697 | |
| 大盛ソース焼そば | 711kcal | 20g | 20g | 117.6g | ¥559 | |
| スパイスがきいた濃厚カレーうどん | 585kcal | 21.1g | 16.5g | 90.1g | ¥599 | |
| つゆが主役!かけそば | 272kcal | 20.7g | 1.7g | 45.7g | ¥497 | |
| 温・冷 気分で選べる!半熟玉子と磯辺揚げのぶっかけうどん | 539kcal | 19.4g | 14.8g | 83.8g | ¥599 | |
| 香りとのど越し 冷しとろろそば | 323kcal | 18.9g | 2.8g | 58.2g | ¥570 | |
| 特盛!冷し肉そば | 614kcal | 35.2g | 14g | 90.7g | ¥697 | |
| 冷し中華 | 432kcal | 21g | 10.5g | 65.6g | ¥599 | |
| ミニ冷し中華 | 249kcal | 12.3g | 2.3g | 46.5g | ¥451 | |
| 1/2日分の野菜が摂れる 焼ビーフン | 334kcal | 7.4g | 12.7g | 50.4g | ¥559 | |
| 旨辛麻婆焼そば | 496kcal | 28.1g | 16g | 63.4g | ¥646 | |
| 野菜かき揚げそば | 500kcal | 24.9g | 16.6g | 65.8g | ¥599 | |
| 豚肉そば | 400kcal | 27.5g | 9.2g | 54.4g | ¥646 | |
| 1食分の野菜ちゃんぽん | 272kcal | 15.7g | 9.1g | 34.6g | ¥599 | |
| 大盛塩焼そば | 624kcal | 21.1g | 16.2g | 102.9g | ¥559 |
パスタ
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ソースたっぷり生パスタ カルボナーラ | 607kcal | 29g | 18.1g | 85.8g | ¥646 | |
| 大盛ナポリタン | 666kcal | 28.1g | 21.9g | 93.8g | ¥697 | |
| 生パスタ ポルチーニ香るきのこクリーム | 572kcal | 23.2g | 17.7g | 82.8g | ¥646 | |
| こだわりおだし 醤油きのこ | 503kcal | 25.4g | 16.4g | 67.2g | ¥570 | |
| バター香る 北海道産たらこ | 445kcal | 19.6g | 14.8g | 61.1g | ¥599 | |
| ナポリタン | 549kcal | 21.4g | 20.3g | 73.7g | ¥570 | |
| こだわりおだしの生パスタ 桜島どりと九条ねぎ | 447kcal | 24.4g | 6.3g | 75.5g | ¥626 | |
| 具たっぷり!大盛 バター醤油仕立ての和風ツナ | 677kcal | 32.3g | 23.8g | 87.4g | ¥697 | |
| 具たっぷり!大盛 照焼チキンマヨネーズ | 728kcal | 35.3g | 27.7g | 88.7g | ¥697 | |
| 麺たっぷり!大盛 ペペロンチーノ | 849kcal | 37.8g | 35.1g | 100.7g | ¥745 |
サラダ
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レモンジュレで食べる サーモンのカルパッチョ | 99kcal | 3.8g | 7.8g | 4.2g | ¥346 | |
| 蒸し鶏のサラダ | 52kcal | 7.6g | 0.5g | 5.5g | ¥289 | |
| 0秒パスタサラダ タルタルチキン | 381kcal | 15.6g | 17.5g | 42.5g | ¥397 | |
| ペッパーマカロニサラダ | 272kcal | 9.3g | 19.4g | 15.6g | ¥297 | |
| 海老といかの明太子サラダ | 191kcal | 8g | 11.1g | 15.6g | ¥346 | |
| 食物繊維が摂れる 豆腐とひじきの和風サラダ | 95kcal | 5.4g | 4.4g | 10.6g | ¥297 | |
| シーチキン®&コーンサラダ | 68kcal | 5.3g | 2.3g | 8g | ¥297 | |
| ピリ辛味噌だれで食べる 野菜スティック | 101kcal | 2.6g | 4.4g | 13.8g | ¥289 | |
| 三陸産わかめ使用 チョレギサラダ | 83kcal | 2.8g | 5.2g | 7.8g | ¥397 | |
| 0秒パスタサラダ 豚しゃぶ | 404kcal | 16g | 20.5g | 41.3g | ¥397 | |
| 0秒パスタサラダ 海老明太子 | 376kcal | 16g | 18.4g | 38.7g | ¥397 | |
| 和風ドレッシング | 49kcal | 0.6g | 3.5g | 3.7g | ¥35 | |
| シーザーサラダドレッシング | 68kcal | 0.3g | 6.6g | 1.7g | ¥35 | |
| すりおろしオニオンドレッシング | 51kcal | 0.4g | 4.2g | 2.9g | ¥35 | |
| 焙煎ごまドレッシング | 87kcal | 0.6g | 7.7g | 3.9g | ¥35 | |
| 青じそノンオイルドレッシング | 25kcal | 0.6g | 0g | 5.4g | ¥35 | |
| 魏さんの本格よだれ鶏 | 94kcal | 8.7g | 4.3g | 5.8g | ¥346 | |
| 混ぜて食べる 蒸し鶏とカリカリ梅のサラダ | 34kcal | 4.6g | 0.4g | 3.7g | ¥297 | |
| 0秒パスタサラダ ビビンパ風 | 381kcal | 16.5g | 16.5g | 43.8g | ¥397 | |
| 和風おろしで食べる エリンギと小松菜お浸し | 74kcal | 4g | 4.2g | 6.8g | ¥297 | |
| コールスローサラダ | 154kcal | 2.6g | 11.1g | 12.4g | ¥289 | |
| たんぱく質が摂れる たまご&ブロッコリー | 116kcal | 15.5g | 5.6g | 1.8g | ¥367 | |
| 海老とブロッコリーのサラダ | 157kcal | 6.7g | 9.6g | 12.3g | ¥356 | |
| 中華風春雨サラダ | 134kcal | 1.7g | 4.5g | 23.1g | ¥289 | |
| コーンサラダ | 46kcal | 1.8g | 0.8g | 9.4g | ¥257 | |
| 1食分の野菜が摂れる パリパリ麺のサラダ | 292kcal | 8.9g | 14.2g | 34.9g | ¥473 | |
| 彩り野菜のバターソテー | 77kcal | 2.5g | 4g | 9.5g | ¥297 | |
| 混ぜて食べる 和風パフェサラダ(ビーフン入り) | 136kcal | 5.2g | 2.7g | 22g | ¥475 | |
| 濃厚ごまだれの棒棒鶏 | 84kcal | 9.6g | 3.2g | 4.8g | ¥333 | |
| たんぱく質が摂れる 国産鶏むね肉のサラダ | 199kcal | 23.2g | 10.1g | 5.1g | ¥497 | |
| たんぱく質が摂れる カニカマのサラダ | 185kcal | 12.9g | 9.6g | 13.1g | ¥516 |
ホットスナック
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| からあげクン レギュラー | 226kcal | 14.4g | 15.4g | 7.8g | ¥288 | |
| からあげクン レッド | 225kcal | 14.3g | 15.1g | 8.1g | ¥288 | |
| からあげクン 北海道チーズ | 249kcal | 14.6g | 17.5g | 8.4g | ¥288 | |
| からあげクン レモン味 | 247kcal | 13.3g | 17.6g | 9.3g | ¥288 | |
| Lチキ レギュラー | 255kcal | 13.7g | 16.6g | 12.8g | ¥248 | |
| Lチキ レッド | 247kcal | 12.4g | 16.4g | 12.7g | ¥259 | |
| まんまる鶏 | 207kcal | 17.4g | 12.3g | 6.9g | ¥259 | |
| パリパリチキン | 171kcal | 16g | 10.3g | 3.8g | ¥268 | |
| 黄金チキン 骨つき | 248kcal | 13.6g | 14.2g | 17g | ¥348 | |
| Lから 4個 | 367kcal | 17.5g | 25.5g | 17.6g | ¥298 | |
| ハッシュドポテト | 154kcal | 1.7g | 8.9g | 17.6g | ¥140 | |
| いももちチーズ | 216kcal | 2.7g | 12.3g | 24.6g | ¥165 | |
| ジャンボアメリカンドッグ | 300kcal | 5.7g | 16.5g | 33.2g | ¥148 | |
| ジャイアントポークフランク | 290kcal | 8.9g | 24.5g | 9g | ¥208 | |
| なんこつ入りつくね棒 | 154kcal | 11.3g | 8.7g | 7.9g | ¥198 | |
| グリルチキン串 | 113kcal | 9.9g | 5.7g | 5.8g | ¥208 | |
| 北海道産きたあかりの牛肉コロッケ | 221kcal | 3.4g | 15.6g | 17g | ¥120 | |
| 北海道産きたあかりの牛肉コロッケN | 260kcal | 4.4g | 19.7g | 16.9g | ¥120 | |
| 牛肉メンチ | 198kcal | 6.5g | 13.7g | 12.5g | ¥150 | |
| 贅沢厚切りハムカツ | 175kcal | 9.1g | 9.8g | 12.6g | ¥188 | |
| 春巻き | 126kcal | 2.8g | 7g | 13.5g | ¥106 | |
| チヂミロール(ソース入り) | 168kcal | 4.6g | 6g | 24.9g | ¥198 | |
| 大きなイカフライ | 257kcal | 10.6g | 16.9g | 16.2g | ¥205 | |
| ふっくらあじフライ | 315kcal | 12.3g | 21.3g | 18.7g | ¥215 | |
| イカから揚げ | 320kcal | 13.4g | 20.8g | 19.7g | ¥248 | |
| からあげクン レッド3倍味 BOX(20個入り) | 904kcal | 62.8g | 56.4g | 37.2g | - | |
| フライドポテト | 318kcal | 4.4g | 17.3g | 38g | - | |
| 5種の合わせだし香る揚げたこ焼き(10粒)【BOX】 | 660kcal | 12.5g | 39g | 66.9g | - | |
| 揚げ餃子(8個)【BOX】 | 460kcal | 15.8g | 25.2g | 45g | - | |
| からあげクン つぶつぶコーン味 | 235kcal | 11.4g | 16.5g | 10.8g | ¥298 | |
| Lチキバンズ | 176kcal | 4.9g | 4.3g | 30.3g | ¥95 | |
| からあげクン だし醤油味 | 229kcal | 14.4g | 15.7g | 7.9g | ¥288 | |
| まんまる鶏 麻辣 | 194kcal | 14g | 11.1g | 9.7g | ¥268 | |
| グーコロ男爵 | 308kcal | 4.1g | 22.8g | 22.2g | ¥160 | |
| 炭火焼チキン 骨なし | 185kcal | 18.6g | 10.3g | 4.7g | ¥259 |
おにぎり・ご飯
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プレミアムおにぎり いくら醤油漬 | 196kcal | 5.1g | 1.8g | 40.5g | ¥322 | |
| プレミアムおにぎり 焼さけハラミ | 204kcal | 6.6g | 3.3g | 37.5g | ¥297 | |
| プレミアムおにぎり 熟成生たらこ | 197kcal | 5.7g | 1.2g | 41.3g | ¥275 | |
| おにぎり2個入り(鮭・日高昆布) | 289kcal | 5.8g | 1.8g | 63.4g | ¥279 | |
| 大きなおにぎり シーチキン®マヨネーズ | 366kcal | 6.8g | 11.2g | 60.5g | ¥297 | |
| 大きなおにぎり 鮭 | 283kcal | 7.7g | 2.5g | 58.6g | ¥308 | |
| 具!おにぎり ポーク玉子(シーチキン®マヨネーズ) | 356kcal | 12.4g | 15.2g | 43.3g | ¥343 | |
| 和風シーチキン®マヨネーズおにぎり | 243kcal | 5.7g | 7.9g | 38g | ¥184 | |
| 塩にぎり | 173kcal | 2.9g | 0.9g | 38.7g | ¥149 | |
| 地鶏の鶏五目おにぎり(阿波尾鶏使用) | 171kcal | 4.7g | 2g | 34.2g | ¥192 | |
| 北海道十勝産小豆 赤飯おこわ | 216kcal | 4.9g | 0.8g | 47.8g | ¥203 | |
| たっぷり食物繊維が摂れる 梅しそごはんおにぎり(国産もち麦入り) | 170kcal | 4.2g | 2g | 38g | ¥192 | |
| おにぎりおかずセット(シーチキン®マヨネーズ・鮭) | 454kcal | 14.3g | 14.6g | 68.4g | ¥441 | |
| たっぷり食物繊維が摂れる 枝豆と塩昆布おにぎり(国産もち麦入り) | 172kcal | 5.1g | 2.2g | 36.9g | ¥192 | |
| プレミアムおにぎり わさび醤油仕立ての漬けサーモン(アトランティックサーモン) | 210kcal | 5.5g | 2.5g | 41.7g | ¥257 | |
| 大きなおにぎり 辛旨キムチチャーハン | 251kcal | 5.4g | 2.6g | 52.2g | ¥268 | |
| とろ〜り月見おにぎり(ベーコン・チーズ・マヨネーズ) | 278kcal | 7.7g | 8.5g | 43.3g | ¥297 | |
| 舞茸ごはんおにぎり(国産もち麦入り) | 173kcal | 3.6g | 1.4g | 37.8g | ¥149 | |
| おにぎり2個セット(野沢菜・鶏そぼろ) | 333kcal | 8.5g | 7.7g | 58.5g | ¥354 | |
| 具!おにぎり まるでまぐろたたき丼 (とろたく風) | 262kcal | 9.1g | 4.6g | 47.1g | ¥354 | |
| プレミアムおにぎり 黒毛和牛カルビ焼肉(ごま油仕立て) | 253kcal | 5g | 7.1g | 43.3g | ¥322 | |
| プレミアムおにぎり 紀州南高梅 | 177kcal | 2.9g | 0.9g | 39.8g | ¥225 | |
| 具たっぷり 4種具材の美味しさのかたまり(国産もち麦入り) | 403kcal | 11.5g | 12.2g | 64.4g | ¥376 | |
| だしおにぎり しそ昆布 | 181kcal | 3.6g | 0.8g | 40.6g | ¥149 | |
| 塩昆布と沢庵おにぎり(国産もち麦入り) | 162kcal | 3.9g | 1.3g | 34.8g | ¥149 | |
| 三陸産わかめごはんおにぎり | 177kcal | 3.5g | 1.4g | 38.2g | ¥171 | |
| 胡麻さけおにぎり | 185kcal | 5.5g | 2.1g | 36.7g | ¥171 | |
| 大きなおにぎり 青しそと茎わかめ(国産もち麦入り) | 258kcal | 5.8g | 2.4g | 55.5g | ¥246 | |
| 大きなおにぎり チャーシューマヨネーズ | 321kcal | 6.3g | 5.6g | 62.6g | ¥289 | |
| 手巻おにぎり シーチキン®マヨネーズ | 226kcal | 4.2g | 7.7g | 35.7g | ¥171 | |
| 手巻おにぎり 熟成紀州南高梅 | 167kcal | 3g | 1.1g | 36.8g | ¥184 | |
| 手巻おにぎり 炙り熟成紅鮭 | 174kcal | 4.8g | 1.9g | 35.1g | ¥211 | |
| 手巻おにぎり 熟成辛子明太子 | 174kcal | 5.1g | 1.1g | 36.6g | ¥225 | |
| 手巻おにぎり 北海道産日高昆布 | 173kcal | 3.5g | 0.9g | 38.6g | ¥184 | |
| 手巻おにぎり 追い鰹製法おかか | 173kcal | 4.6g | 0.9g | 37.3g | ¥184 |
寿司
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 手巻寿司 ねぎとろ | 173kcal | 5.7g | 2.5g | 32.6g | ¥279 | |
| 手巻寿司 サーモンマヨ | 192kcal | 4.3g | 6.4g | 29.9g | ¥279 | |
| 手巻寿司 納豆 | 167kcal | 5.7g | 1.7g | 33.5g | ¥214 | |
| 細巻納豆 12巻 | 319kcal | 11.7g | 3.8g | 61.3g | ¥441 | |
| サラダ巻 | 425kcal | 9.2g | 12.3g | 70.5g | ¥497 | |
| 助六寿司 | 447kcal | 13.8g | 11.2g | 74.3g | ¥551 | |
| いなり 3個入 | 299kcal | 9.6g | 7.3g | 49.3g | ¥324 | |
| 手巻寿司 チキンてりたま | 174kcal | 4.5g | 2.4g | 34g | ¥214 | |
| 手巻寿司 海老マヨ | 171kcal | 4.3g | 4g | 30.2g | ¥279 | |
| 唐揚マヨと焼肉巻 | 383kcal | 10.7g | 10.9g | 61.8g | ¥497 | |
| おいなりさん きのこ(もち米入り) | 185kcal | 4.8g | 4.1g | 32.8g | ¥214 |
パン
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| たまごのチュロッキー | 514kcal | 4.8g | 34.9g | 45.6g | ¥160 | |
| ふわサクっ!メロンパン | 341kcal | 6.9g | 12g | 52g | ¥138 | |
| ゴロチョコ!メロンパン | 407kcal | 7.4g | 15.6g | 60.7g | ¥192 | |
| チョコクロワッサン | 341kcal | 5.2g | 19.2g | 38g | ¥171 | |
| ダブルホイップクロワッサン | 502kcal | 5.6g | 28.3g | 57g | ¥171 | |
| チョコ&カスタードデニッシュ | 521kcal | 8.7g | 27.6g | 60.8g | ¥149 | |
| 香ばしいミルクフランス | 363kcal | 8.3g | 18.1g | 42.7g | ¥160 | |
| シュガーマーガリンブレッド | 509kcal | 8.8g | 28.2g | 56.1g | ¥138 | |
| 生クリームとたまごの旨じゅわフレンチトースト | 472kcal | 9.4g | 22.3g | 59.1g | ¥160 | |
| もっちチョコパン | 310kcal | 6.2g | 11.9g | 45.6g | ¥127 | |
| デニッシュドーナツ | 592kcal | 7.3g | 41.9g | 47g | ¥149 | |
| クレープケーキ シュガークリーム | 381kcal | 6.2g | 13.6g | 58.8g | ¥171 | |
| ふわもちパンケーキ メープル&マーガリン 2個入 | 447kcal | 4.8g | 18.6g | 65.6g | ¥138 | |
| ふんわりたまご蒸しケーキ | 441kcal | 6.7g | 22.1g | 54g | ¥138 | |
| 欧風カレーパン | 324kcal | 6.3g | 19.4g | 31.8g | ¥160 | |
| カレー&あらびきソーセージ | 394kcal | 8.8g | 26g | 31.7g | ¥171 | |
| てりやきハンバーガー | 250kcal | 10.9g | 9.7g | 30.8g | ¥160 | |
| はみでるバーガー メンチカツ | 499kcal | 13.3g | 31.5g | 41.8g | ¥225 | |
| あらびきソーセージパン | 280kcal | 8.7g | 12.6g | 34.1g | ¥160 | |
| あらびきポークフランクロール | 310kcal | 9.3g | 17.9g | 28.7g | ¥203 | |
| つぶつぶコーンマヨネーズパン | 352kcal | 6.4g | 17.3g | 44.5g | ¥192 | |
| こんがりチーズのベーコンマヨネーズ | 418kcal | 9.6g | 21.7g | 46.8g | ¥160 | |
| もっちりとしたハムチーズパン | 270kcal | 8.2g | 9.8g | 37.8g | ¥149 | |
| もっちりとしたパニーニ ハムチーズ | 239kcal | 6.9g | 7.4g | 36.9g | ¥192 | |
| 熟成チーズのハムデニッシュ | 280kcal | 7.2g | 16.7g | 25.7g | ¥181 | |
| バター香る塩パン | 357kcal | 5.6g | 23g | 32.6g | ¥160 | |
| もっちりとしたチョコパン 4個入 | 97kcal | 1.8g | 3.7g | 14.6g | ¥181 | |
| ゴロチョコパン 4個入 | 138kcal | 2.3g | 4.8g | 21.8g | ¥235 | |
| 角切りりんごのデニッシュ 4個入 | 109kcal | 2g | 3.4g | 17.9g | ¥181 | |
| チョコチップスコーン 4個入 | 134kcal | 2g | 6.8g | 16.4g | ¥246 | |
| 十勝バターのスティック 4本入 | 112kcal | 2.3g | 3.3g | 18.4g | ¥160 | |
| NL たんぱく質が摂れるブランパン 2個入 | 66kcal | 6.1g | 2.8g | 6.1g | ¥149 | |
| NL たんぱく質が摂れるブランパン 4個入 | 66kcal | 6.1g | 2.8g | 6.1g | ¥279 | |
| NL たんぱく質が摂れるブラン入り食パン 4枚入 | 104kcal | 7.2g | 2.1g | 16g | ¥189 | |
| NL ブランのマーガリンサンド 2個入 | 130kcal | 5.2g | 8.6g | 12.5g | ¥171 | |
| NL ブランのハム&チーズパン 2個入 | 78kcal | 3.3g | 3.8g | 10.9g | ¥160 | |
| NL ブランのチーズクリーム&ダブルベリーパン 2個入 | 113kcal | 4.5g | 6.3g | 13.1g | ¥181 | |
| NL バランスサポートブレッド チョコ&バナナ 2個入 | 237kcal | 7.8g | 10.4g | 37.6g | ¥214 | |
| そのまま食べて欲しい 贅沢食パン 4枚 | 316kcal | 7.8g | 8.1g | 53.8g | ¥408 | |
| そのまま食べて欲しい 贅沢食パン 2枚 | 316kcal | 7.8g | 8.1g | 53.8g | ¥225 | |
| 素朴なたまごマヨネーズトースト | 280kcal | 7.2g | 15.6g | 28.4g | ¥119 | |
| 味わいの食パン 6枚入 | 163kcal | 5.3g | 2.8g | 29.8g | ¥149 | |
| 国産小麦のバターロール 4個入 | 95kcal | 3g | 2.8g | 14.8g | ¥160 | |
| 国産小麦のマーガリン入りバターロール 4個入 | 146kcal | 2.9g | 8.4g | 14.7g | ¥171 | |
| 国産小麦のマーガリン入りレーズンバターロール 4個入 | 153kcal | 2.9g | 8.4g | 16.9g | ¥192 | |
| 香り豊かなもっちりとした食パン 6枚入 | 157kcal | 4.8g | 1.9g | 30.8g | ¥192 | |
| 香り豊かなもっちりとした食パン 8枚入 | 119kcal | 3.6g | 1.4g | 23.2g | ¥192 | |
| さっくり食感のバタースティックパイ 4本入 | 169kcal | 2.7g | 9g | 19.7g | ¥192 | |
| ホイップ&カスタードドーナツ | 417kcal | 6.2g | 23.3g | 46g | ¥160 | |
| つぶあんぱん 4個入 | 119kcal | 3.2g | 1.2g | 24.8g | ¥181 | |
| クリームパン 4個入 | 108kcal | 2.6g | 3.2g | 17.4g | ¥171 | |
| うずまきロールケーキ コーヒー&バニラ | 347kcal | 4.1g | 16.4g | 46.2g | ¥171 | |
| 白いふわふわちぎりパン チョコクリーム | 488kcal | 8.1g | 27g | 54.5g | ¥160 | |
| ふわもちパンケーキ マロン 2個入 | 450kcal | 6.8g | 9.9g | 84.9g | ¥181 | |
| たまごトースト | 390kcal | 9.5g | 25g | 32.5g | ¥235 | |
| フィッシュバーガー タルタルソース | 326kcal | 11.9g | 15.8g | 34.8g | ¥300 | |
| ふわふわコッペ 粒あん&マーガリン | 523kcal | 12.5g | 19.3g | 76.8g | ¥160 | |
| ふわふわコッペ 苺ジャム&マーガリン | 490kcal | 9.9g | 18.8g | 71.8g | ¥160 | |
| ぶどうコッペ シュガーマーガリン | 407kcal | 8g | 19.3g | 51.7g | ¥127 | |
| メープルとくるみのスコーン 4個入 | 114kcal | 2g | 5.6g | 14.2g | ¥246 | |
| meiji チョコクロワッサン チョコ入りホイップ | 373kcal | 5.4g | 20.5g | 42.7g | ¥192 | |
| meiji 白いちぎりパン ホワイトチョコ入りホイップ | 383kcal | 9.4g | 11.9g | 60.5g | ¥192 | |
| 北海道産じゃがいものコロッケパン | 391kcal | 9.2g | 17.7g | 50.3g | ¥203 | |
| もっちりとしたアップルシナモンパン 4個入 | 98kcal | 1.4g | 2.2g | 18.3g | ¥235 | |
| バター香るスナックスティック 6本入 | 87kcal | 1.9g | 3.7g | 11.7g | ¥149 | |
| チョコチップスナック 6本入 | 88kcal | 1.9g | 3.1g | 13.4g | ¥149 | |
