ローソンのメニュー一覧
全427件のメニューを栄養成分付きで掲載
カテゴリ
サンドイッチ
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROLLサンド 海老たまごタルタル | 284kcal | 10.5g | 14.6g | 28.4g | ¥397 | |
| 4種のひとくちサンドBOX | 351kcal | 11.7g | 16.8g | 39.3g | ¥430 | |
| チキンカツサンド | 455kcal | 23g | 21.4g | 43.4g | ¥451 | |
| サラダROLL チキン南蛮 | 285kcal | 7g | 14.3g | 32.7g | ¥354 | |
| たまごサンド | 302kcal | 9.3g | 19g | 24.1g | ¥297 | |
| ツナたまごサンド | 321kcal | 8.4g | 21g | 25.1g | ¥311 | |
| ハムたまごサンド | 327kcal | 11.7g | 18.2g | 29.8g | ¥383 | |
| ミックスサンド | 310kcal | 10.9g | 16.8g | 29.5g | ¥343 | |
| 野菜ミックスサンド | 238kcal | 6.5g | 12.3g | 26g | ¥354 | |
| バラエティミックスサンド | 328kcal | 11.2g | 13.2g | 42g | ¥343 | |
| レタスサンド | 216kcal | 8.5g | 10.6g | 22.2g | ¥343 | |
| クラブハウスサンド | 256kcal | 16.7g | 7.6g | 31.2g | ¥430 | |
| BLTEサンド | 224kcal | 9.5g | 9.2g | 26.5g | ¥430 | |
| ハムサンド | 259kcal | 10.6g | 10.4g | 31.4g | ¥354 | |
| ハムチーズたまごサンド | 255kcal | 11.9g | 12.8g | 23.7g | ¥365 | |
| ハムカツ&焼そばサンド | 343kcal | 10.4g | 14.9g | 42.5g | ¥333 | |
| ポテトサラダサンド | 244kcal | 6.8g | 11.4g | 29.7g | ¥297 | |
| 照焼チキンたまごサンド | 235kcal | 12g | 9.4g | 26.1g | ¥365 | |
| 野菜照焼チキンサンド | 261kcal | 10.8g | 11.2g | 30.3g | ¥419 | |
| MILK監修 たっぷり生クリームサンド | 412kcal | 5.3g | 28.2g | 34.6g | ¥430 | |
| ハムたまごBOX | 260kcal | 10g | 12.2g | 28.1g | ¥365 | |
| ヒレカツBOX | 384kcal | 15.1g | 18.2g | 40.8g | ¥473 | |
| サラダROLL メキシカン | 199kcal | 8.3g | 8.2g | 23.8g | ¥354 | |
| ROLLサンド 生ハムマスカルポーネ | 252kcal | 8.6g | 12.1g | 28.2g | ¥397 | |
| ピザロール あらびきウインナー(サルサソース) | 245kcal | 8.7g | 11.4g | 27.6g | ¥329 | |
| ピザロール ハム&チーズ | 192kcal | 10.7g | 5.9g | 24.9g | ¥270 | |
| ピザロール マルゲリータ | 191kcal | 10.3g | 5.7g | 25.7g | ¥270 | |
| ピザロール ベーコン&明太マヨ | 202kcal | 9.2g | 7.1g | 25.9g | ¥297 | |
| ピザロール アップルカスタード | 195kcal | 6.1g | 5g | 32g | ¥297 | |
| バターソースとふわふわパンケーキ | 227kcal | 5g | 11.5g | 26.4g | ¥257 |
お弁当
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| おかズドン!ガーリックタルタルチキンカツ弁当 | 869kcal | 28.6g | 34.5g | 113.7g | ¥646 | |
| おにぎり弁当 | 496kcal | 17.2g | 20g | 63.6g | ¥540 | |
| 明太唐揚のり弁当 | 529kcal | 21g | 18.4g | 71.3g | ¥540 | |
| 梅しそひじきごはん弁当 | 444kcal | 13.8g | 16.3g | 62.6g | ¥540 | |
| 和風幕の内弁当 | 496kcal | 17.5g | 12g | 81.6g | ¥646 | |
| 海老と野菜の天丼 | 458kcal | 8.6g | 12.3g | 80g | ¥540 | |
| 麺屋一燈監修 魚介醤油仕立てのガリマヨ豚めし | 448kcal | 19.6g | 9.8g | 71.2g | ¥497 |
チルド弁当
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆずポン酢仕立て 夏野菜のネバネバご飯(麦入りご飯) | 297kcal | 11.7g | 2.3g | 60.4g | ¥646 | |
| オールスター海苔弁当 | 785kcal | 24.6g | 31.8g | 103.1g | ¥646 | |
| たっぷりタルタルのチキン南蛮弁当 | 863kcal | 30.7g | 39.1g | 99.3g | ¥743 | |
| 牛丼 | 622kcal | 17g | 31.8g | 69g | ¥646 | |
| ねぎ塩豚カルビ丼(麦入りご飯) | 506kcal | 19.2g | 17.3g | 70.9g | ¥646 | |
| 国産生姜の豚生姜焼弁当 | 632kcal | 28.9g | 20.9g | 84.4g | ¥697 | |
| ヨード卵・光®のロースかつ丼 | 682kcal | 29.8g | 23g | 90.7g | ¥697 | |
| ヨード卵・光®の親子丼 | 497kcal | 24.8g | 10g | 77.7g | ¥646 | |
| 1食分の野菜が摂れる ビビンパ丼(麦入りご飯) | 408kcal | 10.9g | 4.6g | 84.1g | ¥646 | |
| 醤油が効いた鶏竜田揚げ弁当 | 802kcal | 27.2g | 32.8g | 102g | ¥697 | |
| ボルドー産赤ワイン仕立てのデミソースハンバーグ弁当 | 680kcal | 24.8g | 22.8g | 97.6g | ¥743 | |
| グリル満天星お墨付き オムライス | 559kcal | 20.1g | 24.4g | 67g | ¥697 | |
| 豆板醤が決め手!海老チリチャーハン | 527kcal | 10.4g | 14.7g | 90.6g | ¥646 | |
| よくばりセットメシ ドライカレー&ナポリタン | 928kcal | 28.5g | 29.1g | 143.7g | ¥743 |
麺類
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷し汁なし担々麺 | 584kcal | 23.8g | 22.6g | 74.1g | ¥599 | |
| 特盛!冷し牛おろしわかめうどん | 564kcal | 14.2g | 7.6g | 112.7g | ¥646 | |
| 温・冷 気分で選べる!半熟玉子ぶっかけうどん | 448kcal | 12.9g | 13.2g | 70.7g | ¥538 | |
| 手延べそうめん | 249kcal | 10.5g | 1.5g | 49.7g | ¥451 | |
| 香りとのど越し ざるそば | 352kcal | 21.2g | 3.4g | 62.3g | ¥451 | |
| 香りとのど越し 冷しそば&いなり | 471kcal | 22.5g | 8.1g | 79.4g | ¥697 | |
| 香りとのど越し 冷しとろろそば | 323kcal | 18.9g | 2.8g | 58.2g | ¥559 | |
| 香りとのど越し ミニネバネバそば | 238kcal | 13.3g | 4.2g | 39.1g | ¥451 | |
| 特盛!冷し肉そば | 614kcal | 35.2g | 14g | 90.7g | ¥646 | |
| 野菜かき揚げそば | 512kcal | 25.6g | 14.6g | 73.2g | ¥599 | |
| 満腹濃厚豚ラーメン | 795kcal | 38.3g | 35.6g | 86.2g | ¥745 | |
| 天下一品監修 こってりラーメン | 453kcal | 29g | 6.9g | 71.1g | ¥697 | |
| 冷し中華 | 432kcal | 21g | 10.5g | 65.6g | ¥592 | |
| ミニ冷し中華 | 249kcal | 12.3g | 2.3g | 46.5g | ¥430 | |
| 麺屋一燈監修 冷しニンニク豚まぜそば | 681kcal | 27.4g | 21.3g | 98.3g | ¥697 | |
| 盛岡風冷麺 | 334kcal | 11.8g | 4.3g | 63.2g | ¥646 | |
| 1食分の野菜ちゃんぽん | 311kcal | 16.4g | 8.2g | 45.4g | ¥599 | |
| 大盛ソース焼そば | 711kcal | 20g | 20g | 117.6g | ¥559 | |
| 大盛塩焼そば | 624kcal | 21.1g | 16.2g | 102.9g | ¥559 | |
| 1/2日分の野菜が摂れる あんかけ焼そば | 362kcal | 15.5g | 11.3g | 52.4g | ¥626 | |
| 1/2日分の野菜が摂れる 焼ビーフン | 334kcal | 7.4g | 12.7g | 50.4g | ¥559 |
パスタ
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷製生パスタ 海老とトマトクリーム | 411kcal | 15.5g | 14.5g | 56.8g | ¥599 | |
| 冷製生パスタ 鶏と和風梅だしジュレ | 380kcal | 23.1g | 10.4g | 50.3g | ¥599 | |
| ソースたっぷり生パスタ カルボナーラ | 607kcal | 29g | 18.1g | 85.8g | ¥646 | |
| ソースたっぷり生パスタ ミートカルボナーラ | 539kcal | 26.5g | 12.5g | 83.2g | ¥599 | |
| こだわりおだし 醤油きのこ | 503kcal | 25.4g | 16.4g | 67.2g | ¥559 | |
| こだわりおだしの生パスタ 桜島どりと九条ねぎ | 447kcal | 24.4g | 6.3g | 75.5g | ¥626 | |
| バター香る 北海道産たらこ | 445kcal | 19.6g | 14.8g | 61.1g | ¥559 | |
| ナポリタン | 549kcal | 21.4g | 20.3g | 73.7g | ¥538 | |
| 大盛ナポリタン | 728kcal | 28.6g | 25.5g | 101.9g | ¥697 | |
| 大盛ミートソース | 725kcal | 35.4g | 16.6g | 112g | ¥697 | |
| 大盛トマトガーリック | 743kcal | 35.7g | 21.8g | 107.7g | ¥697 | |
| 大盛ペペロンチーノ | 849kcal | 37.8g | 35.1g | 100.7g | ¥697 | |
| 特盛!明太マヨネーズ | 971kcal | 37.1g | 42.5g | 115.2g | ¥697 |
サラダ
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レモンジュレで食べるサーモンカルパッチョ | 99kcal | 3.8g | 7.8g | 4.2g | ¥346 | |
| 蒸し鶏のサラダ | 52kcal | 7.6g | 0.5g | 5.5g | ¥289 | |
| 0秒パスタサラダ タルタルチキン | 381kcal | 15.6g | 17.5g | 42.5g | ¥397 | |
| 0秒パスタサラダ ごま担々 | 466kcal | 14.3g | 28.1g | 40.8g | ¥397 | |
| コールスローサラダ | 154kcal | 2.6g | 11.1g | 12.4g | ¥268 | |
| ペッパーマカロニサラダ | 272kcal | 9.3g | 19.4g | 15.6g | ¥297 | |
| おろしポン酢で食べる 豚しゃぶサラダ | 63kcal | 7.7g | 2.3g | 3.7g | ¥346 | |
| 海老とブロッコリーのサラダ | 157kcal | 6.7g | 9.6g | 12.3g | ¥346 | |
| 海老といかの明太子サラダ | 191kcal | 8g | 11.1g | 15.6g | ¥346 | |
| 中華風春雨サラダ | 134kcal | 1.7g | 4.5g | 23.1g | ¥268 | |
| 食物繊維が摂れる 豆腐とひじきの和風サラダ | 95kcal | 5.4g | 4.4g | 10.6g | ¥297 | |
| 塩昆布きゅうり | 36kcal | 1.4g | 1.5g | 5g | ¥257 | |
| 大根とわかめのさっぱり和え | 35kcal | 1.5g | 0.2g | 7.8g | ¥257 | |
| 無限!焼とうもろこし | 118kcal | 3.5g | 4.3g | 18.9g | ¥235 | |
| コーンサラダ | 46kcal | 1.8g | 0.8g | 9.4g | ¥235 | |
| シーチキン®&コーンサラダ | 68kcal | 5.3g | 2.3g | 8g | ¥297 | |
| ローストチキンのサラダ | 65kcal | 8.8g | 1.8g | 4.3g | ¥289 | |
| ピリ辛味噌だれで食べる 野菜スティック | 101kcal | 2.6g | 4.4g | 13.8g | ¥289 | |
| 三陸産わかめ使用 チョレギサラダ | 83kcal | 2.8g | 5.2g | 7.8g | ¥397 | |
| たんぱく質が摂れる 国産鶏むね肉のサラダ | 206kcal | 23.1g | 11g | 4.9g | ¥497 | |
| たんぱく質が摂れる カニカマのサラダ | 185kcal | 12.9g | 9.6g | 13.1g | ¥497 | |
| 1食分の野菜が摂れる パリパリ麺のサラダ | 292kcal | 8.9g | 14.2g | 34.9g | ¥451 | |
| 0秒パスタサラダ 豚しゃぶ | 404kcal | 16g | 20.5g | 41.3g | ¥397 | |
| 0秒パスタサラダ 海老明太子 | 376kcal | 16g | 18.4g | 38.7g | ¥397 | |
| 和風ドレッシング | 49kcal | 0.6g | 3.5g | 3.7g | ¥35 | |
| シーザーサラダドレッシング | 68kcal | 0.3g | 6.6g | 1.7g | ¥35 | |
| すりおろしオニオンドレッシング | 51kcal | 0.4g | 4.2g | 2.9g | ¥35 | |
| 焙煎ごまドレッシング | 87kcal | 0.6g | 7.7g | 3.9g | ¥35 | |
| 青じそノンオイルドレッシング | 25kcal | 0.6g | 0g | 5.4g | ¥35 |
ホットスナック
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lチキ 旨だれ赤味 | 224kcal | 10.4g | 13.7g | 14.9g | ¥259 | |
| Lチキ 旨だれ黒味 | 231kcal | 9.8g | 13.4g | 18g | ¥259 | |
| からあげクン レギュラー | 226kcal | 14.4g | 15.4g | 7.8g | ¥288 | |
| からあげクン レッド | 225kcal | 14.3g | 15.1g | 8.1g | ¥288 | |
| からあげクン 北海道チーズ | 249kcal | 14.6g | 17.5g | 8.4g | ¥288 | |
| からあげクン レモン味 | 247kcal | 13.3g | 17.6g | 9.3g | ¥288 | |
| からあげクン ブラックペッパー味 | 255kcal | 13.4g | 18.7g | 8.5g | ¥288 | |
| からあげクン 合体謎味 | 231kcal | 15.4g | 15.6g | 7.7g | ¥298 | |
| Lチキ レギュラー | 255kcal | 13.7g | 16.6g | 12.8g | ¥248 | |
| Lチキ レッド | 247kcal | 12.4g | 16.4g | 12.7g | ¥259 | |
| まんまる鶏 | 207kcal | 17.4g | 12.3g | 6.9g | ¥259 | |
| パリパリチキン | 180kcal | 16.9g | 11.3g | 2.8g | ¥268 | |
| 黄金チキン 骨つき | 248kcal | 13.6g | 14.2g | 17g | ¥348 | |
| Lから 4個 | 367kcal | 17.5g | 25.5g | 17.6g | ¥298 | |
| 熟ポテト | 226kcal | 2.1g | 13.3g | 26g | ¥259 | |
| ハッシュドポテト | 154kcal | 1.7g | 8.9g | 17.6g | ¥140 | |
| ミルフィーユポテト さつまいも | 318kcal | 1.5g | 18.2g | 39g | ¥225 | |
| いももちチーズ | 216kcal | 2.7g | 12.3g | 24.6g | ¥165 | |
| ジャンボアメリカンドッグ | 300kcal | 5.7g | 16.5g | 33.2g | ¥148 | |
| ジャイアントポークフランク | 290kcal | 8.9g | 24.5g | 9g | ¥208 | |
| なんこつ入りつくね棒 | 154kcal | 11.3g | 8.7g | 7.9g | ¥198 | |
| グリルチキン串 | 113kcal | 9.9g | 5.7g | 5.8g | ¥208 | |
| 北海道産きたあかりの牛肉コロッケ | 221kcal | 3.4g | 15.6g | 17g | ¥120 | |
| 北海道産きたあかりの牛肉コロッケN | 260kcal | 4.4g | 19.7g | 16.9g | ¥120 | |
| 牛肉メンチ | 198kcal | 6.5g | 13.7g | 12.5g | ¥150 | |
| 贅沢厚切りハムカツ | 175kcal | 9.1g | 9.8g | 12.6g | ¥188 | |
| 春巻き | 126kcal | 2.8g | 7g | 13.5g | ¥106 | |
| チヂミロール(ソース入り) | 168kcal | 4.6g | 6g | 24.9g | ¥198 | |
| 大きなイカフライ | 257kcal | 10.6g | 16.9g | 16.2g | ¥205 | |
| ふっくらあじフライ | 315kcal | 12.3g | 21.3g | 18.7g | ¥190 | |
| イカから揚げ | 320kcal | 13.4g | 20.8g | 19.7g | ¥248 | |
| からあげクン レッド3倍味 BOX(20個入り) | 904kcal | 62.8g | 56.4g | 37.2g | - | |
| フライドポテト | 318kcal | 4.4g | 17.3g | 38g | - | |
| 5種の合わせだし香る揚げたこ焼き(10粒)【BOX】 | 660kcal | 12.5g | 39g | 66.9g | - | |
| 揚げ餃子(8個)【BOX】 | 460kcal | 15.8g | 25.2g | 45g | - | |
| Lチキバンズ | 176kcal | 4.9g | 4.3g | 30.3g | ¥84 |
おにぎり・ご飯
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プレミアムおにぎり いくら醤油漬 | 193kcal | 5g | 1.7g | 40.2g | ¥322 | |
| プレミアムおにぎり 焼さけハラミ | 204kcal | 6.6g | 3.3g | 37.5g | ¥297 | |
| プレミアムおにぎり 熟成生たらこ | 197kcal | 5.7g | 1.2g | 41.3g | ¥275 | |
| プレミアムおにぎり 半生炙りたらこ | 196kcal | 5.1g | 1.8g | 40.2g | ¥246 | |
| プレミアムおにぎり 直火焼黒毛和牛カルビ焼肉 | 250kcal | 4.8g | 6.8g | 43.7g | ¥322 | |
| 九州産うなぎおにぎり(新生姜入り) | 215kcal | 5.3g | 2.4g | 43.8g | ¥354 | |
| 吉野家監修 具!おにぎり まるで牛すき丼 | 330kcal | 10.5g | 12.2g | 45.7g | ¥354 | |
| 浅草宿六監修 かつお節ごはんの紀州南高梅 | 190kcal | 4.2g | 0.6g | 42.8g | ¥268 | |
| 梅しそ大根わかめおにぎり(国産もち麦入り) | 159kcal | 3.3g | 1.2g | 35g | ¥149 | |
| おにぎり2個セット(シーチキン®マヨネーズ・鶏そぼろ) | 326kcal | 7.5g | 5.1g | 64g | ¥322 | |
| おにぎり2個入り(鮭・日高昆布) | 289kcal | 5.8g | 1.8g | 63.4g | ¥279 | |
| 大きなおにぎり シーチキン®マヨネーズ | 366kcal | 6.8g | 11.2g | 60.5g | ¥297 | |
| 大きなおにぎり 鮭 | 283kcal | 7.7g | 2.5g | 58.6g | ¥308 | |
| 大きなおにぎり チャーハン | 276kcal | 7.5g | 3.2g | 55.2g | ¥257 | |
| 具!おにぎり ポーク玉子(シーチキン®マヨネーズ) | 356kcal | 12.4g | 15.2g | 43.3g | ¥343 | |
| 大きなおにぎり 辛旨唐揚マヨネーズ | 319kcal | 6.9g | 6.2g | 60.2g | ¥297 | |
| 大きなおにぎり 新生姜と野沢菜(米粒麦入り) | 240kcal | 5.3g | 1.6g | 52.8g | ¥246 | |
| 手巻おにぎり シーチキン®マヨネーズ | 226kcal | 4.2g | 7.7g | 35.7g | ¥181 | |
| 手巻おにぎり 熟成紀州南高梅 | 167kcal | 3g | 1.1g | 36.8g | ¥194 | |
| 手巻おにぎり 炙り熟成紅鮭 | 174kcal | 4.8g | 1.9g | 35.1g | ¥221 | |
| 手巻おにぎり 熟成辛子明太子 | 174kcal | 5.1g | 1.1g | 36.6g | ¥235 | |
| 手巻おにぎり 北海道産日高昆布 | 173kcal | 3.5g | 0.9g | 38.6g | ¥194 | |
| 手巻おにぎり 追い鰹製法おかか | 173kcal | 4.6g | 0.9g | 37.3g | ¥194 | |
| 和風シーチキン®マヨネーズおにぎり | 243kcal | 5.7g | 7.9g | 38g | ¥184 | |
| チャーシューマヨネーズおにぎり | 206kcal | 4.9g | 3.5g | 39.2g | ¥203 | |
| 胡麻さけおにぎり | 183kcal | 5.1g | 2.2g | 36.4g | ¥171 | |
| 三陸産わかめごはんおにぎり | 186kcal | 3.8g | 1.3g | 40.2g | ¥171 | |
| しば漬け梅おかかおにぎり(国産もち麦入り) | 152kcal | 3.4g | 0.8g | 34.1g | ¥149 | |
| だしおにぎり 梅しそ大根おかか | 184kcal | 3.4g | 0.7g | 41.4g | ¥149 | |
| 塩にぎり | 173kcal | 2.9g | 0.9g | 38.7g | ¥149 | |
| 地鶏の鶏五目おにぎり(阿波尾鶏使用) | 171kcal | 4.7g | 2g | 34.2g | ¥192 | |
| 北海道十勝産小豆 赤飯おこわ | 216kcal | 4.9g | 0.8g | 47.8g | ¥203 | |
| たっぷり食物繊維が摂れる 梅しそごはんおにぎり(国産もち麦入り) | 170kcal | 4.2g | 2g | 38g | ¥192 | |
| おにぎりおかずセット(シーチキン®マヨネーズ・鮭) | 468kcal | 14.6g | 13.8g | 72.9g | ¥441 | |
| たっぷり食物繊維が摂れる 枝豆と塩昆布おにぎり(国産もち麦入り) | 172kcal | 5.1g | 2.2g | 36.9g | ¥192 |
寿司
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| おいなりさん 梅しそ | 184kcal | 4.8g | 4.1g | 32.5g | ¥225 | |
| 手巻寿司 海老マヨ | 179kcal | 4.3g | 4.4g | 31.1g | ¥279 | |
| 手巻寿司 ねぎとろ | 173kcal | 5.7g | 2.5g | 32.6g | ¥279 | |
| 手巻寿司 サーモンマヨ | 192kcal | 4.3g | 6.4g | 29.9g | ¥279 | |
| 手巻寿司 ツナコーンマヨ | 212kcal | 4g | 8g | 31.7g | ¥214 | |
| 手巻寿司 納豆 | 167kcal | 5.7g | 1.7g | 33.5g | ¥214 | |
| 細巻納豆 12巻 | 319kcal | 11.7g | 3.8g | 61.3g | ¥441 | |
| サラダ巻 | 424kcal | 8.7g | 8.5g | 79.7g | ¥497 | |
| 助六寿司 | 466kcal | 13.8g | 10.5g | 80.8g | ¥551 | |
| いなり 3個入 | 299kcal | 9.6g | 7.3g | 49.3g | ¥324 | |
| サラダキンパ | 315kcal | 6.5g | 12g | 46.6g | ¥397 |
パン
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴロチョコ!ベーグル | 300kcal | 6.9g | 11.3g | 44g | ¥203 | |
| チョコバナナロール | 371kcal | 7.5g | 15.6g | 51.5g | ¥171 | |
| たまごのチュロッキー | 514kcal | 4.8g | 34.9g | 45.6g | ¥160 | |
| お好み焼き 焼きそば入 | 370kcal | 9.4g | 20g | 38.8g | ¥225 | |
| ザクっと塩チョコロール | 479kcal | 8.6g | 24.8g | 56.8g | ¥171 | |
| うずまきロールケーキ 塩バニラ | 391kcal | 4.7g | 21.1g | 45.9g | ¥171 | |
| パンケーキ 塩キャラメル 4個入 | 165kcal | 2.3g | 4.3g | 29.5g | ¥246 | |
| 具!パン 3種盛り メンチカツ・コロッケ・たまご | 664kcal | 17.8g | 36.8g | 67.6g | ¥322 | |
| 具!パン ピザたまごトースト | 379kcal | 12.1g | 19.9g | 39g | ¥322 | |
| 背徳!バターホイップメロンパン | 515kcal | 8g | 16.7g | 84g | ¥235 | |
| 背徳!ガリマヨシュガーパン | 670kcal | 10.9g | 37.9g | 72.5g | ¥214 | |
| ふわサクっ!メロンパン | 341kcal | 6.9g | 12g | 52g | ¥138 | |
| ゴロチョコ!メロンパン | 407kcal | 7.4g | 15.6g | 60.7g | ¥192 | |
| ゴロチョコ!デニッシュ | 459kcal | 7.8g | 27.5g | 46.1g | ¥203 | |
| ゴロチョコ!スティック | 365kcal | 7.2g | 14.4g | 52.7g | ¥192 | |
| 濃厚メロンのメロンパン | 411kcal | 6.6g | 10.4g | 73.6g | ¥171 | |
| ザクっと焼きチョコパン | 338kcal | 6.9g | 12.7g | 50.8g | ¥192 | |
| チョコクロワッサン | 341kcal | 5.2g | 19.2g | 38g | ¥171 | |
| ダブルホイップクロワッサン | 502kcal | 5.6g | 28.3g | 57g | ¥171 | |
| チョコ&カスタードデニッシュ | 521kcal | 8.7g | 27.6g | 60.8g | ¥149 | |
| ゴロっとりんごの三角アップルパイ | 341kcal | 5.1g | 18.6g | 39.2g | ¥181 | |
| バター香るコッペ 苺ジャム&マーガリン | 360kcal | 7.1g | 15g | 50g | ¥160 | |
| バター香るコッペ 粒あん&マーガリン | 387kcal | 8g | 17.2g | 51.3g | ¥160 | |
| ふわふわちぎりパン チョコクリーム | 436kcal | 8.3g | 21.7g | 53.2g | ¥160 | |
| 桃&ホイップロール | 328kcal | 6.8g | 10.5g | 52.5g | ¥171 | |
| 香ばしいミルクフランス | 363kcal | 8.3g | 18.1g | 42.7g | ¥160 | |
| シュガーマーガリンブレッド | 509kcal | 8.8g | 28.2g | 56.1g | ¥138 | |
| 生クリームとたまごの旨じゅわフレンチトースト | 472kcal | 9.4g | 22.3g | 59.1g | ¥160 | |
| もっちチョコパン | 310kcal | 6.2g | 11.9g | 45.6g | ¥127 | |
| つぶあんぱん | 329kcal | 8.4g | 3.3g | 68.5g | ¥138 | |
| もっちドーナツ こしあん | 364kcal | 5.6g | 16.4g | 49.6g | ¥149 | |
| デニッシュドーナツ | 592kcal | 7.3g | 41.9g | 47g | ¥149 | |
| クレープケーキ シュガークリーム | 381kcal | 6.2g | 13.6g | 58.8g | ¥171 | |
| ふわもちパンケーキ メープル&マーガリン 2個入 | 447kcal | 4.8g | 18.6g | 65.6g | ¥138 | |
| ふわもちパンケーキ ほろにがコーヒー 2個入 | 402kcal | 5.7g | 10.9g | 71.6g | ¥171 | |
| ふんわりたまご蒸しケーキ | 441kcal | 6.7g | 22.1g | 54g | ¥138 | |
| ふんわり蒸しケーキ 抹茶ミルク | 304kcal | 4.3g | 11.9g | 45.2g | ¥160 | |
| Lチキバンズ | 176kcal | 4.9g | 4.3g | 30.3g | ¥84 | |
| 欧風カレーパン | 324kcal | 6.3g | 19.4g | 31.8g | ¥160 | |
| 焼きチーズカレーパン | 314kcal | 9.4g | 11.1g | 45.2g | ¥203 | |
| バターチキンカレーのナン | 337kcal | 8.7g | 10.2g | 54g | ¥203 | |
| カレー&あらびきソーセージ | 394kcal | 8.8g | 26g | 31.7g | ¥171 | |
| チーズとカレーのボロニアソーセージパン | 284kcal | 9.4g | 15.9g | 26.3g | ¥235 | |
| てりやきハンバーガー | 250kcal | 10.9g | 9.7g | 30.8g | ¥149 | |
| はみでるバーガー メンチカツ | 499kcal | 13.3g | 31.5g | 41.8g | ¥225 | |
| 焼きそばパン | 271kcal | 8.4g | 9.1g | 39.5g | ¥171 | |
| あらびきソーセージパン | 280kcal | 8.7g | 12.6g | 34.1g | ¥160 | |
| あらびきポークフランクロール | 310kcal | 9.3g | 17.9g | 28.7g | ¥203 | |
| あらびきチョリソーパン | 213kcal | 6.7g | 11.2g | 21.7g | ¥160 | |
| 北海道産じゃがいものコロッケパン | 389kcal | 8.9g | 17.4g | 50.8g | ¥192 | |
| つぶつぶコーンマヨネーズパン | 352kcal | 6.4g | 17.3g | 44.5g | ¥192 | |
| ふんわりベーコンオニオンパン | 288kcal | 8.5g | 12.6g | 35.7g | ¥181 | |
| こんがりチーズのベーコンマヨネーズ | 418kcal | 9.6g | 21.7g | 46.8g | ¥160 | |
| こんがりチーズのハム&マヨパン 2個入 | 147kcal | 4.5g | 6.9g | 16.9g | ¥160 | |
| ハムチーズたまごトースト | 344kcal | 11.6g | 19.6g | 30.9g | ¥235 | |
| もっちりとしたハムチーズパン | 270kcal | 8.2g | 9.8g | 37.8g | ¥149 | |
| もっちりとしたパニーニ ハムチーズ | 239kcal | 6.9g | 7.4g | 36.9g | ¥192 | |
| 熟成チーズのハムデニッシュ | 280kcal | 7.2g | 16.7g | 25.7g | ¥181 | |
| バター香る塩パン | 357kcal | 5.6g | 23g | 32.6g | ¥160 | |
| 味わいの食パン 6枚入 | 163kcal | 4.8g | 2g | 32.1g | ¥138 | |
| 香り豊かなもっちりとした食パン 6枚入 | 157kcal | 5.6g | 2.5g | 29g | ¥181 | |
| 香り豊かなもっちりとした食パン 8枚入 | 119kcal | 4.2g | 1.9g | 21.8g | ¥181 | |
| 国産小麦のバターロール 4個入 | 95kcal | 3g | 2.8g | 14.8g | ¥149 | |
| 国産小麦のマーガリン入りバターロール 4個入 | 146kcal | 2.9g | 8.4g | 14.7g | ¥160 | |
| 国産小麦のマーガリン入りレーズンバターロール 4個入 | 153kcal | 2.9g | 8.4g | 16.9g | ¥181 | |
| もっちりとしたチョコパン 4個入 | 97kcal | 1.8g | 3.7g | 14.6g | ¥181 | |
| ゴロチョコパン 4個入 | 138kcal | 2.3g | 4.8g | 21.8g | ¥235 | |
| つぶあんぱん 4個入 | 124kcal | 3.5g | 1.2g | 25.6g | ¥171 | |
| クリームパン 4個入 | 112kcal | 2.6g | 3.6g | 17.6g | ¥160 | |
| 角切りりんごのデニッシュ 4個入 | 109kcal | 2g | 3.4g | 17.9g | ¥181 | |
| チーズマヨネーズデニッシュ 4個入 | 133kcal | 2.9g | 8.7g | 11g | ¥192 | |
| チョコチップスコーン 4個入 | 134kcal | 2g | 6.8g | 16.4g | ¥246 | |
| 抹茶とホワイトチョコのスコーン 4個入 | 114kcal | 1.6g | 5.7g | 14.3g | ¥246 | |
| バター香るスナックスティック 6本入 | 85kcal | 1.9g | 3.4g | 11.8g | ¥138 | |
| チョコチップスナック 6本入 | 82kcal | 1.9g | 2.5g | 13.2g | ¥138 | |
| 十勝バターのスティック 4本入 | 112kcal | 2.3g | 3.3g | 18.4g | ¥160 | |
| 紅はるかのスティックパイ 4本入 | 141kcal | 2.1g | 7.7g | 16.4g | ¥192 | |
| チョコスティックパイ 4本入 | 134kcal | 2.1g | 8.3g | 13g | ¥192 | |
| チーズ蒸しケーキ 4個入 | 90kcal | 1.4g | 3.6g | 13.1g | ¥214 | |
