セブン-イレブンのメニュー一覧
全201件のメニューを栄養成分付きで掲載
カテゴリ
サンドイッチ
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 野菜ミックスサンド | 294kcal | 8.7g | 14.8g | 32.6g | ¥356 | |
| フルーツミックスサンド | 242kcal | 5g | 10.4g | 33.2g | ¥518 | |
| フルーツミックスサンド | 245kcal | 5g | 10.4g | 33.8g | ¥518 | |
| よくばりサンド チョコバナナホイップ | 304kcal | 3.3g | 20.8g | 26.6g | ¥214 | |
| コールスローサンド 嬬恋村産キャベツ使用 | 275kcal | 7.1g | 13.4g | 33.6g | ¥270 | |
| ひとくちサンドボックスハム&たまご | 406kcal | 13.5g | 21.7g | 40.2g | ¥454 | |
| 映画ちいかわ ラップデリ あの屋台のケバブチキン | 342kcal | 14.4g | 21.9g | 22.6g | ¥322 | |
| ミニロール たまご&ハムチーズ | 291kcal | 9.2g | 14.4g | 32g | ¥289 | |
| 照焼チキンとたまごサンド | 338kcal | 15.8g | 19.1g | 26.5g | ¥367 | |
| 照焼チキンとたまごサンド | 338kcal | 15.8g | 19.1g | 26.5g | ¥367 | |
| ジューシーハムサンド | 348kcal | 12.2g | 19.8g | 31.1g | ¥356 | |
| ジューシーハムサンド | 348kcal | 12.2g | 19.8g | 31.1g | ¥356 | |
| ハムとたまごのサンド | 344kcal | 12.2g | 19.3g | 31.1g | ¥356 | |
| ハムとたまごのサンド | 344kcal | 12.2g | 19.3g | 31.1g | ¥356 | |
| セブンーイレブンこだわりTHEたまごサンド | 388kcal | 11.3g | 27.6g | 24g | ¥292 |
お弁当
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鶏めし御飯幕の内 | 527kcal | 23.5g | 13.7g | 79.8g | ¥646 | |
| あじほぐし御飯(麦飯) | 358kcal | 12.7g | 7.8g | 62g | ¥486 | |
| お好みおかず弁当 | 611kcal | 20.6g | 18.6g | 92.7g | ¥538 | |
| 上州の味 鳥めし弁当 国産鶏むね肉使用 | 511kcal | 26.1g | 3.1g | 95.1g | ¥734 | |
| 炭火焼き鳥と鶏つくね重 | 651kcal | 24.2g | 21.8g | 91g | ¥700 | |
| 肉めし 炙り焼豚ロース弁当(麦飯) | 659kcal | 27.7g | 7.5g | 124.4g | ¥646 | |
| 鉄鍋炒めのコク旨野菜炒め丼 | 481kcal | 14.2g | 7.1g | 93g | ¥538 | |
| 北海道産豚レバー使用 レバニラ丼 | 540kcal | 25.6g | 7.6g | 94.4g | ¥538 | |
| 映画ちいかわ 島二郎のスパイスの効いたカツカレー | 812kcal | 29.1g | 26.8g | 117g | ¥754 | |
| ふわっとろ親子丼 | 514kcal | 21.8g | 8.3g | 90g | ¥594 | |
| つゆまで旨い 牛丼 | 565kcal | 18.6g | 17.9g | 84.4g | ¥646 | |
| 8品目の中華丼 | 498kcal | 14.3g | 9.9g | 90.4g | ¥646 |
麺類
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 石臼挽きそば粉の濃厚だし割り冷しとろろそば | 340kcal | 14.7g | 3.8g | 64.5g | ¥529 | |
| 太麺ラー油つけ蕎麦 香味ニンニクラー油入り | 654kcal | 26.8g | 24.8g | 84.3g | ¥594 | |
| 一本釣り鰹だし香る石臼挽そば粉のざるそば | 334kcal | 16.3g | 3g | 63.1g | ¥430 | |
| 一本釣り鰹だし香る石臼挽そば粉のざるそば | 334kcal | 16.3g | 3g | 63.1g | ¥430 | |
| 味染みお揚げの冷しきつねそば | 487kcal | 23g | 10.2g | 78.2g | ¥464 | |
| 鰹出汁の旨味引き立つ かき揚げそば | 445kcal | 18.9g | 13.4g | 65g | ¥540 | |
| 北陸の味出汁の旨み広がる冷かけいなりうどん | 374kcal | 10.8g | 3.4g | 77.5g | ¥486 | |
| ツルッとのど越し 冷しぶっかけうどん | 505kcal | 9.3g | 12.6g | 90.4g | ¥378 | |
| 国産鶏むね天ちくわ磯辺天冷しぶっかけうどん | 654kcal | 23.5g | 16.4g | 105.2g | ¥572 | |
| 冷しぶっかけひもかわ 群馬県産小麦使用麺 | 541kcal | 9.3g | 9.5g | 106.3g | ¥430 | |
| さっぱりおろしポン酢の豚しゃぶうどん | 602kcal | 24.2g | 15.1g | 94.6g | ¥538 | |
| 埼玉県産小麦使用 肉汁うどん | 672kcal | 34.3g | 15.4g | 102.2g | ¥700 | |
| 香る旨みつゆ 日向屋監修冷たい佐野ラーメン | 340kcal | 13.1g | 3.2g | 65.6g | ¥529 | |
| 映画ちいかわ 限定島ラーメン まぐろダシのしょうゆ味 | 628kcal | 20.8g | 23.8g | 84.8g | ¥594 | |
| ツルッとのど越しミニ冷し中華 | 309kcal | 11.8g | 6.3g | 53g | ¥430 | |
| ツルッとのど越し冷し中華 | 506kcal | 19.6g | 11.1g | 84.6g | ¥594 | |
| 冷たい八王子ラーメン | 435kcal | 15.6g | 11.2g | 70.7g | ¥497 | |
| 冷し汁なし担々麺 温玉・花椒付き | 504kcal | 20.4g | 17.9g | 68.6g | ¥594 | |
| ソースの旨み 焼うどん | 692kcal | 16.1g | 26.6g | 99.4g | ¥486 | |
| 映画ちいかわ くりまんじゅうのソース焼きそば | 656kcal | 18.2g | 22.5g | 98.2g | ¥464 | |
| モチっと麺の濃厚旨辛 汁なし担々麺 | 955kcal | 28.7g | 45.1g | 112.8g | ¥594 | |
| 5種の重ねだし上州地粉そうめん | 392kcal | 11.9g | 1g | 85.1g | ¥400 | |
| 5種の重ねだし 手延べそうめん | 318kcal | 10.5g | 2.2g | 65.3g | ¥430 | |
| 旨みあん絡む 香ばし麺のあんかけ焼そば | 629kcal | 23.7g | 19.5g | 95g | ¥648 |
パスタ
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アラビアータ リガトーニ使用 | 499kcal | 18.6g | 18g | 68.3g | ¥562 | |
| 国産釜揚げしらすと小海老のオイルパスタ | 464kcal | 23.8g | 12.9g | 65.7g | ¥594 | |
| 冷製パスタ 海老のトマトクリーム | 426kcal | 14.4g | 15.5g | 59.3g | ¥572 | |
| 肉の旨味とデミグラスのコク ミートソース | 533kcal | 20.3g | 14.9g | 82g | ¥497 | |
| 太麺仕立ての 昔なつかしナポリタン | 508kcal | 16.9g | 14.4g | 80.7g | ¥454 | |
| ケチャップソースの大盛ナポリタン | 621kcal | 24.8g | 15.2g | 100.7g | ¥538 | |
| やみつきガーリック 大盛ペペロンチーノ | 863kcal | 34.3g | 41.2g | 92.6g | ¥700 | |
| 高崎パスタ 冷製ベスビオ | 401kcal | 15.3g | 13.6g | 56.8g | ¥594 | |
| 国産にんにくとチーズのトマトパスタ | 596kcal | 24.9g | 16.9g | 90.1g | ¥540 | |
| 海老と明太子と大根おろしの和風パスタ | 444kcal | 22.2g | 9.3g | 71.1g | ¥594 | |
| 冷製パスタ 豚しゃぶごまポン酢 | 504kcal | 22.6g | 26.8g | 45.8g | ¥572 | |
| 冷製パスタ ツナと大根おろし 和風ソース | 388kcal | 18g | 11g | 56.9g | ¥464 | |
| 海老のレモンクリームパスタ | 572kcal | 26.2g | 16.9g | 81.3g | ¥562 | |
| レモン香る あさりのボンゴレスープパスタ | 438kcal | 23.4g | 10.3g | 65g | ¥529 | |
| 生パスタ ボロネーゼ | 601kcal | 25.8g | 15.1g | 94.1g | ¥646 |
サラダ
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| パリパリ肉味噌ピーマン | 59kcal | 3.8g | 3g | 5g | ¥257 | |
| 映画ちいかわ じゃがバター&マヨネーズ | 118kcal | 1.9g | 4.4g | 18.8g | ¥257 | |
| ハニーマスタードチキン | 368kcal | 14.7g | 19g | 35g | ¥322 | |
| 冷たいまま食べる のび~るチーズトッポギ | 241kcal | 6.2g | 5.7g | 42.2g | ¥300 | |
| 冷製国産鶏レバー&ハツ煮 | 154kcal | 19g | 5.3g | 7.6g | ¥279 | |
| ピリッ!と からっキュウ | 31kcal | 2g | 0.8g | 4.6g | ¥257 | |
| たんぱく質が摂れる鶏むね肉サラダ | 199kcal | 21.8g | 10.9g | 4.4g | ¥484 | |
| 甘辛鶏唐揚げのパスタサラダ | 407kcal | 17.1g | 16.2g | 50.4g | ¥376 | |
| 豚しゃぶパスタサラダ | 422kcal | 21.4g | 20.6g | 40g | ¥397 | |
| 豚しゃぶパスタサラダ | 388kcal | 17.1g | 18.2g | 41.1g | ¥397 | |
| タルタルとブロッコリーのミモザサラダ | 294kcal | 7.4g | 26.3g | 8.3g | ¥430 | |
| 蒸し野菜と豚しゃぶのサラダごはん | 322kcal | 15g | 9.9g | 47g | ¥538 | |
| 7プレミアム 明太れんこんサラダ | 89kcal | 1.7g | 6.1g | 7.5g | ¥171 | |
| 7プレミアム ポテトサラダ | 163kcal | 1.8g | 9.7g | 18g | ¥149 | |
| 7プレミアム 明太ポテトサラダ | 122kcal | 2.6g | 7.4g | 11.5g | ¥160 | |
| 7プレミアム ベーコンポテトサラダ | 148kcal | 3.4g | 8.7g | 14.5g | ¥171 | |
| 7プレミアム マカロニサラダ | 208kcal | 4.8g | 15.8g | 12.3g | ¥160 | |
| 7プレミアム たまごサラダ | 211kcal | 7.6g | 19.1g | 2.3g | ¥149 | |
| 7プレミアム キャベツミックス | 29kcal | 1.5g | 0.1g | 6.8g | ¥130 | |
| 7プレミアム 大根サラダ | 21kcal | 0.7g | 0.1g | 5.5g | ¥160 | |
| 7プレミアム レタスサラダ | 12kcal | 0.7g | 0.1g | 2.7g | ¥160 | |
| 7プレミアム 千切りキャベツ | 35kcal | 2g | 0.3g | 7.8g | ¥127 | |
| 7プレミアムコールスロー | 45kcal | 1.9g | 0.3g | 10.1g | ¥138 | |
| 7プレミアムパイナップル | 54kcal | 0.6g | 0.1g | 13.7g | ¥225 |
惣菜
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 揚げだし豆腐 | 279kcal | 15.1g | 17.4g | 16g | ¥378 | |
| 映画ちいかわ 島二郎の貝汁(あさり出汁) | 114kcal | 12.9g | 5.8g | 3.2g | ¥354 | |
| 旨辛スンドゥブ | 181kcal | 15.8g | 9.3g | 9.9g | ¥387 | |
| 7プレミアム 厚切りタン塩焼き | 187kcal | 14.8g | 12.2g | 4.5g | ¥365 | |
| 7プレミアム いかの炙り焼 | 81kcal | 13g | 1.3g | 4.3g | ¥430 | |
| 映画ちいかわ 7プレミアム 赤魚の煮付 | 100kcal | 17.7g | 1.4g | 4.1g | ¥322 | |
| 豚肉ときくらげのふんわり中華玉子炒め | 306kcal | 15.2g | 21.3g | 15.2g | ¥387 | |
| 焼き餃子 6個入り | 380kcal | 12.6g | 19.3g | 40.3g | ¥333 | |
| 焼き餃子 5個入り | 380kcal | 12.6g | 19.3g | 40.3g | ¥333 | |
| 枝豆 | 94kcal | 8g | 4.1g | 8.4g | ¥225 | |
| 国産黄金生姜 ぽかぽか和風スープ | 120kcal | 8.2g | 3.5g | 15.3g | ¥354 | |
| コクと旨味の豚汁 | 182kcal | 7.9g | 11.2g | 14.3g | ¥354 | |
| コクと旨味の豚汁 | 182kcal | 7.9g | 11.2g | 14.3g | ¥354 | |
| こく旨キムチ鍋 | 247kcal | 22.3g | 12.8g | 13.7g | ¥538 | |
| 宇都宮餃子会監修 野菜焼餃子 | 294kcal | 10.1g | 9.9g | 42.9g | ¥300 |
ホットスナック
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| すだち薫る和風チキン(国産鶏肉使用) | 179kcal | 7.7g | 11.7g | 11.3g | ¥180 | |
| ほくじゃが牛肉コロッケ(塩胡椒) | 233kcal | 3.2g | 16.3g | 19.1g | ¥129 | |
| 揚げ鶏 | 175kcal | 13.4g | 10.1g | 7.8g | ¥251 | |
| ななチキ | 174kcal | 13.4g | 9g | 10g | ¥251 | |
| BIGポークフランク | 358kcal | 11.1g | 32.8g | 4.7g | ¥214 | |
| アメリカンドッグ | 301kcal | 6.2g | 15g | 37.3g | ¥150 | |
| BIGポークフランク | 288kcal | 10.5g | 23.7g | 8g | ¥214 | |
| ジューシー粗挽きソーセージ | 191kcal | 6.5g | 17.9g | 1.2g | ¥162 | |
| 炭火焼き鳥(塩) | 66kcal | 9.6g | 3g | 0.3g | ¥214 | |
| 炭火焼き鳥(タレ) | 73kcal | 10.1g | 3.2g | 0.9g | ¥214 | |
| スパイスチキン | 200kcal | 14.2g | 11g | 11.2g | ¥251 | |
| スパイスチキンレッド | 225kcal | 14.4g | 13.5g | 11.6g | ¥251 |
おにぎり
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 手巻おにぎり 熟成仕立て紀州南高梅 | 166kcal | 2.9g | 0.8g | 37.8g | ¥197 | |
| 手巻おにぎり 炭火焼銀しゃけ | 182kcal | 4.5g | 2.7g | 35.9g | ¥232 | |
| 手巻おにぎり 具たっぷり辛子明太子 | 173kcal | 5.1g | 0.8g | 37.2g | ¥232 | |
| 手巻おにぎり ツナマヨネーズ | 258kcal | 5.2g | 10.6g | 36.5g | ¥197 | |
| 手巻おにぎり 北海道産昆布 | 171kcal | 3.3g | 0.8g | 38.7g | ¥197 | |
| 手巻おにぎり 焼たらこ | 172kcal | 5.1g | 1g | 36.6g | ¥235 | |
| 直巻おむすび ねぎ塩豚タン | 219kcal | 5.5g | 4.6g | 39.9g | ¥238 | |
| 直巻おむすび 和風ツナマヨネーズ | 232kcal | 5.3g | 6.8g | 38.1g | ¥214 | |
| 直巻おむすび とり五目 | 180kcal | 4.6g | 1.4g | 38.1g | ¥214 | |
| 旨さ相盛おむすび 卵黄とコク旨肉そぼろ | 339kcal | 8.4g | 8.6g | 58.4g | ¥289 | |
| 旨さ相盛おむすび 旨辛高菜と明太子 | 258kcal | 6.2g | 2g | 55.3g | ¥289 | |
| 銀しゃりむすび 紀州南高梅 | 172kcal | 2.5g | 0.8g | 39.5g | ¥160 | |
| せいろ蒸し 中華おこわおむすび | 212kcal | 5.9g | 2.6g | 41.8g | ¥214 | |
| ペヤングそばめしおむすび | 211kcal | 4.1g | 4.4g | 39.6g | ¥203 | |
| 新潟県産コシヒカリおむすび 熟成いくら醤油漬け | 185kcal | 4.7g | 1.7g | 38.4g | ¥322 |
寿司
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 手巻寿司 海老マヨネーズ巻 | 224kcal | 4.6g | 8.2g | 33.7g | ¥257 | |
| 手巻寿司 納豆巻 | 178kcal | 5g | 2g | 36.3g | ¥214 | |
| 細巻寿司 旨味タレのひきわり納豆巻 | 182kcal | 5.1g | 1.8g | 37.6g | ¥238 | |
| 手巻寿司 青じそ納豆巻 | 178kcal | 4.7g | 1.9g | 36.9g | ¥235 | |
| 寿司おむすびかにかま 辛子マヨネーズ入 | 227kcal | 5.7g | 5.6g | 39.2g | ¥214 | |
| 手巻寿司 海老マヨネーズ巻 | 223kcal | 4.3g | 8.2g | 33.7g | ¥257 | |
| いなり 3個入り | 297kcal | 8.8g | 6.7g | 51.2g | ¥354 | |
| ふっくらお揚げのいなり | 181kcal | 4.5g | 2.9g | 34.9g | ¥192 | |
| 新生姜いなり 岩下の新生姜使用 | 167kcal | 4.6g | 3.3g | 30.5g | ¥214 | |
| 梅しそいなり 紀州南高梅使用 | 188kcal | 5.4g | 3.6g | 34.2g | ¥214 | |
| 納豆巻&紀州南高梅納豆巻 | 353kcal | 10.2g | 3.2g | 73.2g | ¥430 | |
| チーズキンパ 5巻 | 261kcal | 6.1g | 8.3g | 41.7g | ¥300 | |
| サラダ巻4巻 | 313kcal | 10.6g | 11.6g | 42.7g | ¥430 | |
| 助六寿司 | 413kcal | 11g | 6.2g | 80.3g | ¥518 |
パン
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7プレミアム 潤もち食パン 6枚入 | 160kcal | 5.7g | 2g | 30.6g | ¥192 | |
| 7プレミアム 潤もち食パン 3枚入 | 160kcal | 5.7g | 2g | 30.6g | ¥130 | |
| 7プレミアム 潤もち食パン 8枚入 | 120kcal | 4.3g | 1.5g | 22.9g | ¥192 | |
| 7PG 金の食パン 4枚入 | 261kcal | 8.8g | 5.3g | 45.4g | ¥343 | |
| 7PG 金の食パン 2枚入 | 261kcal | 8.8g | 5.3g | 45.4g | ¥181 | |
| パスコ 超熟 6枚スライス | 164kcal | 4.9g | 2.7g | 30.5g | ¥225 | |
| 7プレミアム 全粒粉入りパン 2個入 | 108kcal | 3.9g | 2g | 19.8g | ¥127 | |
| 7プレミアム しみしみ黒糖蒸しパン 4個入 | 106kcal | 1.9g | 0.2g | 24.3g | ¥171 | |
| 7プレミアム うずまきバナナロール 3個入 | 113kcal | 2.3g | 3.3g | 18.7g | ¥171 | |
| 7プレミアム マーガリン入り黒糖ロール 4個入 | 156kcal | 2.4g | 7.9g | 19.2g | ¥149 | |
| 7プレミアム マーガリン入りバターロール 4個入 | 155kcal | 2.5g | 8.6g | 17.1g | ¥149 | |
| 7プレミアム マーガリン入りレーズンバターロール 4個入 | 161kcal | 2.3g | 8.3g | 19.5g | ¥171 | |
| 天使の白もっち オトメメロンジャム&ホイップ | 236kcal | 4.7g | 7.8g | 37.4g | ¥138 | |
| ふんわりカスタードクリームパン | 324kcal | 11.2g | 6.2g | 56.8g | ¥171 | |
| 7P クラウンメロンのたっぷりホイップパンケーキ1個入 | 342kcal | 4.3g | 10.5g | 57.9g | ¥160 | |
| ランチパック 深煎りピーナッツ | 182kcal | 3.7g | 10g | 19.2g | ¥172 | |
| チョコクリームのふわもちちぎりパン | 369kcal | 7.7g | 16.1g | 49.4g | ¥171 | |
| ふんわりコッペつぶあん&マーガリン | 401kcal | 9.1g | 14.5g | 60.2g | ¥138 | |
| たっぷりタルタルソースのフィッシュバーガー | 581kcal | 12.8g | 37.7g | 49g | ¥268 | |
| 天使の白もっち カレーチーズソースバーガー | 232kcal | 7.8g | 10g | 28.8g | ¥160 | |
| 新潟県産舞茸とチーズのピザパン | 266kcal | 6.1g | 16.2g | 25.3g | ¥214 | |
| ハーフカットちくわパンツナマヨネーズ | 281kcal | 7.8g | 14.2g | 31g | ¥192 | |
| 7Pキーマカレーナン | 349kcal | 10.8g | 9.5g | 56.5g | ¥203 | |
| 天使の白もっち 明太ポテト | 247kcal | 6.9g | 8.2g | 37.3g | ¥171 |
おでん
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| おでん 味しみたまご | 77kcal | 6.7g | 4.9g | 1.4g | ¥150 | |
| おでん 味しみ大根 | 8kcal | 0.3g | 0.1g | 2g | ¥131 | |
| おでん 味しみ大根 | 12kcal | 0.3g | 0.1g | 3.1g | ¥131 | |
| おでん 味しみ白滝 | 4kcal | 0.1g | 0.1g | 1.8g | ¥121 | |
| おでん 味しみこんにゃく | 5kcal | 0.1g | 0g | 1.8g | ¥121 | |
| おでん 味しみ絹厚揚げ | 55kcal | 4g | 3.7g | 1.8g | ¥131 | |
| おでん こだわり焼きちくわ | 35kcal | 3.5g | 0.8g | 3.6g | ¥131 | |
| おでん ウインナー巻 | 84kcal | 4.4g | 5.3g | 4.7g | ¥150 | |
| おでん 絶品!牛すじハラミ串 | 66kcal | 7.4g | 4g | 0.3g | ¥300 | |
| おでん 牛もつ串 | 64kcal | 4.1g | 5.1g | 0.5g | ¥180 | |
| おでん つみれ | 40kcal | 5.8g | 1.4g | 1.3g | ¥121 | |
| おでん なんこつ入り鶏つくね串 | 66kcal | 7g | 4g | 0.7g | ¥180 | |
| おでん 5種具材の彩りがんも | 55kcal | 4.3g | 3.8g | 1.2g | ¥131 | |
| おでん ふんわりはんぺん | 29kcal | 3.6g | 0.1g | 3.6g | ¥150 | |
| おでん もっちりちくわぶ | 62kcal | 2.3g | 0.2g | 13g | ¥131 |
中華まん
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ふんわり×ごろっと 肉まん | 212kcal | 6.6g | 6.4g | 32.6g | ¥168 | |
| もちもち×ずっしり 大入り豚まん | 340kcal | 11.5g | 12.4g | 46.5g | ¥251 | |
| ふわふわ×とろっと濃厚ごまあんまん | 241kcal | 4.6g | 5.4g | 44.6g | ¥161 | |
| もちふわ×とろ~り ピザまん | 194kcal | 6.8g | 5.7g | 29.6g | ¥171 |
スイーツ
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| グミぷる メロングミ×レモンゼリー | 136kcal | 3.7g | 0.1g | 30.2g | ¥270 | |
| 映画ちいかわ 島フルーツパフェ | 148kcal | 2.1g | 9.2g | 14.5g | ¥373 | |
| もっちもち食感クレープ 塩バニラ | 247kcal | 4.1g | 15.1g | 23.7g | ¥227 | |
| 7プレミアム 焼きチョコサンド | 340kcal | 4g | 23.4g | 29.4g | ¥292 | |
| 7プレミアム ずっしりケーキ 洋梨 | 300kcal | 5.6g | 8.5g | 50.7g | ¥238 | |
| 7プレミアム マンゴーオレンジ果汁入200g | 132kcal | 0.3g | 0.1g | 33g | ¥225 | |
| ぷるもちわらび 烏龍ミルクティー | 149kcal | 0.2g | 5.8g | 24g | ¥162 | |
| 豆いっぱい塩豆大福 | 184kcal | 5.4g | 0.7g | 41.2g | ¥214 | |
| よもぎ香る草もち | 177kcal | 3.7g | 0.8g | 40g | ¥214 | |
| ふわっと生どら焼 つぶあん&ホイップ | 280kcal | 5.6g | 11.4g | 40g | ¥214 | |
| さっぱり牛乳寒天 | 150kcal | 3.5g | 4.1g | 25g | ¥248 | |
| ◎もっちりみたらし団子 | 282kcal | 3g | 0.5g | 66.6g | ¥238 |