セブン-イレブンのメニュー一覧
全193件のメニューを栄養成分付きで掲載
カテゴリ
サンドイッチ
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 野菜ミックスサンド | 294kcal | 8.7g | 14.8g | 32.6g | ¥356 | |
| 照焼チキンとたまごサンド | 338kcal | 15.8g | 19.1g | 26.5g | ¥367 | |
| 照焼チキンとたまごサンド | 338kcal | 15.8g | 19.1g | 26.5g | ¥367 | |
| ジューシーハムサンド | 348kcal | 12.2g | 19.8g | 31.1g | ¥356 | |
| ジューシーハムサンド | 348kcal | 12.2g | 19.8g | 31.1g | ¥356 | |
| ハムとたまごのサンド | 344kcal | 12.2g | 19.3g | 31.1g | ¥356 | |
| ハムとたまごのサンド | 344kcal | 12.2g | 19.3g | 31.1g | ¥356 | |
| セブンーイレブンこだわりTHEたまごサンド | 388kcal | 11.3g | 27.6g | 24g | ¥292 | |
| セブン-イレブンこだわりTHEたまごサンド | 388kcal | 11.3g | 27.6g | 24g | ¥292 | |
| シャキシャキレタスサンド | 265kcal | 9.5g | 14g | 26.3g | ¥400 | |
| ツナ&きゅうりサンド | 306kcal | 12g | 17.7g | 25.7g | ¥346 | |
| シャキシャキレタスサンド 昭和村産レタス使用 | 260kcal | 9.6g | 14g | 24.8g | ¥335 | |
| よくばりサンド ハムカツ&たまごマカロニ | 335kcal | 8.3g | 18.9g | 33.8g | ¥214 | |
| ミックスサンド | 302kcal | 10.3g | 15.8g | 30.5g | ¥302 | |
| ミックスサンド | 302kcal | 10.3g | 15.8g | 30.5g | ¥302 |
お弁当
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| お好みおかず弁当 | 611kcal | 20.6g | 18.6g | 92.7g | ¥538 | |
| ふわっとろ親子丼 | 514kcal | 21.8g | 8.3g | 90g | ¥594 | |
| つゆまで旨い 牛丼 | 565kcal | 18.6g | 17.9g | 84.4g | ¥646 | |
| 8品目の中華丼 | 498kcal | 14.3g | 9.9g | 90.4g | ¥646 | |
| 味しみロースかつ丼 | 843kcal | 31.6g | 28.9g | 117.2g | ¥700 | |
| ガーリックトマトのグリルチキン弁当 | 664kcal | 33.8g | 15.1g | 100.6g | ¥700 | |
| ガーリックトマトのグリルチキン弁当 | 652kcal | 32.6g | 13.4g | 103g | ¥700 | |
| 上州麦豚使用豚味噌炒め弁当 | 824kcal | 27.1g | 22.7g | 129.3g | ¥700 | |
| じっくり煮込んだポークカレー | 525kcal | 16.7g | 7.3g | 101g | ¥538 | |
| 照り焼きチキン弁当 | 745kcal | 36.3g | 22g | 101.4g | ¥700 | |
| やみつきジューシー唐揚げ弁当 | 707kcal | 35.8g | 23.4g | 90.6g | ¥700 | |
| CAFE BOX チキンケバブライス | 698kcal | 28.9g | 30g | 81g | ¥754 |
麺類
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 石臼挽きそば粉の濃厚だし割り冷しとろろそば | 340kcal | 14.7g | 3.8g | 64.5g | ¥529 | |
| 一本釣り鰹だし香る石臼挽そば粉のざるそば | 334kcal | 16.3g | 3g | 63.1g | ¥430 | |
| 一本釣り鰹だし香る石臼挽そば粉のざるそば | 334kcal | 16.3g | 3g | 63.1g | ¥430 | |
| 味染みお揚げの冷しきつねそば | 487kcal | 23g | 10.2g | 78.2g | ¥464 | |
| 鰹出汁の旨味引き立つ かき揚げそば | 445kcal | 18.9g | 13.4g | 65g | ¥540 | |
| ツルッとのど越し 冷しぶっかけうどん | 505kcal | 9.3g | 12.6g | 90.4g | ¥378 | |
| 国産鶏むね天ちくわ磯辺天冷しぶっかけうどん | 654kcal | 23.5g | 16.4g | 105.2g | ¥572 | |
| 冷しぶっかけひもかわ 群馬県産小麦使用麺 | 541kcal | 9.3g | 9.5g | 106.3g | ¥430 | |
| 香る旨みつゆ 日向屋監修冷たい佐野ラーメン | 340kcal | 13.1g | 3.2g | 65.6g | ¥529 | |
| ツルッとのど越しミニ冷し中華 | 309kcal | 11.8g | 6.3g | 53g | ¥430 | |
| ツルッとのど越し冷し中華 | 506kcal | 19.6g | 11.1g | 84.6g | ¥594 | |
| 冷たい八王子ラーメン | 435kcal | 15.6g | 11.2g | 70.7g | ¥497 | |
| ソースの旨み 焼うどん | 692kcal | 16.1g | 26.6g | 99.4g | ¥486 | |
| 5種の重ねだし 手延べそうめん | 318kcal | 10.5g | 2.2g | 65.3g | ¥430 | |
| 旨みあん絡む 香ばし麺のあんかけ焼そば | 629kcal | 23.7g | 19.5g | 95g | ¥648 | |
| サクッと自家製揚げ玉の冷したぬきうどん | 733kcal | 12.4g | 28.8g | 107.6g | ¥497 | |
| 香る旨みつゆ 冷かけみぞれうどん | 311kcal | 6.9g | 1.1g | 70g | ¥430 | |
| ちゅるもち麺の醤油焼うどん | 575kcal | 15.3g | 11.9g | 105.6g | ¥583 | |
| ピリ辛濃厚ごまだれ 冷し蒸し鶏そば | 630kcal | 27.7g | 33.1g | 58.3g | ¥626 | |
| 町中華の冷し醤油ラーメン | 423kcal | 16.7g | 9.9g | 70g | ¥497 | |
| 麺たっぷり ソース焼そば | 845kcal | 25.1g | 20.2g | 143.5g | ¥497 | |
| スパイス香る冷かけカレーうどん 豆乳仕立て | 482kcal | 14.4g | 12.7g | 80.5g | ¥594 | |
| ミニあっさり醤油ラーメン | 212kcal | 10.5g | 3.1g | 36.4g | ¥400 | |
| 焦がしにんにく香る 濃厚豚骨焼ラーメン | 643kcal | 26.6g | 18.7g | 96.3g | ¥594 |
パスタ
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷製パスタ 海老のトマトクリーム | 426kcal | 14.4g | 15.5g | 59.3g | ¥572 | |
| 肉の旨味とデミグラスのコク ミートソース | 533kcal | 20.3g | 14.9g | 82g | ¥497 | |
| 太麺仕立ての 昔なつかしナポリタン | 508kcal | 16.9g | 14.4g | 80.7g | ¥454 | |
| ケチャップソースの大盛ナポリタン | 621kcal | 24.8g | 15.2g | 100.7g | ¥538 | |
| やみつきガーリック 大盛ペペロンチーノ | 863kcal | 34.3g | 41.2g | 92.6g | ¥700 | |
| 高崎パスタ 冷製ベスビオ | 401kcal | 15.3g | 13.6g | 56.8g | ¥594 | |
| 国産にんにくとチーズのトマトパスタ | 596kcal | 24.9g | 16.9g | 90.1g | ¥540 | |
| レモン香る あさりのボンゴレスープパスタ | 438kcal | 23.4g | 10.3g | 65g | ¥529 | |
| 高崎パスタ ベスビオ 魚介の辛口トマトスープパスタ | 458kcal | 23.7g | 11.4g | 68.1g | ¥594 | |
| 大盛りパスタ 和風天たれ揚げ玉とねぎ | 740kcal | 24.5g | 27.6g | 101.9g | ¥430 | |
| 大盛りパスタ 明太マヨネーズ | 624kcal | 24.7g | 14g | 103.1g | ¥464 | |
| 大盛りペペロンチーノ | 836kcal | 33.2g | 26.2g | 121.1g | ¥518 | |
| 3種きのこと大根おろしの和風パスタ | 435kcal | 21.1g | 7g | 75.5g | ¥594 | |
| 冷製パスタ レモンクリーム | 444kcal | 18.9g | 16.1g | 57.9g | ¥540 | |
| 明太子と高菜のピリ辛和風パスタ | 446kcal | 21.2g | 9g | 72.9g | ¥538 |
サラダ
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| たんぱく質が摂れる鶏むね肉サラダ | 199kcal | 21.8g | 10.9g | 4.4g | ¥484 | |
| 甘辛鶏唐揚げのパスタサラダ | 407kcal | 17.1g | 16.2g | 50.4g | ¥376 | |
| 豚しゃぶパスタサラダ | 422kcal | 21.4g | 20.6g | 40g | ¥397 | |
| 豚しゃぶパスタサラダ | 388kcal | 17.1g | 18.2g | 41.1g | ¥397 | |
| 7プレミアム ポテトサラダ | 163kcal | 1.8g | 9.7g | 18g | ¥149 | |
| 7プレミアム 明太ポテトサラダ | 122kcal | 2.6g | 7.4g | 11.5g | ¥160 | |
| 7プレミアム ベーコンポテトサラダ | 148kcal | 3.4g | 8.7g | 14.5g | ¥171 | |
| 7プレミアム マカロニサラダ | 208kcal | 4.8g | 15.8g | 12.3g | ¥160 | |
| 7プレミアム たまごサラダ | 211kcal | 7.6g | 19.1g | 2.3g | ¥149 | |
| 7プレミアム キャベツミックス | 29kcal | 1.5g | 0.1g | 6.8g | ¥130 | |
| 7プレミアム 大根サラダ | 21kcal | 0.7g | 0.1g | 5.5g | ¥160 | |
| 7プレミアム レタスサラダ | 12kcal | 0.7g | 0.1g | 2.7g | ¥160 | |
| 7プレミアム 千切りキャベツ | 35kcal | 2g | 0.3g | 7.8g | ¥127 | |
| 7プレミアムコールスロー | 45kcal | 1.9g | 0.3g | 10.1g | ¥138 | |
| 7プレミアムパイナップル | 54kcal | 0.6g | 0.1g | 13.7g | ¥225 | |
| ハムとポテトのサラダ | 150kcal | 6.1g | 8g | 14.9g | ¥279 | |
| ツナたまごコーンのサラダ | 60kcal | 5.2g | 2.3g | 5.5g | ¥235 | |
| 10種具材のミックスサラダ | 20kcal | 1.1g | 0.5g | 3.7g | ¥257 | |
| やわらかほうれん草とベーコンのサラダ | 171kcal | 3.5g | 16.3g | 3.6g | ¥322 | |
| 7プレミアム ごぼうサラダ | 142kcal | 1.6g | 10.9g | 10.6g | ¥160 | |
| 8種野菜とキーマカレーのサラダごはん | 325kcal | 12.6g | 10.9g | 48.3g | ¥581 | |
| 砂肝と雑穀のナムルサラダ | 270kcal | 12.5g | 13.6g | 26.7g | ¥516 | |
| 冷たいまま食べるチキン南蛮 | 404kcal | 14.7g | 24.9g | 30.7g | ¥322 | |
| 冷製ごまごまチキン | 239kcal | 13.7g | 9g | 26.3g | ¥279 |
惣菜
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豚肉ときくらげのふんわり中華玉子炒め | 306kcal | 15.2g | 21.3g | 15.2g | ¥387 | |
| 焼き餃子 6個入り | 380kcal | 12.6g | 19.3g | 40.3g | ¥333 | |
| 焼き餃子 5個入り | 380kcal | 12.6g | 19.3g | 40.3g | ¥333 | |
| 枝豆 | 94kcal | 8g | 4.1g | 8.4g | ¥225 | |
| 国産黄金生姜 ぽかぽか和風スープ | 120kcal | 8.2g | 3.5g | 15.3g | ¥354 | |
| コクと旨味の豚汁 | 182kcal | 7.9g | 11.2g | 14.3g | ¥354 | |
| コクと旨味の豚汁 | 182kcal | 7.9g | 11.2g | 14.3g | ¥354 | |
| こく旨キムチ鍋 | 247kcal | 22.3g | 12.8g | 13.7g | ¥538 | |
| つるもち食感 旨辛麻辣太麺春雨 | 299kcal | 6.2g | 11.4g | 45g | ¥397 | |
| ガーリックトマトソース グリルチキン | 254kcal | 20.8g | 11.6g | 18g | ¥430 | |
| ハンドDELI とろーりチーズチヂミ | 165kcal | 4.3g | 4.3g | 28.1g | ¥214 | |
| Suage監修 スープカレー | 232kcal | 11.8g | 11.5g | 22.7g | ¥495 | |
| 三陸産わかめたっぷり うま塩わかめスープ | 74kcal | 7.6g | 3.2g | 5.3g | ¥322 | |
| 7プレミアム さばの塩焼 | 300kcal | 17.1g | 25.7g | 0g | ¥538 | |
| 7プレミアム さばの味噌煮 | 277kcal | 12.8g | 21.2g | 9g | ¥505 |
ホットスナック
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ほくじゃが牛肉コロッケ(塩胡椒) | 233kcal | 3.2g | 16.3g | 19.1g | ¥129 | |
| 揚げ鶏 | 175kcal | 13.4g | 10.1g | 7.8g | ¥251 | |
| ななチキ | 174kcal | 13.4g | 9g | 10g | ¥251 | |
| BIGポークフランク | 358kcal | 11.1g | 32.8g | 4.7g | ¥214 | |
| アメリカンドッグ | 292kcal | 6.2g | 10.3g | 44.8g | ¥150 | |
| BIGポークフランク | 288kcal | 10.5g | 23.7g | 8g | ¥214 | |
| ジューシー粗挽きソーセージ | 191kcal | 6.5g | 17.9g | 1.2g | ¥162 | |
| 炭火焼き鳥(塩) | 66kcal | 9.6g | 3g | 0.3g | ¥214 | |
| 炭火焼き鳥(タレ) | 73kcal | 10.1g | 3.2g | 0.9g | ¥214 | |
| スパイスチキン | 200kcal | 14.2g | 11g | 11.2g | ¥251 | |
| スパイスチキンレッド | 225kcal | 14.4g | 13.5g | 11.6g | ¥251 | |
| おかしなチキン(ブタメンとんこつ味) | 140kcal | 8.1g | 6.9g | 11.6g | ¥199 |
おにぎり
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 手巻おにぎり 熟成仕立て紀州南高梅 | 166kcal | 2.9g | 0.8g | 37.8g | ¥197 | |
| 手巻おにぎり 炭火焼銀しゃけ | 182kcal | 4.5g | 2.7g | 35.9g | ¥232 | |
| 手巻おにぎり 具たっぷり辛子明太子 | 173kcal | 5.1g | 0.8g | 37.2g | ¥232 | |
| 手巻おにぎり ツナマヨネーズ | 258kcal | 5.2g | 10.6g | 36.5g | ¥197 | |
| 手巻おにぎり 北海道産昆布 | 171kcal | 3.3g | 0.8g | 38.7g | ¥197 | |
| 直巻おむすび とり五目 | 180kcal | 4.6g | 1.4g | 38.1g | ¥214 | |
| おおきなおむすび 鶏ごぼう 紫峰使用 | 272kcal | 6.9g | 4g | 53.3g | ¥194 | |
| おおきなおむすび鶏そぼろ紫峰使用 | 325kcal | 8.6g | 7.2g | 57.4g | ¥216 | |
| 香ばしさ広がる 醤油焼おにぎり | 215kcal | 4.1g | 1g | 48.2g | ¥181 | |
| 手巻おにぎり 熟成すじこ醤油漬け | 175kcal | 4.3g | 1.5g | 36.9g | ¥257 | |
| 銀しゃりむすび 塩むすび | 173kcal | 2.6g | 0.9g | 39.5g | ¥146 | |
| おおきなおむすび しゃけわかめ | 243kcal | 5.1g | 1.5g | 53.4g | ¥238 | |
| 新潟県産コシヒカリおむすび 黒毛和牛すき焼き | 230kcal | 4.5g | 6g | 40.3g | ¥300 |
寿司
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 手巻寿司 納豆巻 | 178kcal | 5g | 2g | 36.3g | ¥214 | |
| 細巻寿司 旨味タレのひきわり納豆巻 | 182kcal | 5.1g | 1.8g | 37.6g | ¥238 | |
| 寿司おむすびかにかま 辛子マヨネーズ入 | 227kcal | 5.7g | 5.6g | 39.2g | ¥214 | |
| 手巻寿司 海老マヨネーズ巻 | 223kcal | 4.3g | 8.2g | 33.7g | ¥257 | |
| いなり 3個入り | 297kcal | 8.8g | 6.7g | 51.2g | ¥354 | |
| 梅しそいなり 紀州南高梅使用 | 188kcal | 5.4g | 3.6g | 34.2g | ¥214 | |
| 納豆巻&紀州南高梅納豆巻 | 353kcal | 10.2g | 3.2g | 73.2g | ¥430 | |
| チーズキンパ 5巻 | 261kcal | 6.1g | 8.3g | 41.7g | ¥300 | |
| サラダ巻4巻 | 313kcal | 10.6g | 11.6g | 42.7g | ¥430 | |
| 濃厚ソースのヒレカツ巻4巻 | 448kcal | 9.7g | 18.3g | 62.6g | ¥430 | |
| 手巻寿司 ツナきゅうり巻 | 180kcal | 4g | 2.9g | 35.3g | ¥214 | |
| サーモンの寿司 | 198kcal | 5.9g | 2.8g | 38g | ¥297 |
パン
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7プレミアム 潤もち食パン 6枚入 | 160kcal | 5.7g | 2g | 30.6g | ¥192 | |
| 7プレミアム 潤もち食パン 3枚入 | 160kcal | 5.7g | 2g | 30.6g | ¥130 | |
| 7PG 金の食パン 4枚入 | 261kcal | 8.8g | 5.3g | 45.4g | ¥343 | |
| 7PG 金の食パン 2枚入 | 261kcal | 8.8g | 5.3g | 45.4g | ¥181 | |
| パスコ 超熟 6枚スライス | 164kcal | 4.9g | 2.7g | 30.5g | ¥225 | |
| 7プレミアム 全粒粉入りパン 2個入 | 108kcal | 3.9g | 2g | 19.8g | ¥127 | |
| 7プレミアム マーガリン入り黒糖ロール 4個入 | 156kcal | 2.4g | 7.9g | 19.2g | ¥149 | |
| 7プレミアム マーガリン入りバターロール 4個入 | 155kcal | 2.5g | 8.6g | 17.1g | ¥149 | |
| 7プレミアム マーガリン入りレーズンバターロール 4個入 | 161kcal | 2.3g | 8.3g | 19.5g | ¥171 | |
| ランチパック 深煎りピーナッツ | 182kcal | 3.7g | 10g | 19.2g | ¥172 | |
| チョコクリームのふわもちちぎりパン | 369kcal | 7.7g | 16.1g | 49.4g | ¥171 | |
| ふんわりコッペつぶあん&マーガリン | 401kcal | 9.1g | 14.5g | 60.2g | ¥138 | |
| たっぷりタルタルソースのフィッシュバーガー | 581kcal | 12.8g | 37.7g | 49g | ¥268 | |
| 7P スティックメロンパン 6本入 | 78kcal | 1.7g | 2.6g | 12.3g | ¥149 | |
| こだわりソースのふんわりコロッケパン | 423kcal | 7.3g | 20.4g | 53.6g | ¥181 | |
| 粗挽きポークフランク粒マスタードマヨ使用 | 401kcal | 10.5g | 23.7g | 37g | ¥214 | |
| つぶつぶコーンマヨネーズ | 333kcal | 5.7g | 18.9g | 36.8g | ¥171 | |
| レモンペッパーソースバーガー | 236kcal | 7.3g | 10.7g | 28.4g | ¥138 | |
| レモンペッパーソースバーガー | 227kcal | 7.6g | 10.4g | 26.5g | ¥138 | |
| 7プレミアム 潤もち食パン 3斤 | 254kcal | 9g | 3.1g | 48.5g | ¥559 | |
| 7プレミアム くるみ塩パン 2個入 | 185kcal | 4.2g | 11.5g | 17g | ¥160 | |
| 7プレミアム こしあんぱん | 260kcal | 6.4g | 3.6g | 52g | ¥127 | |
| つぶあんぱん | 249kcal | 6.6g | 3.9g | 48.6g | ¥127 | |
| 牛乳仕込みの大きな甘食風しっとりケーキ | 499kcal | 6.6g | 24.4g | 64.3g | ¥192 |
おでん
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| おでん 味しみたまご | 77kcal | 6.7g | 4.9g | 1.4g | ¥150 | |
| おでん 味しみ大根 | 8kcal | 0.3g | 0.1g | 2g | ¥131 | |
| おでん 味しみ大根 | 12kcal | 0.3g | 0.1g | 3.1g | ¥131 | |
| おでん 味しみ白滝 | 4kcal | 0.1g | 0.1g | 1.8g | ¥121 | |
| おでん 味しみこんにゃく | 5kcal | 0.1g | 0g | 1.8g | ¥121 | |
| おでん 味しみ絹厚揚げ | 55kcal | 4g | 3.7g | 1.8g | ¥131 | |
| おでん こだわり焼きちくわ | 35kcal | 3.5g | 0.8g | 3.6g | ¥131 | |
| おでん ウインナー巻 | 84kcal | 4.4g | 5.3g | 4.7g | ¥150 | |
| おでん 絶品!牛すじハラミ串 | 66kcal | 7.4g | 4g | 0.3g | ¥300 | |
| おでん 牛もつ串 | 64kcal | 4.1g | 5.1g | 0.5g | ¥180 | |
| おでん つみれ | 40kcal | 5.8g | 1.4g | 1.3g | ¥121 | |
| おでん なんこつ入り鶏つくね串 | 66kcal | 7g | 4g | 0.7g | ¥180 | |
| おでん 5種具材の彩りがんも | 55kcal | 4.3g | 3.8g | 1.2g | ¥131 | |
| おでん ふんわりはんぺん | 29kcal | 3.6g | 0.1g | 3.6g | ¥150 | |
| おでん もっちりちくわぶ | 62kcal | 2.3g | 0.2g | 13g | ¥131 |
中華まん
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| つぶつぶ×クリーミー コーンクリームまん | 205kcal | 4.2g | 7.2g | 31.7g | ¥171 |
スイーツ
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豆いっぱい塩豆大福 | 184kcal | 5.4g | 0.7g | 41.2g | ¥214 | |
| よもぎ香る草もち | 177kcal | 3.7g | 0.8g | 40g | ¥214 | |
| ふわっと生どら焼 つぶあん&ホイップ | 280kcal | 5.6g | 11.4g | 40g | ¥214 | |
| さっぱり牛乳寒天 | 150kcal | 3.5g | 4.1g | 25g | ¥248 | |
| ◎もっちりみたらし団子 | 282kcal | 3g | 0.5g | 66.6g | ¥238 | |
| なめらか窯焼きプリン | 214kcal | 7.2g | 8g | 28.2g | ¥268 | |
| もちとろ杏仁豆腐 | 118kcal | 2.4g | 5g | 16g | ¥184 | |
| もっちもち食感クレープ チョコバナナ | 213kcal | 3.2g | 11.1g | 25.3g | ¥289 | |
| ずんだが主役のお団子 | 337kcal | 10.2g | 5.3g | 64.4g | ¥378 | |
| チョコ生サンド瀬戸内レモン | 272kcal | 2.4g | 16.1g | 29.5g | ¥281 | |
| 爽やかレモンもこ | 250kcal | 3.4g | 17g | 21g | ¥216 |