セブン-イレブンのメニュー一覧
全191件のメニューを栄養成分付きで掲載
カテゴリ
サンドイッチ
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ジューシーハムサンド | 362kcal | 12g | 21.1g | 31.9g | ¥375 | |
| 照焼チキンとたまごサンド | 309kcal | 15g | 16.2g | 26.4g | ¥386 | |
| 照焼チキンとたまごサンド | 309kcal | 15g | 16.2g | 26.4g | ¥386 | |
| ジューシーハムサンド | 362kcal | 12g | 21.1g | 31.9g | ¥375 | |
| ハムとたまごのサンド | 332kcal | 11.9g | 18.2g | 30.9g | ¥375 | |
| セブンーイレブンこだわりTHEたまごサンド | 402kcal | 10.8g | 29.3g | 24.3g | ¥300 | |
| ハムとたまごのサンド | 332kcal | 11.9g | 18.2g | 30.9g | ¥375 | |
| セブン-イレブンこだわりTHEたまごサンド | 402kcal | 10.8g | 29.3g | 24.3g | ¥300 | |
| シャキシャキレタスサンド | 266kcal | 9.5g | 14.1g | 26.3g | ¥418 | |
| ツナ&きゅうりサンド | 306kcal | 12g | 17.7g | 25.7g | ¥375 | |
| ミックスサンド | 297kcal | 10.3g | 15.3g | 30.4g | ¥311 | |
| ミックスサンド | 297kcal | 10.3g | 15.3g | 30.4g | ¥311 | |
| チキンカツサンド | 413kcal | 17.7g | 20.1g | 41.3g | ¥460 | |
| ハムカツたまごサンド | 384kcal | 10.5g | 20.3g | 40.6g | ¥353 | |
| タルタル海老カツサンド | 451kcal | 13g | 24.4g | 45.9g | ¥482 |
お弁当
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 照り焼きチキン弁当 | 745kcal | 36.3g | 22g | 101.4g | ¥700 | |
| 上州の味 鳥めし弁当 国産鶏むね肉使用 | 504kcal | 27.4g | 3.9g | 90.6g | ¥646 | |
| 熟成タレの炭火焼鳥重 | 591kcal | 29.4g | 7.6g | 102.4g | ¥700 | |
| ガーリックオニオンのグリルチキン弁当 | 593kcal | 32.6g | 11.8g | 91.6g | ¥700 | |
| 鶏だしの旨み ふわっとろ親子丼 | 517kcal | 19.9g | 9.6g | 89.1g | ¥594 | |
| 肉の旨み溶けこむつゆが決め手の牛丼 | 610kcal | 16.6g | 22.9g | 86g | ¥646 | |
| 香ばし野菜のあんかけ中華丼 | 505kcal | 14.3g | 12.1g | 87.9g | ¥646 | |
| 旨塩ダレのねぎ塩豚カルビ弁当(もち麦) | 560kcal | 19.5g | 21.8g | 74.9g | ¥570 | |
| 熟成ダレの牛カルビ弁当 | 753kcal | 16.1g | 25.2g | 117g | ¥670 | |
| みりん醤油仕立てのあじほぐし御飯(もち麦) | 279kcal | 13.1g | 2.9g | 52.3g | ¥430 | |
| おかかだしごはんで食べる高菜弁当 | 321kcal | 9.5g | 5.2g | 60.1g | ¥464 | |
| 醤油の旨み染みわたる ロースかつ丼 | 726kcal | 27.9g | 21.2g | 108.3g | ¥700 |
麺類
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 石臼挽きそば粉の濃厚だし割り冷しとろろそば | 340kcal | 14.7g | 3.8g | 64.5g | ¥529 | |
| 一本釣り鰹だし香る石臼挽そば粉のざるそば | 334kcal | 16.3g | 3g | 63.1g | ¥430 | |
| 一本釣り鰹だし香る石臼挽そば粉のざるそば | 334kcal | 16.3g | 3g | 63.1g | ¥430 | |
| ツルッとのど越し 冷しぶっかけうどん | 505kcal | 9.3g | 12.6g | 90.4g | ¥378 | |
| ツルッとのど越しミニ冷し中華 | 309kcal | 11.8g | 6.3g | 53g | ¥430 | |
| 香ばし麺の五目あんかけ焼そば | 481kcal | 20.5g | 10.5g | 80.3g | ¥594 | |
| 濃厚ソースのコク旨豚肉焼うどん | 771kcal | 20.2g | 29g | 109.2g | ¥538 | |
| 麻婆豆腐焼そば | 651kcal | 26.5g | 29.8g | 73.5g | ¥594 | |
| サクッと自家製揚げ玉の冷したぬきうどん | 733kcal | 12.4g | 28.8g | 107.6g | ¥518 | |
| 冷製ねぎ味噌まぜ麺 | 454kcal | 19g | 11g | 73.8g | ¥594 | |
| いそのかづお監修 札幌ブラック醤油ラーメン | 598kcal | 25g | 16.9g | 89.8g | ¥646 | |
| コク旨ちゃんぽん | 258kcal | 12.5g | 5.3g | 41.8g | ¥354 | |
| 辛旨スープの麻辣湯麺 | 267kcal | 10.8g | 8.7g | 38.7g | ¥397 | |
| 札幌すみれ監修 濃厚しおラーメン | 567kcal | 27.3g | 11.2g | 91.5g | ¥626 | |
| 黒マー油香る 濃厚豚骨焼ラーメン | 629kcal | 27g | 18.3g | 93g | ¥594 | |
| 豚トロねぎ盛り塩焼そば | 739kcal | 24.1g | 30.6g | 93.7g | ¥529 | |
| 高菜とかねふく明太子の焼ビーフン | 327kcal | 5.8g | 9.2g | 56.6g | ¥430 |
パスタ
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボンゴレロッソあさりのトマトソース | 550kcal | 23.9g | 16.3g | 80g | ¥572 | |
| 海老のトマトクリームパスタ | 703kcal | 26.4g | 28.8g | 88.4g | ¥646 | |
| 明太子と大葉の和風パスタ | 393kcal | 17.8g | 7.9g | 65.3g | ¥464 | |
| 豚しゃぶと大根おろしの和風パスタ | 499kcal | 23.7g | 15.2g | 70.3g | ¥594 | |
| ツナと大根おろし和風パスタ | 464kcal | 25.8g | 8.7g | 73.4g | ¥497 | |
| 焦がしチーズのカルボナーラ | 757kcal | 29.1g | 38.3g | 76.2g | ¥605 | |
| じっくり煮込んだミートパスタ | 575kcal | 21g | 20.7g | 79.4g | ¥497 | |
| もっちもち生パスタ 濃厚ボロネーゼ | 569kcal | 27g | 16.1g | 82.5g | ¥646 | |
| 魚介の旨塩パスタ | 449kcal | 21.3g | 9g | 73g | ¥529 | |
| 山盛パスタ ペペロンチーノ | 836kcal | 33.2g | 26.2g | 121.1g | ¥518 | |
| やみつきガーリック山盛ペペロンチーノ | 863kcal | 36.2g | 33.6g | 108.7g | ¥700 | |
| ケチャップソースの山盛ナポリタン | 676kcal | 24.6g | 16.1g | 112.7g | ¥538 | |
| 大盛りパスタ 明太マヨネーズ | 624kcal | 24.7g | 14g | 103.1g | ¥497 |
サラダ
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7プレミアム ポテトサラダ | 163kcal | 1.8g | 9.7g | 18g | ¥149 | |
| 7プレミアム 明太ポテトサラダ | 122kcal | 2.6g | 7.4g | 11.5g | ¥160 | |
| 7プレミアム ベーコンポテトサラダ | 148kcal | 3.4g | 8.7g | 14.5g | ¥171 | |
| 7プレミアム マカロニサラダ | 208kcal | 4.8g | 15.8g | 12.3g | ¥171 | |
| 7プレミアム たまごサラダ | 211kcal | 7.6g | 19.1g | 2.3g | ¥160 | |
| 7プレミアム キャベツミックス | 29kcal | 1.5g | 0.1g | 6.8g | ¥138 | |
| 7プレミアム 大根サラダ | 21kcal | 0.7g | 0.1g | 5.5g | ¥171 | |
| 7プレミアム レタスサラダ | 12kcal | 0.7g | 0.1g | 2.7g | ¥171 | |
| 7プレミアム 千切りキャベツ | 35kcal | 2g | 0.3g | 7.8g | ¥127 | |
| 7プレミアムコールスロー | 45kcal | 1.9g | 0.3g | 10.1g | ¥140 | |
| 7プレミアム ごぼうサラダ | 142kcal | 1.6g | 10.9g | 10.6g | ¥171 | |
| こうじ味噌マヨネーズ入り野菜スティック | 170kcal | 2.4g | 15g | 7.5g | ¥300 | |
| 味噌マヨネーズで食べるスナップエンドウ | 99kcal | 3.6g | 5.3g | 10.5g | ¥300 | |
| 北海道産かぼちゃとナッツのスイーツサラダ | 220kcal | 3.6g | 11.2g | 28.3g | ¥322 | |
| 北海道産かぼちゃとナッツのスイーツサラダ | 219kcal | 2.9g | 11.3g | 28.2g | ¥322 | |
| 砂肝おろしポン酢 | 70kcal | 11.9g | 1g | 3.6g | ¥289 | |
| 旨辛ラー油だれのとろっと煮たまご | 176kcal | 13g | 11.3g | 5.6g | ¥376 | |
| たんぱく質が摂れる鶏むね肉サラダ | 186kcal | 21.7g | 9.3g | 4.7g | ¥484 | |
| 豚しゃぶパスタサラダ | 387kcal | 17.7g | 15.5g | 46.6g | ¥397 | |
| 豚しゃぶパスタサラダ | 372kcal | 18.9g | 14.9g | 42.9g | ¥397 | |
| たんぱく質が摂れるバンバンジーサラダ | 175kcal | 16.9g | 9.1g | 7.4g | ¥441 | |
| たんぱく質が摂れる柚子ポン酢の豚しゃぶサラダ | 161kcal | 19.9g | 7.8g | 3.9g | ¥473 | |
| たんぱく質が摂れる香り箱とツナのサラダ | 188kcal | 17.5g | 8.1g | 12.7g | ¥473 | |
| 7プレミアム カットキウイ70g | 36kcal | 0.7g | 0.1g | 9.4g | ¥246 |
惣菜
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 枝豆 | 94kcal | 8g | 4.1g | 8.4g | ¥225 | |
| こく旨キムチ鍋 | 247kcal | 22.3g | 12.8g | 13.7g | ¥538 | |
| スパイシーチリトマト ポテト&ソーセージ | 297kcal | 12.2g | 15.2g | 30.6g | ¥397 | |
| 肉の旨味 焼き餃子 6個入り | 347kcal | 15.6g | 15.6g | 37.3g | ¥354 | |
| 肉の旨味 焼き餃子 5個入り | 347kcal | 15.6g | 15.6g | 37.3g | ¥354 | |
| 10品目の和風生姜スープ | 83kcal | 8.1g | 2.8g | 8.7g | ¥365 | |
| たんぱく質が摂れる レバニラ | 349kcal | 34.7g | 15g | 19.4g | ¥387 | |
| 炭火焼き鳥 もも3本・皮2本入り | 391kcal | 31g | 27.3g | 5.3g | ¥648 | |
| ソーセージとポテトのマヨネーズ焼き | 544kcal | 11.9g | 44.8g | 24.3g | ¥410 | |
| 1/3日分の野菜 もっちり餃子の中華スープ | 183kcal | 9.7g | 9.7g | 16g | ¥365 | |
| 旨辛スンドゥブ | 162kcal | 14g | 6.5g | 13.4g | ¥387 | |
| 旨塩 野菜たっぷりタンメンスープ | 146kcal | 8.2g | 9.4g | 8.8g | ¥322 | |
| 7プレミアムとうもろこしのポタージュ | 143kcal | 4.7g | 4.2g | 22.9g | ¥300 | |
| コクと旨味の豚汁 | 148kcal | 12.1g | 7.6g | 9.3g | ¥387 | |
| 豆腐ハンバーグ 和風粗おろしソース | 347kcal | 26.1g | 13.1g | 33.3g | ¥430 |
ホットスナック
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ほくじゃが牛肉コロッケ(塩胡椒) | 233kcal | 3.2g | 16.3g | 19.1g | ¥129 | |
| 揚げ鶏 | 175kcal | 13.4g | 10.1g | 7.8g | ¥251 | |
| ななチキ | 174kcal | 13.4g | 9g | 10g | ¥251 | |
| BIGポークフランク | 358kcal | 11.1g | 32.8g | 4.7g | ¥214 | |
| アメリカンドッグ | 292kcal | 6.2g | 10.3g | 44.8g | ¥150 | |
| BIGポークフランク | 288kcal | 10.5g | 23.7g | 8g | ¥214 | |
| ジューシー粗挽きソーセージ | 191kcal | 6.5g | 17.9g | 1.2g | ¥162 | |
| 炭火焼き鳥(塩) | 66kcal | 9.6g | 3g | 0.3g | ¥214 | |
| 炭火焼き鳥(タレ) | 73kcal | 10.1g | 3.2g | 0.9g | ¥214 | |
| スパイスチキン | 200kcal | 14.2g | 11g | 11.2g | ¥251 | |
| ソースinチキンバー(タルタル) | 125kcal | 8.4g | 7.7g | 5.6g | ¥171 | |
| お店で揚げた北海道産小豆使用あんドーナツ | 339kcal | 7.1g | 12g | 52.2g | ¥171 |
おにぎり
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 手巻おにぎり 熟成仕立て紀州南高梅 | 166kcal | 2.9g | 0.8g | 37.8g | ¥197 | |
| 手巻おにぎり ツナマヨネーズ | 258kcal | 5.2g | 10.6g | 36.5g | ¥197 | |
| 手巻おにぎり 北海道産昆布 | 171kcal | 3.3g | 0.8g | 38.7g | ¥197 | |
| わかめご飯おむすび(三陸産わかめ使用) | 176kcal | 3.4g | 1.3g | 38.5g | ¥160 | |
| もち米もっちり 赤飯おこわおむすび | 225kcal | 5.1g | 0.9g | 50g | ¥214 | |
| 鶏そぼろおむすび紫峰使用 | 260kcal | 6.9g | 5.7g | 46g | ¥160 | |
| 手巻おにぎり 炭火焼銀しゃけ | 182kcal | 4.5g | 2.7g | 35.9g | ¥214 | |
| 手巻おにぎり 具たっぷり辛子明太子 | 173kcal | 5.1g | 0.8g | 37.2g | ¥214 | |
| 味付海苔おにぎり具たっぷりめんたいマヨ | 215kcal | 4.1g | 5.9g | 37.3g | ¥214 | |
| 直巻もち麦おむすび ツナ明太マヨネーズ | 189kcal | 5.1g | 4.2g | 34.3g | ¥171 | |
| 直巻おむすび 具たっぷりとり五目 | 190kcal | 5.2g | 2.3g | 38g | ¥203 | |
| おおきなおむすび鶏そぼろ紫峰使用 もち麦入 | 338kcal | 9.3g | 7.5g | 60.4g | ¥214 | |
| 銀しゃりむすび 鶏そぼろ | 192kcal | 4.2g | 2.4g | 39.2g | ¥160 | |
| 銀しゃりむすび ねぎ味噌 | 179kcal | 3g | 1.1g | 40g | ¥160 |
寿司
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 手巻寿司 納豆巻 | 178kcal | 5g | 2g | 36.3g | ¥214 | |
| 梅しそいなり 紀州南高梅使用 | 188kcal | 5.4g | 3.6g | 34.2g | ¥214 | |
| サラダ巻4巻 | 313kcal | 10.6g | 11.6g | 42.7g | ¥430 | |
| 手巻寿司 ツナきゅうり巻 | 180kcal | 4g | 2.9g | 35.3g | ¥214 | |
| 手巻寿司 トロサーモン巻 | 183kcal | 4.9g | 2.2g | 36.6g | ¥289 | |
| 手巻寿司 明太納豆巻 | 170kcal | 4.8g | 1.5g | 35.5g | ¥246 | |
| 助六寿司 | 412kcal | 11g | 6.3g | 79.9g | ¥518 | |
| いなり 3個入り | 297kcal | 8.8g | 6.7g | 51.2g | ¥354 | |
| 納豆巻&北海道産山わさび納豆巻 | 354kcal | 10.2g | 3.2g | 73.4g | ¥430 | |
| 手巻寿司 トロサーモン巻(いくら入り) | 174kcal | 5g | 2g | 34.7g | ¥300 | |
| 手巻寿司まぐろたたき巻 | 159kcal | 5.3g | 1.3g | 32.2g | ¥268 | |
| 鶏唐揚げマヨネーズ巻4巻 | 499kcal | 10.3g | 20.5g | 69.8g | ¥419 |
パン
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7プレミアム 潤もち食パン 6枚入 | 160kcal | 5.7g | 2g | 30.6g | ¥192 | |
| 7プレミアム 潤もち食パン 3枚入 | 160kcal | 5.7g | 2g | 30.6g | ¥130 | |
| 7PG 金の食パン 4枚入 | 261kcal | 8.8g | 5.3g | 45.4g | ¥343 | |
| 7PG 金の食パン 2枚入 | 261kcal | 8.8g | 5.3g | 45.4g | ¥181 | |
| パスコ 超熟 6枚スライス | 164kcal | 4.9g | 2.7g | 30.5g | ¥225 | |
| ランチパック 深煎りピーナッツ | 182kcal | 3.7g | 10g | 19.2g | ¥172 | |
| ふんわりコッペつぶあん&マーガリン | 401kcal | 9.1g | 14.5g | 60.2g | ¥138 | |
| たっぷりタルタルソースのフィッシュバーガー | 581kcal | 12.8g | 37.7g | 49g | ¥268 | |
| ふんわりコッペいちごジャム&マーガリン | 382kcal | 6.4g | 14.2g | 58g | ¥138 | |
| ふんわりコッぺ いちごジャム&マーガリン | 349kcal | 6.4g | 12.5g | 53.6g | ¥127 | |
| 7プレミアム 潤もち食パン 3斤 | 254kcal | 9g | 3.1g | 48.5g | ¥559 | |
| たっぷり濃厚たまごとベーコンのクロワッサン | 404kcal | 10.1g | 26.7g | 31.4g | ¥246 | |
| ふんわりコッぺ つぶあん&マーガリン | 364kcal | 8.5g | 12.6g | 55.4g | ¥127 | |
| 7プレミアム レーズンバターロール 4個入 | 108kcal | 2.3g | 2.6g | 19.3g | ¥171 | |
| 7プレミアム バターロール 4個入 | 103kcal | 2.5g | 2.9g | 16.9g | ¥149 | |
| 7プレミアム ミート&チーズパイ 3個入 | 123kcal | 2.2g | 7.5g | 11.8g | ¥192 | |
| 7プレミアム 懐かしい味わいのドーナツ 3個入 | 152kcal | 1.8g | 9.6g | 14.7g | ¥117 | |
| 7プレミアム マーガリン入り黒糖ロール 4個入 | 155kcal | 2.4g | 7.8g | 19.1g | ¥160 | |
| 7プレミアム マーガリン入りレーズンバターロール 4個入 | 160kcal | 2.3g | 8.3g | 19.3g | ¥181 | |
| みそぱん | 278kcal | 7.3g | 5.1g | 51.5g | ¥162 | |
| 粗挽きポークフランク 粒マスタードマヨ使用 | 408kcal | 10.9g | 23.7g | 38.5g | ¥214 | |
| ふんわりコロッケパンこだわり甘口ソース | 437kcal | 7.9g | 19.9g | 57.9g | ¥181 | |
| ふんわりコーンマヨネーズ | 349kcal | 6.2g | 19.2g | 39.8g | ¥171 | |
| ふんわりサンドコロッケ&たまごサラダ | 525kcal | 8.3g | 29.3g | 58.4g | ¥268 |
おでん
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| おでん 味しみたまご | 77kcal | 6.7g | 4.9g | 1.4g | ¥150 | |
| おでん 味しみ大根 | 8kcal | 0.3g | 0.1g | 2g | ¥131 | |
| おでん 味しみ大根 | 12kcal | 0.3g | 0.1g | 3.1g | ¥131 | |
| おでん 味しみ絹厚揚げ | 55kcal | 4g | 3.7g | 1.8g | ¥140 | |
| おでん こだわり焼きちくわ | 35kcal | 3.5g | 0.8g | 3.6g | ¥146 | |
| おでん ウインナー巻 | 84kcal | 4.4g | 5.3g | 4.7g | ¥165 | |
| おでん つみれ | 40kcal | 5.8g | 1.4g | 1.3g | ¥135 | |
| おでん なんこつ入り鶏つくね串 | 66kcal | 7g | 4g | 0.7g | ¥195 | |
| おでん 5種具材の彩りがんも | 55kcal | 4.3g | 3.8g | 1.2g | ¥146 | |
| おでん ふんわりはんぺん | 29kcal | 3.6g | 0.1g | 3.6g | ¥165 | |
| おでん もっちりちくわぶ | 62kcal | 2.3g | 0.2g | 13g | ¥146 | |
| おでん 味しみ白滝 | 5kcal | 0g | 0.1g | 2.1g | ¥121 | |
| おでん 味しみこんにゃく | 6kcal | 0.1g | 0.1g | 1.8g | ¥131 | |
| おでん 牛すじ串 | 31kcal | 4.5g | 1.3g | 0.5g | ¥211 | |
| おでん 5種野菜のさつま揚げ | 65kcal | 3.2g | 2g | 8.9g | ¥165 |
中華まん
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ほかほかごろっと肉まん | 188kcal | 6.6g | 4.1g | 31.8g | ¥168 | |
| ほかほかジューシー大入り豚まん | 330kcal | 9.8g | 12.7g | 44.9g | ¥251 | |
| ほかほかとろっと濃厚ごまあんまん | 240kcal | 4.8g | 5.3g | 44.2g | ¥161 | |
| ほかほかとろ~りピザまん | 197kcal | 6.9g | 5.8g | 29.9g | ¥171 | |
| もっちり食感のチーズベーグル | 222kcal | 8.1g | 5.7g | 35.2g | ¥180 | |
| 明太もちゅチーズまん | 204kcal | 5.7g | 5.3g | 34g | ¥190 |
スイーツ
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| さっぱり牛乳寒天 | 150kcal | 3.5g | 4.1g | 25g | ¥248 | |
| バニラ広がるカスタードシュー | 177kcal | 4.1g | 10.5g | 16.7g | ¥173 | |
| まるっと一粒 シャインマスカット大福 | 101kcal | 1.8g | 0.2g | 24g | ¥238 | |
| なめらかカスタードのエクレア | 225kcal | 5.1g | 11.5g | 25.6g | ¥194 | |
| 7プレミアム 北海道産小豆使用 かりんとう饅頭 | 250kcal | 3.5g | 9.5g | 38.4g | ¥140 | |
| チョコバナナクレープ チョコクリーム&ホイップ | 210kcal | 3.5g | 10.2g | 26.3g | ¥289 | |
| とろ生食感クリーミーチーズケーキ | 267kcal | 3g | 19.3g | 20.5g | ¥302 | |
| 7プレミアム ワッフル 4個入 チーズクリーム | 516kcal | 8.4g | 28.9g | 56.1g | ¥324 | |
| 7プレミアム ぷるんとしたゼリー ミックス 200g | 122kcal | 0.4g | 0g | 30.6g | ¥214 | |
| ごろっと塩豆大福 | 180kcal | 5.3g | 0.7g | 40.4g | ¥214 | |
| よもぎいっぱい草もち | 162kcal | 3.3g | 0.8g | 36.6g | ¥214 | |
| ふわっと生どら焼つぶあん&ホイップ | 264kcal | 5.3g | 9.7g | 40.2g | ¥214 |