なか卯のメニュー一覧
全134件のメニューを栄養成分付きで掲載
カテゴリ
親子丼
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 親子丼(並盛) | 673kcal | 31.5g | 17.8g | 99.7g | ¥450 | |
| とろたま親子丼(並盛) | 767kcal | 39.2g | 24.2g | 99.9g | ¥540 | |
| チーズ親子丼(並盛) | 795kcal | 39.7g | 27.4g | 100.7g | ¥610 | |
| とろたまねぎラー親子丼(並盛) | 972kcal | 41.7g | 41.3g | 110.7g | ¥700 | |
| ねぎラー親子丼(並盛) | 878kcal | 34g | 34.8g | 110.5g | ¥610 | |
| 牛あいがけ親子丼(並盛) | 851kcal | 38g | 29.4g | 109.9g | ¥780 | |
| 絶品親子重(並盛) | 705kcal | 32.3g | 19.7g | 103.1g | ¥690 | |
| 温たま絶品親子重(並盛) | 791kcal | 39.6g | 26.7g | 103.2g | ¥800 |
カツ丼
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カツ丼(並盛) | 991kcal | 32.8g | 40.9g | 123.8g | ¥640 | |
| 牛とじ丼(並盛) | 795kcal | 27.4g | 26.2g | 113.1g | ¥710 | |
| チーズ牛とじ丼(並盛) | 917kcal | 35.6g | 35.8g | 113.9g | ¥870 | |
| チーズカツ丼(並盛) | 1113kcal | 41g | 50.6g | 124.7g | ¥800 | |
| 牛あいがけカツ丼(並盛) | 1169kcal | 39.3g | 52.6g | 134g | ¥970 | |
| 牡蠣とじ丼(並盛) | 823kcal | 26.1g | 23.7g | 124.3g | ¥790 | |
| とろたま牡蠣とじ丼(並盛) | 904kcal | 32.7g | 29.2g | 124.4g | ¥880 | |
| チーズ牡蠣とじ丼(並盛) | 945kcal | 34.2g | 33.3g | 125.2g | ¥950 |
鶏から丼
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鶏から丼(並盛) | 971kcal | 32.8g | 36.2g | 130.1g | ¥640 | |
| ねぎラー鶏から丼(並盛) | 1176kcal | 35.3g | 53.3g | 140.9g | ¥800 | |
| 食べラー鶏から丼(並盛) | 1170kcal | 32.8g | 36.2g | 139.5g | ¥730 | |
| とろたま鶏から丼(並盛) | 1065kcal | 40.5g | 42.7g | 130.3g | ¥730 | |
| マヨ鶏から丼(並盛) | 1039kcal | 33.1g | 43.7g | 130.2g | ¥690 |
牛すき丼
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牛すき丼(並盛) | 630kcal | 15.7g | 17.2g | 105.7g | ¥640 | |
| とろたま牛すき丼(並盛) | 725kcal | 23.4g | 23.6g | 105.8g | ¥730 | |
| 温たま牛すき丼(並盛) | 721kcal | 23.4g | 24.5g | 105.8g | ¥750 |
カルビ丼
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牛カルビ焼肉丼(並盛) | 738kcal | 18.3g | 22.8g | 113.5g | - | |
| 温たま牛カルビ焼肉丼(並盛) | 824kcal | 25.6g | 29.8g | 113.6g | - | |
| とろたま牛カルビ焼肉丼(並盛) | 819kcal | 24.9g | 28.4g | 113.6g | - |
海鮮丼
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| まぐろのたたき丼(並盛) | 592kcal | 27.1g | 9g | 99.8g | ¥790 | |
| まぐろユッケ丼(並盛) | 753kcal | 38.5g | 19.1g | 104.1g | ¥890 | |
| 天然本まぐろ丼(並盛) | 548kcal | 23.3g | 8.2g | 94.9g | - | |
| 山かけ天然本まぐろ丼(並盛) | 596kcal | 24.7g | 8.2g | 105.5g | - |
天丼
カレー
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和風カレー(並盛) | 572kcal | 11.7g | 12.6g | 107.4g | ¥540 | |
| 和風カツカレー(並盛) | 1003kcal | 25.6g | 43.1g | 130.4g | ¥760 | |
| 和風チーズカレー(並盛) | 693kcal | 19.9g | 22.2g | 108.3g | ¥700 | |
| 和風こだわり卵カレー(並盛) | 666kcal | 19.4g | 19g | 107.6g | ¥630 | |
| 和風牛あいがけカレー(並盛) | 750kcal | 18.2g | 24.2g | 117.5g | ¥870 |
定食
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牛カルビ定食(並盛) | 1015kcal | 27.6g | 42.5g | 128.7g | - | |
| 牛カルビ定食W(並盛) | 1451kcal | 42.1g | 74g | 148.6g | - | |
| 豚しょうが焼き定食(並盛) | 941kcal | 42.2g | 31.5g | 123.5g | - | |
| 豚しょうが焼き定食W(並盛) | 1302kcal | 71.3g | 52g | 138.2g | - |
おかず
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| つけもの | 6kcal | 0.5g | 0g | 1.1g | ¥70 | |
| 牛小鉢(単品) | 178kcal | 6.5g | 11.7g | 10.2g | ¥280 | |
| 鶏小鉢(単品) | 132kcal | 13.3g | 7.4g | 3.1g | ¥160 | |
| ベーコン(単品) | 83kcal | 4.2g | 7.4g | 0g | ¥150 | |
| ライス(並盛) | 380kcal | 6.6g | 1.3g | 89.9g | ¥180 | |
| こだわり卵 | 94kcal | 7.7g | 6.4g | 0.2g | ¥100 | |
| こだわり温たま | 86kcal | 7.3g | 7g | 0.1g | ¥120 | |
| みそ汁 | 61kcal | 3.3g | 2g | 7.3g | ¥120 | |
| 具だくさんとん汁 | 167kcal | 10.1g | 5.4g | 19.7g | ¥290 | |
| 彩り野菜サラダ | 19kcal | 0.9g | 0.2g | 3.8g | ¥200 | |
| 鶏から(1個) | 151kcal | 6.1g | 9.5g | 9.5g | ¥120 | |
| とり天(1個) | 120kcal | 7.6g | 2.7g | 16.7g | - | |
| 海老天ぷら盛り合わせ(3種) | 320kcal | 10.7g | 17.1g | 31.5g | - | |
| 海老天ぷら盛り合わせ(5種) | 410kcal | 11.4g | 24.3g | 37.4g | - | |
| 肉すい | 205kcal | 7.7g | 12.2g | 14.4g | - | |
| 目玉焼き(単品) | 103kcal | 7.7g | 7.4g | 0.2g | ¥120 | |
| 牛カルビ(単品) | 533kcal | 16.5g | 38.9g | 27g | - | |
| 豚しょうが焼き(単品) | 554kcal | 18.6g | 45.4g | 19.5g | - | |
| とろろ(単品) | 48kcal | 1.4g | 0g | 10.6g | ¥150 | |
| 納豆(単品) | 82kcal | 6.7g | 4g | 6.4g | ¥70 | |
| 銀鮭(単品) | 127kcal | 11.6g | 8.8g | 0.6g | ¥220 | |
| のり(単品) | 4kcal | 0.8g | 0.1g | 0.9g | ¥50 | |
| 牛すき皿 | 250kcal | 9g | 15.8g | 15.7g | ¥540 | |
| 親子皿 | 293kcal | 24.8g | 16.4g | 9.8g | ¥350 | |
| カツとじ皿 | 611kcal | 26.2g | 39.5g | 33.9g | ¥540 | |
| 牛とじ皿 | 415kcal | 20.8g | 24.8g | 23.1g | ¥610 | |
| うな皿(並盛) | 261kcal | 15.8g | 17.9g | 8.9g | - | |
| きつねあげ(単品) | 114kcal | 5.7g | 8.2g | 4.5g | - | |
| 食べるラー油 | 199kcal | 2.2g | 17g | 9.4g | ¥90 | |
| 追加青ネギ | 6kcal | 0.3g | 0.1g | 1.4g | ¥70 | |
| 追加チーズ | 122kcal | 8.1g | 9.6g | 0.9g | - | |
| いちご葛アイス | 97kcal | 1.5g | 2.3g | 18.1g | - | |
| こだわり卵のプリン(カスタード) | 174kcal | 3.3g | 11g | 15.3g | ¥160 |
温うどん
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| はいからうどん(並) | 322kcal | 7.2g | 6.4g | 59g | ¥330 | |
| 月見うどん(並) | 417kcal | 14.8g | 12.8g | 59.2g | ¥420 | |
| きつねうどん(並) | 483kcal | 18g | 17.2g | 64g | ¥460 | |
| 和風カレーうどん(並) | 478kcal | 11.2g | 17.6g | 68.4g | ¥550 | |
| 担々うどん(並) | 515kcal | 18.3g | 18.3g | 67.6g | ¥550 | |
| 温たま担々うどん(並) | 601kcal | 25.6g | 25.3g | 67.7g | ¥660 | |
| たっぷり野菜の担々うどん(並) | 595kcal | 21.7g | 20.9g | 79.9g | ¥690 | |
| 海老天ぷらうどん(3種盛)(並) | 576kcal | 20.3g | 18.3g | 83.1g | - | |
| 海老天ぷらうどん(5種盛)(並) | 666kcal | 21.1g | 25.5g | 89g | - | |
| 鴨うどん(並) | 546kcal | 28.2g | 20.8g | 61.5g | ¥640 |
冷うどん
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海老天ざるうどん(3種盛)(並) | 540kcal | 16g | 17.9g | 77.5g | - | |
| 海老天ざるうどん(5種盛)(並) | 630kcal | 16.7g | 25g | 83.4g | - | |
| 冷やしはいからうどん(並) | 359kcal | 8.8g | 6.9g | 68g | ¥330 | |
| ざるうどん(並) | 213kcal | 5.5g | 0.8g | 43.9g | ¥430 |
温そば
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| はいからそば(並) | 393kcal | 12.8g | 7.1g | 69.3g | ¥450 | |
| 月見そば(並) | 488kcal | 20.5g | 13.5g | 69.5g | ¥540 | |
| きつねそば(並) | 440kcal | 18g | 9.7g | 69.9g | ¥580 | |
| 担々そば(並) | 567kcal | 26g | 20.3g | 68.2g | ¥670 | |
| 温たま担々そば(並) | 653kcal | 33.4g | 27.3g | 68.3g | ¥780 | |
| たっぷり野菜の担々そば(並) | 646kcal | 29.5g | 22.9g | 80.5g | ¥810 | |
| 海老天ぷらそば(3種盛)(並) | 643kcal | 28.8g | 20.3g | 86.8g | - | |
| 海老天ぷらそば(5種盛)(並) | 733kcal | 29.5g | 27.5g | 92.7g | - | |
| 鴨そば(並) | 598kcal | 35.9g | 22.8g | 62.2g | ¥760 |
冷そば
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海老天ざるそば(3種盛)(並) | 601kcal | 23.4g | 20g | 82.7g | - | |
| 海老天ざるそば(5種盛)(並) | 690kcal | 24.1g | 27.2g | 88.7g | - | |
| 冷やしはいからそば(並) | 367kcal | 11.1g | 7.2g | 64.5g | ¥450 | |
| ざるそば(並) | 273kcal | 12.9g | 3g | 48.9g | ¥550 |
雑炊
朝食
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| こだわり卵朝食(並盛) | 545kcal | 19g | 9.9g | 99.4g | ¥320 | |
| 目玉焼き朝食(並盛) | 548kcal | 18.5g | 10.9g | 98.3g | ¥320 | |
| 目玉焼きベーコン朝食(並盛) | 631kcal | 22.7g | 18.2g | 98.3g | ¥420 | |
| 銀鮭朝食(並盛) | 578kcal | 22.9g | 12.2g | 99.8g | ¥470 |
ドリンク
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ホットコーヒー | 1kcal | 0g | 0g | 0.1g | - | |
| アイスコーヒー | 1kcal | 0g | 0g | 0.1g | - | |
| カフェオレ | 49kcal | 0.4g | 3g | 5.2g | - | |
| アイスカフェオレ | 109kcal | 0.9g | 6.6g | 11.4g | - | |
| ホットココア | 104kcal | 1g | 2.5g | 19.2g | - | |
| アイスココア | 216kcal | 2.2g | 5.3g | 40g | - | |
| スティックシュガー | 12kcal | 0g | 0g | 3g | - | |
| ガムシロップ | 22kcal | 0g | 0g | 5.6g | - | |
| コーヒーフレッシュ | 12kcal | 0.2g | 1.1g | 0.2g | - | |
| 黒烏龍茶 | 5kcal | 0.5g | 0g | 0.5g | ¥120 | |
| 白玉抹茶ラテ | 195kcal | 3.9g | 3.4g | 37.2g | ¥320 | |
| 黒糖ゼリー紅茶ラテ | 210kcal | 3.5g | 7.1g | 33.5g | ¥320 |
お子様メニュー
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| お子様きつねうどん | 244kcal | 9g | 8.6g | 32.5g | ¥200 | |
| お子様冷やしきつねうどん | 269kcal | 10.1g | 8.9g | 38.5g | - | |
| お子様わかめうどん | 132kcal | 3.6g | 0.5g | 28.7g | ¥200 | |
| お子様冷やしわかめうどん | 157kcal | 4.7g | 0.8g | 34.7g | - | |
| お子様カレー丼ぶり | 319kcal | 6.4g | 5.4g | 64.4g | ¥230 | |
| お子様親子丼ぶり | 500kcal | 28.3g | 17.1g | 59.7g | ¥230 | |
| お子様きつねうどんセット | 512kcal | 12.5g | 20g | 70.7g | ¥450 | |
| お子様冷やしきつねうどんセット | 538kcal | 13.6g | 20.3g | 76.6g | - | |
| お子様わかめうどんセット | 400kcal | 7.1g | 11.9g | 66.8g | ¥450 | |
| お子様冷やしわかめうどんセット | 426kcal | 8.2g | 12.2g | 72.8g | - | |
| お子様カレー丼ぶりセット | 587kcal | 9.9g | 16.8g | 102.6g | ¥480 | |
| お子様親子丼ぶりセット | 768kcal | 31.9g | 28.5g | 97.8g | ¥480 | |
| お子様ジュース | 94kcal | 0.2g | 0.4g | 22.8g | - |