サブウェイのメニュー一覧
全124件のメニューを栄養成分付きで掲載
カテゴリ
サンドイッチ
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カリとろチーズガリトマチキン | 329kcal | 23.2g | 8.6g | 41.1g | ¥630 | |
| カリとろチーズバジルチキン | 337kcal | 23g | 10.9g | 38g | ¥630 | |
| カリとろチーズBLT | 349kcal | 13.3g | 16.6g | 37.9g | ¥590 | |
| ベジーデライト | 215kcal | 7.2g | 4.4g | 38g | ¥430 | |
| ハム | 260kcal | 12.4g | 6.4g | 40g | ¥480 | |
| たまご | 318kcal | 11.7g | 13g | 39.6g | ¥500 | |
| ツナ | 350kcal | 14.6g | 15.7g | 38.9g | ¥490 | |
| アボカドベジー | 295kcal | 8.4g | 9.8g | 44.8g | ¥520 | |
| サラダチキン | 281kcal | 21.2g | 2.8g | 44.1g | ¥530 | |
| チリチキン | 273kcal | 20.5g | 4.1g | 39.7g | ¥530 | |
| BLT | 335kcal | 11.3g | 14.2g | 41.9g | ¥560 | |
| てり焼きチキン 〜焦がし醬油仕立て〜 | 346kcal | 19.7g | 9.9g | 45.5g | ¥570 | |
| えびたま | 321kcal | 13.1g | 12.8g | 39.3g | ¥570 | |
| 生ハム&マスカルポーネ | 326kcal | 15.5g | 11.2g | 42.3g | ¥610 | |
| えびアボカド | 319kcal | 11.9g | 12.2g | 41.1g | ¥620 | |
| アボカドチキン | 373kcal | 21.7g | 12.6g | 44.3g | ¥630 | |
| 贅沢てりたま | 449kcal | 19.9g | 20.4g | 46.8g | ¥670 | |
| スパイシークラブハウス | 396kcal | 25.4g | 12.6g | 46.6g | ¥680 | |
| アメリカンクラブハウス | 349kcal | 21g | 11.3g | 42.8g | ¥690 | |
| ローストビーフ ~プレミアム製法~ | 309kcal | 16.2g | 9.5g | 40g | ¥770 |
サラダ
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ベジーデライト | 33kcal | 1.4g | 0.2g | 8g | ¥760 | |
| ハム | 87kcal | 6.5g | 3.3g | 9.7g | ¥810 | |
| たまご | 163kcal | 6.1g | 11.3g | 10.8g | ¥830 | |
| ツナ | 169kcal | 8.3g | 11.6g | 9.6g | ¥820 | |
| アボカドベジー | 87kcal | 2g | 4.7g | 10.6g | ¥850 | |
| サラダチキン | 93kcal | 14.7g | 0.8g | 8.3g | ¥860 | |
| チリチキン | 104kcal | 14.9g | 0.9g | 10.5g | ¥860 | |
| BLT | 101kcal | 3.8g | 8.4g | 3.1g | ¥890 | |
| てり焼きチキン 〜焦がし醬油仕立て〜 | 177kcal | 14.1g | 6.8g | 16.4g | ¥900 | |
| えびたま | 113kcal | 7.3g | 5.7g | 9.4g | ¥900 | |
| えびアボカド | 103kcal | 5.5g | 4.8g | 10.6g | ¥950 | |
| 生ハム&マスカルポーネ | 129kcal | 9.1g | 7g | 9g | ¥940 | |
| アボカドチキン | 147kcal | 15.3g | 5.3g | 10.9g | ¥960 | |
| スパイシークラブハウス | 203kcal | 18.9g | 9.3g | 12.5g | ¥1,010 | |
| ローストビーフ ~プレミアム製法~ | 144kcal | 10.3g | 7.4g | 9.7g | ¥1,100 |
パン
サイドメニュー
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| オリジナル(S) | 158kcal | 2.3g | 5.9g | 23.7g | ¥270 | |
| オリジナル(M) | 280kcal | 4.2g | 10.6g | 42.1g | ¥360 | |
| ハーブソルト(S) | 161kcal | 2.4g | 6g | 24.4g | ¥270 | |
| ハーブソルト(M) | 287kcal | 4.4g | 10.6g | 43.4g | ¥360 | |
| トリプルチーズ(S) | 164kcal | 2.6g | 6.3g | 24.2g | ¥270 | |
| トリプルチーズ(M) | 293kcal | 4.8g | 11.2g | 43.1g | ¥360 | |
| ゴロゴロ野菜のトマト&クラムスープ | 62kcal | 3.2g | 1.1g | 9.8g | ¥390 | |
| 濃厚カントリーコーンスープ | 124kcal | 4.6g | 4g | 17.6g | ¥390 | |
| チョコチップ | 208kcal | 1.9g | 9.8g | 29.2g | ¥250 | |
| ホワイトマカダミア | 219kcal | 2.4g | 10.8g | 27g | ¥250 | |
| チョコブラウニー | 143kcal | 1.9g | 9g | 14.2g | ¥200 | |
| チーズタルト | 145kcal | 1.2g | 7.5g | 17g | ¥200 |
トッピング
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ナチュラルスライスチーズ | 52kcal | 3.3g | 4.2g | 0.2g | ¥80 | |
| クリームタイプチーズ | 64kcal | 1.7g | 6.1g | 0.6g | ¥100 | |
| たまご | 65kcal | 2.4g | 5.5g | 1.4g | ¥100 | |
| ツナ | 68kcal | 3.4g | 5.7g | 0.8g | ¥100 | |
| サラミ風セミドライソーセージ | 35kcal | 1.7g | 2.9g | 0.6g | ¥100 | |
| ベーコン | 61kcal | 1.9g | 5.9g | 0.1g | ¥100 | |
| マスカルポーネチーズ | 51kcal | 0.4g | 5.2g | 0.7g | ¥100 | |
| ハム | 53kcal | 5.1g | 3.1g | 1.8g | ¥150 | |
| えび | 16kcal | 3.6g | 0.1g | 0g | ¥150 | |
| アボカド | 53kcal | 0.6g | 4.5g | 2.6g | ¥150 | |
| サラダチキン | 60kcal | 13.3g | 0.6g | 0.3g | ¥200 | |
| 生ハム | 44kcal | 7.3g | 1.5g | 0.4g | ¥200 | |
| チリチキン | 70kcal | 13.5g | 0.7g | 2.6g | ¥220 | |
| てり焼きチキン~焦がし醬油仕立て~ | 130kcal | 8.4g | 6.8g | 8g | ¥250 | |
| ローストビーフ | 102kcal | 8.9g | 6.8g | 1.4g | ¥400 |
モーニング
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ドリンクセット たまご&ハム | 194kcal | 7.5g | 9.5g | 20g | ¥390 | |
| ドリンクセット たまご&チーズ | 201kcal | 7.3g | 10.5g | 19.5g | ¥390 | |
| サラダセット サイドサラダ | 114kcal | 4.9g | 3.1g | 17.2g | ¥490 | |
| スープセット | 114kcal | 4.9g | 3.1g | 17.2g | ¥490 |
キッズ
ドリンク
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アイスコーヒー(S) | 8kcal | 0.4g | 0g | 1.5g | ¥260 | |
| アイスコーヒー(M) | 12kcal | 0.6g | 0g | 2.1g | ¥320 | |
| アイスコーヒー(L) | 16kcal | 0.8g | 0g | 2.7g | ¥380 | |
| アイスカフェラテ(S) | 76kcal | 3.8g | 4.1g | 5.8g | ¥260 | |
| アイスカフェラテ(M) | 108kcal | 5.4g | 5.9g | 8.3g | ¥320 | |
| アイスカフェラテ(L) | 133kcal | 6.7g | 7.2g | 10.2g | ¥380 | |
| アイスティー(S) | 6kcal | 0.1g | 0g | 1.4g | ¥240 | |
| アイスティー(M) | 8kcal | 0.1g | 0g | 2.1g | ¥290 | |
| アイスティー(L) | 10kcal | 0.1g | 0g | 2.7g | ¥340 | |
| アイスミルク(S) | 142kcal | 7.1g | 8.2g | 9.8g | ¥240 | |
| アイスミルク(M) | 203kcal | 10.2g | 11.7g | 14.1g | ¥290 | |
| アイスミルク(L) | 265kcal | 13.3g | 15.2g | 18.3g | ¥340 | |
| 野菜と果物のジュース(S) | 94kcal | 1.3g | 0.4g | 21.1g | ¥240 | |
| 野菜と果物のジュース(M) | 135kcal | 1.8g | 0.6g | 30.2g | ¥290 | |
| 野菜と果物のジュース(L) | 176kcal | 2.3g | 0.8g | 39.4g | ¥340 | |
| オレンジジュース100%(S) | 92kcal | 1.5g | 0g | 21.3g | ¥240 | |
| オレンジジュース100%(M) | 132kcal | 2.1g | 0g | 30.5g | ¥290 | |
| オレンジジュース100%(L) | 172kcal | 2.7g | 0g | 39.8g | ¥340 | |
| アイスウーロン茶(S) | 1kcal | 0g | 0g | 0.3g | ¥240 | |
| アイスウーロン茶(M) | 1kcal | 0.1g | 0g | 0.4g | ¥290 | |
| アイスウーロン茶(L) | 2kcal | 0.1g | 0g | 0.5g | ¥340 | |
| メロンソーダ(S) | 79kcal | 0g | 0g | 19.9g | ¥240 | |
| メロンソーダ(M) | 114kcal | 0g | 0g | 28.4g | ¥290 | |
| メロンソーダ(L) | 148kcal | 0g | 0g | 37.1g | ¥340 | |
| ジンジャーエール(S) | 70kcal | 0g | 0g | 17.5g | ¥240 | |
| ジンジャーエール(M) | 100kcal | 0g | 0g | 24.9g | ¥290 | |
| ジンジャーエール(L) | 130kcal | 0g | 0g | 32.6g | ¥340 | |
| ペプシコーラ(S) | 79kcal | 0.1g | 0g | 19.8g | ¥240 | |
| ペプシコーラ(M) | 114kcal | 0.1g | 0g | 28.2g | ¥290 | |
| ペプシコーラ(L) | 148kcal | 0.1g | 0g | 36.9g | ¥340 | |
| ペプシゼロ(S) | 0kcal | 0.1g | 0g | 0.4g | ¥240 | |
| ペプシゼロ(M) | 0kcal | 0.1g | 0g | 0.5g | ¥290 | |
| ペプシゼロ(L) | 0kcal | 0.2g | 0g | 0.8g | ¥340 | |
| ホットコーヒー(S) | 5kcal | 0.2g | 0g | 0.8g | ¥180 | |
| ホットコーヒー(M) | 7kcal | 0.4g | 0g | 1.3g | ¥260 | |
| ホットカフェラテ(S) | 60kcal | 3g | 3.3g | 4.5g | ¥260 | |
| ホットカフェラテ(M) | 69kcal | 3.5g | 3.8g | 5.2g | ¥320 | |
| コーヒーフロート | 93kcal | 1.9g | 5.2g | 10g | ¥330 | |
| カフェオレフロート | 151kcal | 4.7g | 8.7g | 13.5g | ¥330 | |
| クリームソーダ | 172kcal | 1.6g | 5.2g | 30g | ¥330 |
ソース
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 塩・こしょう | 0kcal | 0g | 0g | 0g | - | |
| オイル&ビネガー | 23kcal | 0g | 2.5g | 0.1g | - | |
| シーザードレッシング | 39kcal | 0.2g | 3.9g | 0.6g | - | |
| 野菜クリーミードレッシング | 35kcal | 0.1g | 3.2g | 1.3g | - | |
| ハニーマスタードソース | 14kcal | 0.2g | 0.2g | 3g | - | |
| わさび醤油ソース | 6kcal | 0.1g | 0.5g | 0.4g | - | |
| バジルソース | 24kcal | 0.1g | 2.4g | 0.4g | - | |
| マヨネーズタイプ | 16kcal | 0.1g | 1.5g | 0.4g | - | |
| チリソース(激辛) | 3kcal | 0.1g | 0g | 0.8g | - | |
| チポトレソース | 53kcal | 0.1g | 5.5g | 0.6g | - |