リンガーハットのメニュー一覧
全44件のメニューを栄養成分付きで掲載
カテゴリ
ちゃんぽん
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長崎ちゃんぽん | 611kcal | 24.3g | 24.7g | 81.8g | ¥820 | |
| 減塩ちゃんぽん | 589kcal | 23.1g | 22.8g | 81.6g | ¥870 | |
| 野菜たっぷりちゃんぽん | 759kcal | 28.4g | 35.7g | 92g | ¥990 | |
| ピリカラちゃんぽん | 656kcal | 25.4g | 28g | 83.4g | ¥920 | |
| みそちゃんぽん | 655kcal | 26.6g | 25.5g | 88.8g | ¥920 | |
| 海鮮ちゃんぽん(あさりスープ) | 509kcal | 25.5g | 12.5g | 82g | ¥1,000 | |
| しょうゆちゃんぽん | 637kcal | 24.4g | 26.1g | 85.1g | ¥920 | |
| 鶏白湯長崎ちゃんぽん | 730kcal | 32.2g | 33.1g | 84.7g | ¥920 | |
| プレミアム長崎ちゃんぽん | 640kcal | 32.6g | 23.9g | 82.7g | ¥1,320 | |
| 野菜たっぷり食べるスープ | 437kcal | 20.5g | 28.3g | 30.6g | ¥910 |
地域限定ちゃんぽん
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牛もつちゃんぽん(麺200g) | 883kcal | 32.5g | 45.4g | 89.9g | ¥1,390 | |
| 九条ネギのあんかけしょうゆちゃんぽん(麺200g) | 715kcal | 24.5g | 22.5g | 112.8g | ¥1,380 |
皿うどん
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長崎皿うどん | 728kcal | 18.2g | 37.3g | 83.6g | ¥860 | |
| 野菜たっぷり皿うどん | 773kcal | 19.3g | 40.7g | 85.1g | ¥990 | |
| ピリカラ皿うどん | 773kcal | 19.3g | 40.7g | 85.1g | ¥960 | |
| 焼き太めん皿うどん | 774kcal | 23.6g | 28.8g | 105.5g | ¥980 | |
| やわらか太めん皿うどん | 694kcal | 24g | 19.3g | 106.2g | ¥980 | |
| 減塩皿うどん | 527kcal | 15.3g | 27.8g | 57.3g | ¥910 |
つけ麺
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鶏白湯つけ麺炭火焼き鴨肉入り | 597kcal | 21.6g | 27.4g | 71g | ¥690 | |
| 和風醤油つけ麺炭火焼き鴨肉入り | 502kcal | 19.1g | 14.3g | 79.1g | ¥690 | |
| 海老つけ麺炭火焼き鴨肉入り | 638kcal | 22.9g | 31.5g | 70.5g | ¥790 |
その他麺
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 肉味噌釜玉ちゃんぽん | 839kcal | 28g | 29.4g | 127.3g | ¥690 | |
| 肉みそまぜめん | 687kcal | 29.6g | 12.3g | 123.6g | ¥690 | |
| リンガーハットの焼きそば(麺300g) | 926kcal | 24.2g | 41.8g | 123.5g | ¥800 | |
| ちゃルボナーラ(麺300g) | 805kcal | 36.6g | 30.3g | 105.2g | ¥1,200 |
地域限定麺
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 呉冷麺 | 687kcal | 29.6g | 12.3g | 123.6g | ¥850 | |
| 広島お好み焼き風皿うどん | 926kcal | 24.2g | 41.8g | 123.5g | ¥990 |
ぎょうざ
ご飯類
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 半チャーハン | 323kcal | 6.4g | 11.6g | 45.7g | ¥350 | |
| ごはん(100gあたり) | 156kcal | 2.5g | 0.3g | 37.1g | ¥220 |
モグベジコッペ
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ちゃんぽんこっぺ | 318kcal | 7.3g | 17.1g | 35g | ¥300 | |
| 焼きそばこっぺ | 352kcal | 8.7g | 12.2g | 51.6g | ¥350 | |
| たまごサラダこっぺ | 312kcal | 8.2g | 19g | 26.9g | ¥300 | |
| あまおうホイップこっぺ | 194kcal | 4.2g | 5.1g | 32.7g | ¥300 |
デザート
おこさま
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ちびっこちゃんぽん(ぎょうざ+プリン) | 451kcal | 16.4g | 20.7g | 54.6g | ¥620 | |
| ちびっこさらうどん(ぎょうざ+プリン) | 558kcal | 13.2g | 26.9g | 67.9g | ¥620 | |
| ちびっこチャーハン(ぎょうざ+プリン) | 610kcal | 12.4g | 24.5g | 82.3g | ¥620 |