CoCo壱番屋のメニュー一覧
全174件のメニューを栄養成分付きで掲載
カテゴリ
カレーメニュー
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポークカレー | 701kcal | 11g | 18.3g | 126.9g | ¥646 | |
| 甘口ポークカレー | 681kcal | 10.8g | 17g | 124.7g | ¥646 | |
| ビーフカレー | 823kcal | 17.3g | 29.6g | 125.8g | ¥794 | |
| ココイチベジカレー | 688kcal | 10.1g | 15.6g | 130.7g | ¥683 | |
| ハヤシライス | 845kcal | 16.4g | 30.1g | 132.4g | ¥896 | |
| チキンにこみカレー | 769kcal | 24.4g | 19.7g | 128.7g | ¥934 | |
| フライドチキン(5個)カレー | 1026kcal | 28.6g | 41.4g | 145.2g | ¥951 | |
| ハンバーグ(2個)カレー | 925kcal | 24.2g | 32.9g | 137g | ¥976 | |
| 豚しゃぶカレー | 1052kcal | 23.6g | 51.5g | 128.8g | ¥982 | |
| メンチカツカレー | 1047kcal | 20.5g | 40.7g | 152.8g | ¥972 | |
| ソーセージ(4本)カレー | 980kcal | 21.2g | 41.5g | 132g | ¥994 | |
| チキンカツカレー | 1115kcal | 32.3g | 43.7g | 151.6g | ¥994 | |
| パリパリチキンカレー | 995kcal | 29.2g | 36.4g | 139.1g | ¥994 | |
| ロースカツカレー | 1116kcal | 27.1g | 48.7g | 149.3g | ¥998 | |
| 手仕込とんかつカレー | 1272kcal | 34.2g | 63.4g | 146.4g | ¥1,192 | |
| 牛すじ煮込みカレー | 846kcal | 25g | 25.3g | 136.9g | ¥1,132 | |
| なす(6個)カレー | 872kcal | 11.9g | 34.9g | 131.6g | ¥826 | |
| ほうれん草カレー | 712kcal | 12.5g | 18.5g | 128.6g | ¥898 | |
| やさいカレー | 783kcal | 12.8g | 20.1g | 142.4g | ¥918 | |
| スクランブルエッグカレー | 846kcal | 15.4g | 30.2g | 132g | ¥866 | |
| 納豆カレー | 787kcal | 18g | 22.4g | 132.3g | ¥813 | |
| きのこカレー | 711kcal | 12.5g | 18.4g | 129.8g | ¥888 | |
| クリームコロッケ(カニ入り)(2個)カレー | 1085kcal | 16.6g | 45.5g | 156.1g | ¥888 | |
| チーズカレー | 896kcal | 23.9g | 34.1g | 128.3g | ¥910 | |
| フィッシュフライ(2本)カレー | 942kcal | 22.1g | 32.3g | 143.9g | ¥858 | |
| たっぷりあさりカレー | 769kcal | 23.2g | 19.6g | 130.1g | ¥858 | |
| イカカレー | 839kcal | 24.1g | 25.2g | 134.2g | ¥910 | |
| エビにこみカレー | 745kcal | 21.4g | 18.7g | 127.1g | ¥910 | |
| エビあさりカレー | 757kcal | 22.3g | 19.2g | 128.6g | ¥884 | |
| 海の幸カレー | 826kcal | 28.8g | 22.7g | 132.2g | ¥1,016 |
その他のカレーメニュー
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 低糖質カレー | 255kcal | 8g | 15.4g | 25.1g | ¥725 | |
| カレーうどん | 702kcal | 18.3g | 30.8g | 85.5g | ¥850 | |
| カレーうどん(マイルド) | 688kcal | 18.1g | 29.8g | 84g | - | |
| カレーらーめん | 656kcal | 20.4g | 23.3g | 88g | ¥890 | |
| チャーシューカレーらーめん | 811kcal | 26.2g | 37.3g | 89.7g | ¥1,250 | |
| なすとほうれん草のカレードリア | 480kcal | 10.1g | 17.7g | 72.3g | ¥817 | |
| ハンバーグカレードリア | 543kcal | 15.7g | 20.9g | 74.8g | ¥817 | |
| オムカレー | 555kcal | 11g | 26g | 71.1g | ¥779 | |
| ライス小(100g) | 156kcal | 2.5g | 0.3g | 37.1g | - |
トッピング
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| チキンにこみ | 68kcal | 13.4g | 1.4g | 1.8g | ¥288 | |
| フライドチキン(5個) | 325kcal | 17.6g | 23.1g | 18.3g | ¥305 | |
| フライドチキン(3個) | 195kcal | 10.6g | 13.9g | 11g | ¥183 | |
| ハンバーグ(1個) | 112kcal | 6.6g | 7.3g | 5g | ¥165 | |
| 豚しゃぶ | 351kcal | 12.6g | 33.2g | 1.9g | ¥336 | |
| メンチカツ | 346kcal | 9.5g | 22.4g | 25.9g | ¥326 | |
| ソーセージ(2本) | 140kcal | 5.1g | 11.6g | 2.5g | ¥174 | |
| チキンカツ | 414kcal | 21.3g | 25.4g | 24.7g | ¥348 | |
| パリパリチキン | 294kcal | 18.2g | 18.1g | 12.2g | ¥348 | |
| ロースカツ | 415kcal | 16.1g | 30.4g | 22.4g | ¥352 | |
| 手仕込とんかつ | 571kcal | 23.2g | 45.1g | 19.5g | ¥546 | |
| 牛すじ煮込み | 145kcal | 14g | 7g | 10g | ¥486 | |
| なす(3個) | 85kcal | 0.4g | 8.3g | 2.3g | ¥90 | |
| ほうれん草 | 11kcal | 1.5g | 0.2g | 1.7g | ¥252 | |
| やさい | 82kcal | 1.8g | 1.8g | 15.5g | ¥272 | |
| スクランブルエッグ | 145kcal | 4.4g | 11.9g | 5.1g | ¥220 | |
| 納豆 | 86kcal | 7g | 4.1g | 5.4g | ¥167 | |
| きのこ | 10kcal | 1.5g | 0.1g | 2.9g | ¥242 | |
| クリームコロッケ(カニ入り)(1個) | 192kcal | 2.8g | 13.6g | 14.6g | ¥121 | |
| チーズ | 195kcal | 12.9g | 15.8g | 1.4g | ¥264 | |
| フィッシュフライ(1本) | 120kcal | 5.6g | 7g | 8.5g | ¥106 | |
| たっぷりあさり | 68kcal | 12.2g | 1.3g | 3.2g | ¥212 | |
| イカ | 138kcal | 13.1g | 6.9g | 7.3g | ¥264 | |
| エビにこみ | 44kcal | 10.4g | 0.4g | 0.2g | ¥264 | |
| エビあさり | 56kcal | 11.3g | 0.9g | 1.7g | ¥238 | |
| 海の幸 | 125kcal | 17.8g | 4.4g | 5.3g | ¥370 | |
| クリーミータルタルソース | 110kcal | 1.5g | 10.7g | 2g | ¥74 | |
| 半熟タマゴ | 67kcal | 5.4g | 5g | 0.2g | ¥120 | |
| ゆでタマゴ | 94kcal | 9g | 6.8g | 2.6g | ¥120 | |
| コーン | 25kcal | 0.8g | 0.5g | 5.3g | ¥91 | |
| ツナ | 98kcal | 9.3g | 6.5g | 1.2g | ¥138 | |
| 旨辛にんにく | 115kcal | 2.4g | 7.6g | 9.4g | ¥174 | |
| とろ~りたまフライ | 190kcal | 4.4g | 11.6g | 16.9g | ¥199 | |
| ハーフ豚しゃぶ | 179kcal | 6.4g | 16.6g | 1.7g | ¥168 | |
| ハーフほうれん草 | 6kcal | 0.7g | 0.1g | 0.9g | ¥126 | |
| ハーフやさい | 42kcal | 0.9g | 0.9g | 7.7g | ¥136 | |
| ハーフスクランブルエッグ | 73kcal | 2.2g | 6g | 2.6g | ¥110 | |
| ハーフきのこ | 5kcal | 0.8g | 0g | 1.5g | ¥121 | |
| ハーフチーズ | 98kcal | 6.4g | 7.9g | 0.7g | ¥132 | |
| ハーフあさり | 34kcal | 6.1g | 0.7g | 1.6g | ¥106 | |
| ハーフイカ | 69kcal | 6.5g | 3.5g | 3.6g | ¥132 | |
| ハーフエビにこみ | 22kcal | 5.2g | 0.2g | 0.1g | ¥132 | |
| 単品ポテト | 69kcal | 1g | 3.1g | 9.3g | ¥91 | |
| 半熟タマゴタルタルソース | 177kcal | 6.9g | 15.7g | 2.2g | ¥194 |
サラダ
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤサイサラダ | 15kcal | 0.9g | 0.2g | 3.3g | ¥230 | |
| シーザーサラダ | 102kcal | 2.2g | 7.2g | 7.8g | ¥275 | |
| タマゴサラダ | 109kcal | 9.9g | 7g | 5.9g | ¥350 | |
| コーンサラダ | 40kcal | 1.7g | 0.7g | 8.6g | ¥321 | |
| ツナサラダ | 113kcal | 10.2g | 6.7g | 4.5g | ¥368 | |
| ポテトサラダ | 84kcal | 1.9g | 3.3g | 12.6g | ¥321 | |
| イカサラダ | 84kcal | 7.4g | 3.7g | 6.9g | ¥362 | |
| フライドチキン(3個)サラダ | 210kcal | 11.5g | 14.1g | 14.3g | ¥413 | |
| ソーセージ(2本)サラダ | 155kcal | 6g | 11.8g | 5.8g | ¥404 |
ドリンク・スープ
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アイスミルク | 102kcal | 5.1g | 5.9g | 7.1g | ¥220 | |
| オレンジドリンク | 72kcal | 0.2g | 0g | 17.9g | ¥220 | |
| コカ・コーラ | 69kcal | 0g | 0g | 17.3g | ¥220 | |
| アイスカフェ・オ・レ | 37kcal | 1.8g | 2g | 2.9g | ¥220 | |
| アイスコーヒー | 4kcal | 0.2g | 0g | 0.8g | ¥220 | |
| ラッシー(プレーン) | 111kcal | 4.4g | 5.1g | 11.8g | ¥220 | |
| ビッグドリンク(コカ・コーラ) | 138kcal | 0g | 0g | 34.6g | - | |
| ビッグドリンク(アイスミルク) | 204kcal | 10.2g | 11.8g | 14.2g | - | |
| ビッグドリンク(オレンジドリンク) | 144kcal | 0.4g | 0g | 35.8g | - | |
| コーンスープ | 112kcal | 3.7g | 4.4g | 15.2g | ¥346 | |
| ホットコーヒー | 5kcal | 0.3g | 0g | 0.9g | ¥220 | |
| ビッグドリンク(アイスカフェ・オ・レ) | 74kcal | 3.6g | 4g | 5.8g | - | |
| ビッグドリンク(アイスコーヒー) | 8kcal | 0.4g | 0g | 1.6g | - | |
| ビッグドリンク(ラッシー(プレーン)) | 222kcal | 8.8g | 10.2g | 23.6g | - | |
| 本格珈琲 Rサイズ(ホットコーヒー) | 6kcal | 0.3g | 0g | 1.1g | ¥170 | |
| 本格珈琲 Rサイズ(アイスコーヒー) | 6kcal | 0.3g | 0g | 1.1g | ¥170 | |
| 本格珈琲 Lサイズ(ホットコーヒー) | 9kcal | 0.5g | 0g | 1.6g | ¥220 | |
| 本格珈琲 Lサイズ(アイスコーヒー) | 10kcal | 0.5g | 0g | 1.8g | ¥220 | |
| フレッシュ | 12kcal | 0.2g | 1.1g | 0.2g | - | |
| ガムシロップ | 39kcal | 0g | 0g | 9.7g | - | |
| スティックシュガー | 12kcal | 0g | 0g | 3g | - |
デザート
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 濃厚バニラアイスクリーム | 182kcal | 3.3g | 12.5g | 14g | ¥350 |
お子さまメニュー
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| お子さまカレー ハンバーグ | 404kcal | 11g | 14.4g | 59.6g | ¥456 | |
| お子さまカレー フライドチキン | 423kcal | 11.5g | 16.3g | 61.9g | ¥456 | |
| お子さまカレー ハンバーグ&フライドチキン | 555kcal | 15.6g | 23.9g | 73.8g | ¥550 | |
| お子さまカレー クリームコロッケ(カニ入り)&フライドチキン | 635kcal | 11.8g | 30.2g | 83.4g | ¥550 | |
| ミニお子さまカレー | 271kcal | 3.8g | 6.7g | 50.1g | ¥352 | |
| ミニお子さまナンカレー | 185kcal | 4.3g | 4.8g | 31.9g | ¥352 | |
| 1歳からのやさしい野菜カレー | 112kcal | 2g | 1.1g | 24.4g | ¥210 | |
| ニコニコジュニアカレー(甘口ポークソース) | 483kcal | 7.6g | 13.4g | 84.9g | - | |
| ニコニコジュニアカレー(ポークソース) | 499kcal | 7.8g | 14.5g | 86.7g | - | |
| 単品ミニナン | 112kcal | 3.6g | 1.6g | 21.6g | ¥148 |
特定原材料を使用していないカレー
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特定原材料を使用していないカレー(ライス200g) | 492kcal | 7.6g | 7.8g | 100.6g | ¥464 | |
| 特定原材料を使用していないカレー(ライス100g) | 246kcal | 3.8g | 3.9g | 50.3g | ¥232 |
期間限定
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンボA | 1349kcal | 52.1g | 98.3g | 69.5g | ¥1,960 | |
| コンボB | 1540kcal | 62.7g | 111.1g | 75.3g | ¥2,060 | |
| コンボC | 1909kcal | 80.3g | 131.9g | 100.2g | ¥2,370 | |
| 手仕込豚ヒレカツカレー | 1148kcal | 35.8g | 47g | 151g | ¥1,270 | |
| ローストチキンスープカレー | 845kcal | 28.4g | 37.4g | 99.6g | ¥1,110 | |
| ベーススープカレー | 535kcal | 8.5g | 14.8g | 95.6g | ¥750 | |
| カキフライカレー | 1069kcal | 21.1g | 41.8g | 158g | ¥1,086 | |
| コンボA(カレーソース2人前付) | 1815kcal | 59.1g | 133.1g | 100.7g | - | |
| コンボA(カレーソース3人前付) | 2049kcal | 62.7g | 150.4g | 116.4g | - | |
| コンボB(カレーソース2人前付) | 2006kcal | 69.7g | 145.9g | 106.5g | - | |
| コンボB(カレーソース3人前付) | 2240kcal | 73.3g | 163.2g | 122.2g | - | |
| コンボC(カレーソース2人前付) | 2375kcal | 87.3g | 166.7g | 131.4g | - | |
| コンボC(カレーソース3人前付) | 2609kcal | 90.9g | 184g | 147.1g | - | |
| 手仕込豚ヒレカツ(トッピング) | 447kcal | 24.8g | 28.7g | 24.1g | - | |
| ローストチキン4個 | 310kcal | 19.9g | 22.6g | 4g | - | |
| カキフライ(4個)(トッピング) | 368kcal | 10.1g | 23.5g | 31.1g | - | |
| 2個カキフライ | 184kcal | 5g | 11.8g | 15.5g | ¥220 |
数量限定
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 厚切りベーコンとスモークチーズのスープカレー | 775kcal | 18.7g | 35.3g | 97.4g | ¥1,160 | |
| グランド・マザー・カレー | 898kcal | 17.4g | 33.1g | 136.6g | ¥1,060 | |
| スモークチーズ | 53kcal | 3.2g | 4.4g | 0.3g | - | |
| 厚切りベーコン4枚 | 187kcal | 7g | 16.2g | 1.5g | - |
その他
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| フライドポテト | 279kcal | 3.5g | 15.6g | 34.1g | ¥172 | |
| フライドポテト(大盛) | 559kcal | 7g | 31.2g | 68.1g | ¥344 | |
| ココロッケ | 254kcal | 4.7g | 15.2g | 24.2g | ¥158 | |
| ハリケーンポテト | 95kcal | 1.6g | 3.6g | 14g | ¥211 | |
| ライス(150g) | 234kcal | 3.8g | 0.5g | 55.7g | ¥161 | |
| 生タマゴ | 75kcal | 6.8g | 5.1g | 0.4g | - | |
| ナン | 241kcal | 8.1g | 2.3g | 49.1g | ¥296 | |
| CoCo de チキン | 356kcal | 15g | 23.7g | 21.4g | ¥298 | |
| カレーパウダー小袋 | 6kcal | 0.4g | 0.2g | 0.8g | - | |
| らっきょう | 77kcal | 0.4g | 0.3g | 18.1g | ¥50 | |
| ココイチバラエティボックスA | 1422kcal | 59.9g | 94.6g | 85.7g | ¥1,192 | |
| ココイチバラエティボックスB | 1545kcal | 56.9g | 100.7g | 109.5g | ¥1,217 | |
| ココイチバラエティボックスC | 746kcal | 32.7g | 51.5g | 39.7g | ¥700 | |
| ポークソース(一人前) | 233kcal | 3.5g | 17.4g | 15.6g | ¥415 | |
| 甘口ポークソース(一人前) | 213kcal | 3.3g | 16.1g | 13.4g | ¥415 | |
| ビーフソース(一人前) | 355kcal | 9.8g | 28.7g | 14.5g | ¥499 | |
| ココイチベジソース(一人前) | 220kcal | 2.6g | 14.7g | 19.4g | ¥473 | |
| ソース増し・追加ソース(ポーク) | 93kcal | 1.4g | 7g | 6.2g | - | |
| ソース増し・追加ソース(甘口ポーク) | 85kcal | 1.3g | 6.4g | 5.4g | - | |
| ソース増し・追加ソース(ビーフ) | 90kcal | 1.1g | 6.7g | 6.4g | - | |
| ソース増し・追加ソース(ココイチベジ) | 88kcal | 1.1g | 5.9g | 7.7g | - | |
| ふくじん漬(15g当り) | 3kcal | 0.2g | 0g | 0.6g | - | |
| 芳醇ソース(10g当り) | 13kcal | 0.3g | 0g | 2.9g | - | |
| オリジナルドレッシング(25ml当り) | 38kcal | 0.3g | 3.7g | 0.8g | - | |
| ごまドレッシング(25ml当り) | 68kcal | 0.9g | 6.7g | 0.8g | - | |
| とび辛スパイス(1g当り)(卓上品) | 3kcal | 0.1g | 0.1g | 0.7g | - | |
| とろ~り甘くなるソース(1g当り) | 3kcal | 0g | 0g | 0.8g | - |