モスバーガーのメニュー一覧
全101件のメニューを栄養成分付きで掲載
カテゴリ
ハンバーガー
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ガーリックトマトのとり竜田バーガー ~国産クリームチーズ~ | 421kcal | 18.7g | 17.8g | 46.3g | ¥490 | |
| 和風旨(うま)だれのとり竜田バーガー 〜くし切りレモン添え〜 | 395kcal | 18.2g | 14.5g | 47.9g | ¥470 | |
| モスバーガー | 372kcal | 15.2g | 17g | 40g | ¥470 | |
| モスチーズバーガー | 425kcal | 18.2g | 21.4g | 40.4g | ¥510 | |
| スパイシーモスバーガー | 374kcal | 15.3g | 17g | 40.4g | ¥510 | |
| スパイシーモスチーズバーガー | 427kcal | 18.3g | 21.4g | 40.8g | ¥550 | |
| グリーンバーガー<テリヤキ> | 351kcal | 11g | 15.7g | 41.8g | ¥590 | |
| テリヤキバーガー | 383kcal | 14.4g | 18.2g | 40.6g | ¥460 | |
| モス野菜バーガー | 363kcal | 14.1g | 18.6g | 35.4g | ¥470 | |
| テリヤキチキンバーガー | 303kcal | 20.1g | 10.3g | 32.4g | ¥480 | |
| フィッシュバーガー | 381kcal | 16.2g | 18.8g | 37g | ¥400 | |
| ロースカツバーガー | 410kcal | 16.6g | 16.3g | 49.7g | ¥490 | |
| 海老カツバーガー | 397kcal | 14.5g | 19.3g | 42.2g | ¥490 | |
| チキンバーガー | 386kcal | 15g | 18.5g | 40g | ¥390 | |
| ハンバーガー | 314kcal | 13.7g | 13.2g | 35.2g | ¥240 | |
| チーズバーガー | 367kcal | 16.7g | 17.6g | 35.6g | ¥280 | |
| ダブルモスバーガー | 532kcal | 23.7g | 28.4g | 45.7g | ¥630 | |
| ダブルモスチーズバーガー | 585kcal | 26.7g | 32.8g | 46.1g | ¥670 | |
| スパイシーダブルモスバーガー | 534kcal | 23.8g | 28.4g | 46.1g | ¥670 | |
| スパイシーダブルモスチーズバーガー | 587kcal | 26.8g | 32.8g | 46.5g | ¥710 | |
| ダブルテリヤキバーガー | 555kcal | 23g | 29.2g | 50.3g | ¥620 | |
| ダブルモス野菜バーガー | 511kcal | 22.2g | 29.5g | 39.7g | ¥630 | |
| ダブルハンバーガー | 462kcal | 21.8g | 24.1g | 39.5g | ¥400 | |
| ダブルチーズバーガー | 515kcal | 24.8g | 28.5g | 39.9g | ¥440 | |
| トリプルモスバーガー <15時から販売> | 680kcal | 31.8g | 39.3g | 50g | ¥790 | |
| トリプルモスチーズバーガー <15時から販売> | 733kcal | 34.8g | 43.7g | 50.4g | ¥830 |
新とびきりバーガー
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新とびきりチーズ 〜北海道チーズ〜 | 478kcal | 21.9g | 24.7g | 42.2g | ¥690 | |
| ダブル新とびきりチーズ 〜北海道チーズ〜 | 706kcal | 35.6g | 40.2g | 50.4g | ¥980 |
サイドメニュー
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| オニオンフライデーパック | 1096kcal | 17.5g | 63.4g | 113.8g | ¥1,550 | |
| モスチキン | 269kcal | 15.3g | 16.6g | 14.7g | ¥320 | |
| フレンチフライポテト | 170kcal | 2.2g | 7g | 24.8g | ¥330 | |
| オニポテ(フレンチフライポテト&オニオンフライ) | 189kcal | 2.6g | 8.7g | 25.3g | ¥330 | |
| チリディップソース | 48kcal | 3g | 1.2g | 6.4g | ¥100 | |
| カップ ハラペーニョ | 5kcal | 0.2g | 0.1g | 0.9g | ¥100 | |
| オニオンフライ | 219kcal | 3.5g | 12.7g | 22.8g | ¥330 | |
| チキンナゲット(5コ入り)※ソース別売 | 195kcal | 14.8g | 10.2g | 10.9g | ¥360 | |
| バーベキューソース | 25kcal | 0.1g | 0g | 6g | ¥40 | |
| マスタードソース | 102kcal | 0.4g | 10.1g | 2.2g | ¥40 | |
| こだわりサラダ 和風ドレッシング<減塩タイプ> | 41kcal | 1.3g | 1g | 7.3g | ¥330 | |
| 和風ドレッシング<減塩タイプ> | 22kcal | 0.3g | 1g | 3g | ¥30 | |
| モスチキンパック 5本入り | 1345kcal | 76.5g | 83g | 73.5g | ¥1,500 | |
| バラエティパックA | 1256kcal | 17.4g | 58.8g | 164.4g | ¥1,320 | |
| バラエティパックB | 1427kcal | 43.5g | 66.5g | 163.4g | ¥1,770 | |
| <冷凍>香る醤油のローストチキン 〜鹿児島県産 若鶏〜 | 208kcal | 20.3g | 12.9g | 2.6g | ¥650 | |
| 冷凍モスチキン 5本入り | 315kcal | 14.5g | 21.7g | 15.4g | ¥1,500 |
朝モス
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| モーニングドッグドリンクセット | 267kcal | 9.5g | 15.4g | 22.4g | ¥290 | |
| モーニング野菜バーガードリンクセット | 337kcal | 13.9g | 15.5g | 35.5g | ¥390 | |
| モーニング野菜チーズバーガードリンクセット | 390kcal | 16.9g | 19.9g | 35.9g | ¥430 |
デザート
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| おしるこ(粒あん) | 253kcal | 6.5g | 0.7g | 55.4g | ¥420 | |
| アイスドルチェ カップ ショコラ風ムースケーキ | 199kcal | 2.1g | 10.4g | 24.3g | ¥390 | |
| シングル ふんわりスフレパンケーキ<メープルシロップ> | 333kcal | 5.6g | 16.7g | 39.9g | ¥520 | |
| ダブル ふんわりスフレパンケーキ<メープルシロップ> | 639kcal | 11.2g | 33.4g | 73.3g | ¥920 | |
| <冷凍> ふんわりスフレパンケーキ | 293kcal | 5.6g | 16.7g | 30g | ¥480 |
モスワイワイセット
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ワイワイモスチーズバーガーセット | 378kcal | 16.9g | 19.5g | 33.9g | ¥610 | |
| ワイワイバーガーセット | 311kcal | 13.6g | 13.1g | 34.6g | ¥540 | |
| ワイワイチーズバーガーセット | 364kcal | 16.6g | 17.5g | 35g | ¥580 | |
| ワイワイナゲットセット | 195kcal | 14.8g | 10.2g | 10.9g | ¥660 |
モスライスバーガー/ホットドッグ
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| モスライスバーガー海鮮かきあげ(塩だれ) | 372kcal | 8.5g | 10.5g | 61.3g | ¥460 | |
| モスライスバーガー焼肉 | 353kcal | 9.5g | 11.6g | 52.8g | ¥490 | |
| ホットドッグ | 358kcal | 11.6g | 23.4g | 25.4g | ¥420 | |
| チリドッグ | 373kcal | 13g | 24g | 26.5g | ¥450 | |
| スパイシーチリドッグ | 374kcal | 13.1g | 24g | 26.6g | ¥490 |
モスの菜摘
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| モスの菜摘(なつみ)モス野菜 | 223kcal | 9.1g | 16.5g | 10.4g | ¥490 | |
| モスの菜摘(なつみ)テリヤキチキン | 186kcal | 15.1g | 10.7g | 7.7g | ¥500 | |
| モスの菜摘(なつみ)フィッシュ | 238kcal | 11.1g | 16.5g | 11.5g | ¥420 | |
| モスの菜摘(なつみ)ロースカツ | 265kcal | 11.3g | 14g | 23.6g | ¥510 | |
| モスの菜摘(なつみ)海老カツ | 254kcal | 9.4g | 17g | 16.7g | ¥510 | |
| モスの菜摘(なつみ)チキン | 243kcal | 9.9g | 16.3g | 14.6g | ¥410 | |
| モスの菜摘(なつみ)ソイモス野菜 | 202kcal | 6.8g | 13.8g | 13.7g | ¥510 |
ソイパティ
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ソイモスバーガー | 351kcal | 12.9g | 14.3g | 43.3g | ¥490 | |
| ソイテリヤキバーガー | 362kcal | 12.1g | 15.5g | 43.9g | ¥480 | |
| ソイモス野菜バーガー | 342kcal | 11.8g | 15.9g | 38.7g | ¥490 | |
| ソイモスチーズバーガー | 404kcal | 15.9g | 18.7g | 43.7g | ¥530 | |
| ソイハンバーガー | 293kcal | 11.4g | 10.5g | 38.5g | ¥260 | |
| ソイチーズバーガー | 346kcal | 14.4g | 14.9g | 38.9g | ¥300 | |
| ソイスパイシーモスバーガー | 353kcal | 13g | 14.3g | 43.7g | ¥530 | |
| ソイスパイシーモスチーズバーガー | 406kcal | 16g | 18.7g | 44.1g | ¥570 | |
| ソイモーニング野菜バーガードリンクセット | 316kcal | 11.6g | 12.8g | 38.8g | ¥410 | |
| ソイモーニング野菜チーズバーガードリンクセット | 369kcal | 14.6g | 17.2g | 39.2g | ¥450 |
低アレルゲンメニュー
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポークサンド<米粉>ドリンクとおもちゃ付きセット | 213kcal | 5.9g | 7.1g | 31.2g | ¥380 | |
| ポークロール<米粉>ドリンクとおもちゃ付きセット | 247kcal | 5.1g | 12.6g | 28.3g | ¥380 |
ドリンク/スープ
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ブロッコリーとじゃがいものポタージュ | 119kcal | 1.6g | 7.2g | 12.1g | ¥380 | |
| ぶどうとりんごのスパークリングサングリア<ノンアルコール> | 116kcal | 0g | 0g | 29g | ¥360 | |
| まぜるシェイク いちご ~ とちあいか ~ | 237kcal | 2.7g | 5.3g | 44.4g | ¥350 | |
| ブレンドコーヒー | 5kcal | 0.2g | 0.2g | 1.3g | ¥300 | |
| 紅茶 キャンディ茶葉(レモン/ミルク) | 2kcal | 0.2g | 0g | 0.2g | ¥300 | |
| カフェラテ | 66kcal | 3.6g | 4g | 5.4g | ¥360 | |
| コーンスープ 北海道産コーン使用 | 140kcal | 3.6g | 7.2g | 15.3g | ¥380 | |
| クラムチャウダー | 119kcal | 4.1g | 4.3g | 15.8g | ¥380 | |
| アイスコーヒー | 10kcal | 0.4g | 0.2g | 2.1g | ¥330 | |
| アイスティー キャンディ茶葉(レモン/ミルク) | 2kcal | 0.2g | 0g | 0.2g | ¥330 | |
| オレンジブレンド100 | 92kcal | 1g | 0g | 22.1g | ¥360 | |
| ペプシコーラ | 87kcal | 0g | 0g | 21.7g | ¥270 | |
| ジンジャーエール | 74kcal | 0g | 0g | 18.6g | ¥270 | |
| メロンソーダ(無果汁) | 87kcal | 0g | 0g | 22g | ¥270 | |
| アイスウーロン茶 | 2kcal | 0g | 0g | 0.3g | ¥270 | |
| アイスカフェラテ | 63kcal | 3.4g | 3.8g | 5.1g | ¥330 | |
| モスシェイク バニラ | 201kcal | 3g | 5.8g | 34.1g | ¥290 | |
| モスシェイク コーヒー | 183kcal | 2.8g | 5.2g | 31g | ¥290 | |
| まぜるシェイク 出雲(いずも)の抹茶 | 218kcal | 3.5g | 5.5g | 38.6g | ¥350 | |
| くだものと野菜(125ml紙パック) | 52kcal | 0g | 0g | 13g | ¥100 |