松屋のメニュー一覧
全156件のメニューを栄養成分付きで掲載
カテゴリ
牛めし
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牛めし(小盛) | 507kcal | 13.1g | 22.8g | 59.6g | ¥430 | |
| 牛めし(並盛) | 687kcal | 17.1g | 28.9g | 85.5g | ¥460 | |
| 牛めし(あたま大盛) | 765kcal | 19.8g | 35.6g | 87.2g | ¥630 | |
| 牛めし(大盛) | 933kcal | 22.3g | 35.9g | 124.3g | ¥680 | |
| 牛めし(特盛) | 1237kcal | 31g | 56.3g | 145.1g | ¥860 | |
| ネギたっぷり旨辛ネギたま牛めし(小盛) | 615kcal | 20.1g | 28.9g | 65.1g | ¥630 | |
| ネギたっぷり旨辛ネギたま牛めし(並盛) | 818kcal | 24.7g | 36.2g | 94.1g | ¥660 | |
| ネギたっぷり旨辛ネギたま牛めし(あたま大盛) | 896kcal | 27.3g | 42.9g | 95.7g | ¥830 | |
| ネギたっぷり旨辛ネギたま牛めし(大盛) | 1064kcal | 29.8g | 43.2g | 132.8g | ¥880 | |
| ネギたっぷり旨辛ネギたま牛めし(特盛) | 1369kcal | 38.5g | 63.6g | 153.6g | ¥1,060 | |
| 鬼おろしポン酢牛めし(小盛) | 534kcal | 14.3g | 23g | 64.9g | ¥530 | |
| 鬼おろしポン酢牛めし(並盛) | 714kcal | 18.3g | 29.1g | 90.8g | ¥560 | |
| 鬼おろしポン酢牛めし(あたま大盛) | 791kcal | 21g | 35.8g | 92.4g | ¥730 | |
| 鬼おろしポン酢牛めし(大盛) | 959kcal | 23.5g | 36.1g | 129.5g | ¥780 | |
| 鬼おろしポン酢牛めし(特盛) | 1264kcal | 32.2g | 56.5g | 150.3g | ¥960 | |
| キムチ牛めし(小盛) | 556kcal | 14.8g | 23.6g | 68.5g | ¥530 | |
| キムチ牛めし(並盛) | 736kcal | 18.9g | 29.7g | 94.4g | ¥560 | |
| キムチ牛めし(あたま大盛) | 814kcal | 21.5g | 36.5g | 96.1g | ¥730 | |
| キムチ牛めし(大盛) | 982kcal | 24g | 36.8g | 133.2g | ¥780 | |
| キムチ牛めし(特盛) | 1286kcal | 32.7g | 57.2g | 154g | ¥960 | |
| チーズ牛めし(小盛) | 667kcal | 21.3g | 36.1g | 61.2g | ¥630 | |
| チーズ牛めし(並盛) | 846kcal | 25.3g | 42.3g | 87.1g | ¥660 | |
| チーズ牛めし(あたま大盛) | 924kcal | 28g | 49g | 88.8g | ¥830 | |
| チーズ牛めし(大盛) | 1092kcal | 30.5g | 49.3g | 125.9g | ¥880 | |
| チーズ牛めし(特盛) | 1397kcal | 39.2g | 69.7g | 146.7g | ¥1,060 | |
| ねぎマヨ辣牛めし(小盛) | 708kcal | 14.2g | 43.6g | 62.2g | ¥580 | |
| ねぎマヨ辣牛めし(並盛) | 887kcal | 18.2g | 49.8g | 88.2g | ¥610 | |
| ねぎマヨ辣牛めし(あたま大盛) | 965kcal | 20.9g | 56.5g | 89.8g | ¥780 | |
| ねぎマヨ辣牛めし(大盛) | 1133kcal | 23.4g | 56.8g | 126.9g | ¥830 | |
| ねぎマヨ辣牛めし(特盛) | 1438kcal | 32.1g | 77.2g | 147.7g | ¥1,010 | |
| マヨキムチ牛めし(小盛) | 701kcal | 15.2g | 39.4g | 68.8g | ¥580 | |
| マヨキムチ牛めし(並盛) | 880kcal | 19.3g | 45.5g | 94.7g | ¥610 | |
| マヨキムチ牛めし(あたま大盛) | 958kcal | 21.9g | 52.2g | 96.4g | ¥780 | |
| マヨキムチ牛めし(大盛) | 1126kcal | 24.4g | 52.5g | 133.5g | ¥830 | |
| マヨキムチ牛めし(特盛) | 1431kcal | 33.2g | 72.9g | 154.3g | ¥1,010 | |
| 牛めしトリオ並盛弁当セット | 2112kcal | 54.8g | 90.2g | 259.2g | ¥1,480 |
定食
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鶏のどて煮風鍋 | 1270kcal | 64.8g | 54.5g | 119.8g | ¥960 | |
| 鶏のどて煮風鍋 | 890kcal | 57.9g | 52.6g | 40.1g | ¥840 | |
| オムデミハンバーグ定食 | 1131kcal | 44.8g | 51.4g | 112.9g | ¥1,180 | |
| オムデミハンバーグ定食 | 727kcal | 36.7g | 49.3g | 27.9g | ¥980 | |
| チーズオムデミハンバーグ定食 | 1290kcal | 52.9g | 64.8g | 114.4g | ¥1,380 | |
| チーズオムデミハンバーグ定食 | 886kcal | 44.8g | 62.6g | 29.5g | ¥1,180 | |
| デミグラスソースハンバーグ定食 | 955kcal | 33.2g | 38g | 112.6g | ¥990 | |
| デミグラスソースハンバーグ定食 | 551kcal | 25.1g | 35.8g | 27.7g | ¥790 | |
| デミたまハンバーグ定食 | 1043kcal | 39g | 44.7g | 112.7g | ¥1,080 | |
| デミたまハンバーグ定食 | 639kcal | 30.9g | 42.5g | 27.8g | ¥880 | |
| 牛焼肉定食 | 806kcal | 23.3g | 41.3g | 86.5g | ¥890 | |
| 牛焼肉定食(ダブル) | 1209kcal | 38.4g | 80.5g | 88.1g | ¥1,380 | |
| 牛焼肉定食 | 403kcal | 15.2g | 39.2g | 1.6g | ¥690 | |
| カルビ焼肉定食 | 863kcal | 30g | 40.9g | 90.8g | ¥890 | |
| カルビ焼肉定食(ダブル) | 1322kcal | 51.8g | 79.7g | 96.7g | ¥1,380 | |
| カルビ焼肉定食 | 459kcal | 21.9g | 38.8g | 5.9g | ¥690 | |
| 厚切り豚カルビ焼肉定食 | 917kcal | 26.4g | 46.5g | 87.9g | ¥890 | |
| 厚切り豚カルビ焼肉定食(ダブル) | 1430kcal | 44.7g | 90.8g | 90.8g | ¥1,380 | |
| 厚切り豚カルビ焼肉定食 | 513kcal | 18.3g | 44.3g | 2.9g | ¥690 | |
| プルコギ定食 | 796kcal | 25.6g | 29.6g | 104.3g | ¥890 | |
| プルコギ定食(ダブル) | 1185kcal | 43g | 56.7g | 123.5g | ¥1,380 | |
| プルコギ定食 | 392kcal | 17.5g | 27.4g | 19.4g | ¥690 | |
| 牛焼肉ピリ辛炒め定食 | 869kcal | 22.4g | 40.4g | 104.2g | ¥890 | |
| 牛焼肉ピリ辛炒め定食(ダブル) | 1330kcal | 36.5g | 78.4g | 123.3g | ¥1,380 | |
| 牛焼肉ピリ辛炒め定食 | 465kcal | 14.3g | 38.3g | 19.3g | ¥690 | |
| スタミナ厚切り豚カルビ定食 | 982kcal | 29g | 47g | 99.5g | ¥890 | |
| スタミナ厚切り豚カルビ定食(ダブル) | 1560kcal | 49.9g | 91.9g | 114.1g | ¥1,380 | |
| スタミナ厚切り豚カルビ定食 | 578kcal | 20.9g | 44.9g | 14.6g | ¥690 | |
| うまトマハンバーグ定食 | 986kcal | 36.1g | 39.7g | 112.5g | ¥980 | |
| うまトマハンバーグ定食 | 582kcal | 28g | 37.5g | 27.6g | ¥780 | |
| チーズうまトマハンバーグ定食 | 1145kcal | 44.3g | 53g | 114.1g | ¥1,180 | |
| チーズうまトマハンバーグ定食 | 741kcal | 36.2g | 50.9g | 29.2g | ¥980 | |
| 牛肉のあいがけうまトマハンバーグ定食 | 1141kcal | 41.1g | 54g | 114.2g | ¥1,180 | |
| 牛肉のあいがけうまトマハンバーグ定食 | 737kcal | 33g | 51.8g | 29.3g | ¥980 | |
| “炙り”焼鮭定食 | 698kcal | 25.7g | 24g | 91g | ¥800 |
丼
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黒毛和牛キムカル丼 | 972kcal | 19.7g | 57.2g | 95.7g | ¥890 | |
| 黒毛和牛肉倍盛キムカル丼 | 1705kcal | 34.4g | 112.8g | 142.9g | ¥1,480 | |
| カルビと特選ブリスケット肉の合い盛り丼 | 1056kcal | 37g | 61.1g | 89.9g | ¥1,180 | |
| 新焼き牛めし(小盛) | 675kcal | 23.1g | 36.9g | 61.5g | ¥660 | |
| 新焼き牛めし(並盛) | 800kcal | 25g | 37.5g | 88.1g | ¥690 | |
| 新焼き牛めし(大盛) | 1082kcal | 31.6g | 47.9g | 127.8g | ¥910 | |
| 牛とじロースかつ丼 | 1302kcal | 48.9g | 63.1g | 127.7g | ¥960 | |
| チーズ牛とじロースかつ丼 | 1461kcal | 57.1g | 76.4g | 129.2g | ¥1,160 | |
| 元祖ネギ塩厚切り豚カルビ丼(小盛) | 668kcal | 19g | 35g | 61.3g | ¥660 | |
| 元祖ネギ塩厚切り豚カルビ丼(並盛) | 793kcal | 20.9g | 36.4g | 86.2g | ¥690 | |
| 元祖ネギ塩厚切り豚カルビ丼(大盛) | 1146kcal | 29.7g | 52.6g | 124.6g | ¥910 | |
| 牛ビビン丼(小盛) | 677kcal | 21.4g | 31.5g | 73.4g | ¥660 | |
| 牛ビビン丼(並盛) | 851kcal | 25.1g | 37.6g | 98.3g | ¥690 | |
| 牛ビビン丼(大盛) | 1092kcal | 29.9g | 44.6g | 136.1g | ¥910 | |
| キムカル丼(小盛) | 630kcal | 21.2g | 27.8g | 70.9g | ¥660 | |
| キムカル丼(並盛) | 756kcal | 23.2g | 28g | 98.8g | ¥690 | |
| キムカル丼(大盛) | 1098kcal | 33.6g | 41.5g | 141.7g | ¥910 | |
| キムカル丼(特盛) | 1350kcal | 42.4g | 54.6g | 165.7g | ¥1,090 | |
| 鶏そぼろたまご丼(小盛) | 430kcal | 19.6g | 9.2g | 63.4g | ¥430 | |
| 鶏そぼろたまご丼(並盛) | 540kcal | 21.2g | 9.4g | 87.5g | ¥460 | |
| 鶏そぼろたまご丼(大盛) | 862kcal | 37.8g | 16.8g | 131.9g | ¥680 |
カレー
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 創業ビーフカレー | 769kcal | 17.9g | 28.8g | 102.8g | ¥780 | |
| 創業ビーフカレー | 386kcal | 10.9g | 26.9g | 22.2g | ¥660 | |
| チーズ創業ビーフカレー | 938kcal | 26.3g | 42.9g | 104.8g | ¥980 | |
| 創業ビーフカレギュウ | 1003kcal | 25.6g | 49.9g | 106.3g | ¥1,050 | |
| うまトマハンバーグ創業ビーフカレー | 1284kcal | 44.5g | 62.7g | 123.9g | ¥1,280 | |
| ハンバーグ創業ビーフカレー | 1145kcal | 37.3g | 54.1g | 117.1g | ¥1,150 | |
| 創業ビーフロースかつカレー | 1211kcal | 36.8g | 59.2g | 126.7g | ¥1,170 |
セットメニュー
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生野菜生玉子セット | 95kcal | 7g | 5.1g | 5.3g | ¥220 | |
| 生野菜半熟玉子セット | 95kcal | 7g | 5.1g | 5.3g | ¥220 | |
| 豚汁生玉子セット | 314kcal | 15g | 19.8g | 17.7g | ¥310 | |
| 豚汁半熟玉子セット | 314kcal | 15g | 19.8g | 17.7g | ¥310 | |
| お新香生玉子セット | 105kcal | 6.7g | 4.9g | 7.5g | ¥170 | |
| お新香半熟玉子セット | 105kcal | 6.7g | 4.9g | 7.5g | ¥170 | |
| とろろ生玉子セット | 113kcal | 6.8g | 4.9g | 9.5g | ¥240 | |
| とろろ半熟玉子セット | 113kcal | 6.8g | 4.9g | 9.5g | ¥240 | |
| ミニ牛皿生玉子セット | 231kcal | 11.1g | 19.1g | 2.7g | ¥270 | |
| ミニ牛皿半熟玉子セット | 231kcal | 11.1g | 19.1g | 2.7g | ¥270 | |
| キムチ生玉子セット | 115kcal | 7.2g | 5.3g | 8.7g | ¥170 | |
| キムチ半熟玉子セット | 115kcal | 7.2g | 5.3g | 8.7g | ¥170 |
ロカボ
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カルビ焼肉生野菜セット | 519kcal | 24.8g | 40.3g | 14.8g | ¥850 | |
| 牛焼肉生野菜セット | 462kcal | 18.1g | 40.7g | 10.5g | ¥850 | |
| うまトマハンバーグ生野菜セット | 641kcal | 31g | 39.1g | 36.5g | ¥940 | |
| チーズうまトマハンバーグ生野菜セット | 800kcal | 39.2g | 52.4g | 38g | ¥1,140 | |
| 牛肉のあいがけうまトマハンバーグ生野菜セット | 796kcal | 36g | 53.3g | 38.1g | ¥1,140 |
朝食
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道産鮭の粗ほぐし玉子かけごはん | 496kcal | 18.1g | 9.4g | 80g | ¥480 | |
| ソーセージエッグ定食 | 564kcal | 17.5g | 14.1g | 86.6g | ¥530 | |
| ソーセージエッグW定食 | 652kcal | 23.2g | 20.8g | 86.8g | ¥580 | |
| 豚汁朝定食 | 607kcal | 15.2g | 15.6g | 97.6g | ¥550 | |
| “炙り”焼鮭朝定食 | 520kcal | 20g | 9.6g | 84.8g | ¥700 | |
| Wで選べる玉子かけごはん | 451kcal | 12.7g | 6.8g | 79.9g | ¥350 | |
| 得朝牛皿定食 | 568kcal | 13.5g | 16.4g | 88.3g | ¥400 | |
| 得朝鶏そぼろたまご丼(小盛) | 449kcal | 20.4g | 9.2g | 67.4g | ¥430 | |
| 得朝鶏そぼろたまご丼(並盛) | 559kcal | 22g | 9.4g | 91.5g | ¥460 | |
| 得朝鶏そぼろたまご丼(大盛) | 881kcal | 38.6g | 16.8g | 135.9g | ¥680 |
サイドメニュー
| メニュー名 | カロリー | P | F | C | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ミニ牛豆腐キムチチゲ単品 | 314kcal | 13.3g | 19g | 22.3g | ¥360 | |
| 生野菜 | 24kcal | 1.2g | 0.2g | 5.2g | ¥150 | |
| 生玉子 | 71kcal | 5.8g | 4.8g | 0.1g | ¥100 | |
| 半熟玉子 | 71kcal | 5.8g | 4.8g | 0.1g | ¥100 | |
| 豆腐入りみそ汁単品 | 80kcal | 5.7g | 3.8g | 5.5g | ¥140 | |
| 豚汁単品 | 243kcal | 9.2g | 14.9g | 17.6g | ¥240 | |
| 単品北海道産鮭の粗ほぐし | 45kcal | 5.4g | 2.6g | 0.1g | ¥130 | |
| たっぷりチーズ | 159kcal | 8.2g | 13.4g | 1.5g | ¥200 | |
| 炙りチーズポテト | 128kcal | 3.4g | 8.5g | 9.5g | ¥120 | |
| ポテサラ | 92kcal | 1g | 5.6g | 9.2g | ¥100 | |
| 鬼おろし | 8kcal | 0.2g | 0.1g | 2.1g | ¥100 | |
| お新香 | 34kcal | 1g | 0.1g | 7.3g | ¥100 | |
| 富士山キムチ | 45kcal | 1.4g | 0.5g | 8.6g | ¥100 | |
| 国産とろろ | 43kcal | 1.1g | 0.1g | 9.4g | ¥170 | |
| 納豆(ネギ付) | 81kcal | 6.5g | 3.9g | 6.7g | ¥100 | |
| 焼きのり | 2kcal | 0.3g | 0g | 0.3g | ¥90 | |
| 冷奴 | 90kcal | 7.3g | 4.7g | 4.8g | ¥140 | |
| 牛皿(並盛) | 299kcal | 9.8g | 26.9g | 4.3g | ¥370 | |
| 牛皿(大盛) | 377kcal | 12.4g | 33.7g | 6g | ¥480 | |
| ミニ牛皿 | 160kcal | 5.3g | 14.3g | 2.6g | ¥200 | |
| ソーセージ半熟玉子 | 139kcal | 9.3g | 10.1g | 0.9g | ¥180 | |
| ソーセージエッグ | 156kcal | 9.3g | 12g | 0.9g | ¥180 | |
| ネギたま | 132kcal | 7.5g | 7.3g | 8.6g | ¥200 | |
| 青ネギ | 11kcal | 0.7g | 0.1g | 2.3g | ¥130 | |
| “炙り”焼鮭 | 122kcal | 12.3g | 7.7g | 1g | ¥380 | |
| みそ汁 | 35kcal | 1.8g | 1.3g | 3.7g | ¥90 | |
| ポテサラ生野菜 | 116kcal | 2.3g | 5.9g | 14.4g | ¥240 | |
| ゼリー3個 | 59kcal | 0g | 0g | 14.7g | ¥150 | |
| ライス(並盛) | 344kcal | 5.1g | 0.6g | 76.1g | ¥200 | |
| ライス(大盛) | 512kcal | 7.6g | 0.9g | 113.2g | ¥290 |